一、东北师范大学收费程序
2024东北师范大学吉林省招生方案
招生博业 | 博业属性 | 科类 | 招生方案 | 学制 | 膏火 |
经济学类 | 普通类 | 文史 | 4 | 四年 | 6070元/年 |
法学 | 普通类 | 文史 | 4 | 四年 | 6070元/年 |
政事学类 | 普通类 | 文史 | 3 | 四年 | 6070元/年 |
马克念主义理论类 | 普通类 | 文史 | 10 | 四年 | 5810元/年 |
念想政事教训(公费师范) | 师范类 | 文史 | 6 | 四年 | 0 |
教训学类 | 师范类 | 文史 | 3 | 四年 | 6070元/年 |
汉谈话文学(公费师范) | 师范类 | 文史 | 12 | 四年 | 0 |
汉谈话文学 | 师范类 | 文史 | 21 | 四年 | 5810元/年 |
英语(公费师范) | 师范类 | 文史 | 2 | 四年 | 0 |
英语 | 师范类 | 文史 | 11 | 四年 | 5810元/年 |
俄语 | 师范类 | 文史 | 2 | 四年 | 5810元/年 |
德语 | 师范类 | 文史 | 2 | 四年 | 5290元/年 |
日语 | 师范类 | 文史 | 2 | 四年 | 5810元/年 |
商务英语 | 普通类 | 文史 | 3 | 四年 | 5810元/年 |
信息鼓励学类 | 普通类 | 文史 | 3 | 四年 | 6600元/年 |
汗青学 | 师范类 | 文史 | 17 | 四年 | 5810元/年 |
汗青学(公费师范) | 师范类 | 文史 | 8 | 四年 | 0 |
管帐学(中外协作办学) | 普通类 | 文史 | 21 | 四年 | 37000元/年 |
经济学类 | 普通类 | 理工 | 11 | 四年 | 6070元/年 |
教训岁月学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 2 | 四年 | 0 |
英语 | 师范类 | 理工 | 6 | 四年 | 5810元/年 |
英语(公费师范) | 师范类 | 理工 | 2 | 四年 | 0 |
英语(中外协作办学) | 普通类 | 理工 | 18 | 四年 | 26000元/年 |
商务英语 | 普通类 | 理工 | 3 | 四年 | 5810元/年 |
数学类 | 普通类 | 理工 | 32 | 四年 | 6320元/年 |
数学取运用数学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 7 | 四年 | 0 |
物理学类 | 普通类 | 理工 | 26 | 四年 | 6320元/年 |
物理学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 7 | 四年 | 0 |
化学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 5 | 四年 | 0 |
化学 | 师范类 | 理工 | 22 | 四年 | 6320元/年 |
地舆科学类 | 普通类 | 理工 | 14 | 四年 | 6320元/年 |
地舆科学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 4 | 四年 | 0 |
生物科学类 | 普通类 | 理工 | 20 | 四年 | 6320元/年 |
生物科学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 7 | 四年 | 0 |
情感学 | 师范类 | 理工 | 6 | 四年 | 6320元/年 |
情感学(公费师范) | 师范类 | 理工 | 3 | 四年 | 0 |
预备机类 | 普通类 | 理工 | 18 | 四年 | 6070元/年 |
预备机科学取岁月(中外协作办学) | 普通类 | 理工 | 15 | 四年 | 26000元/年 |
数字媒体岁月 | 师范类 | 理工 | 5 | 四年 | 6830元/年 |
环境科学取工程类 | 普通类 | 理工 | 9 | 四年 | 6320元/年 |
管帐学(中外协作办学) | 普通类 | 理工 | 13 | 四年 | 37000元/年 |
音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(文) | 16 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(器乐) | 普通类 | 艺术(文) | 13 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(文) | 16 | 四年 | 12000元/年 |
跳舞编导 | 师范类 | 艺术(文) | 16 | 四年 | 12000元/年 |
好术学 | 普通类 | 艺术(文) | 24 | 四年 | 12000元/年 |
好术学(师范) | 师范类 | 艺术(文) | 5 | 四年 | 12000元/年 |
雕塑 | 普通类 | 艺术(文) | 4 | 五年 | 12000元/年 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(文) | 24 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(声乐,师范) | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(器乐) | 普通类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
音乐学(钢琴,师范) | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
跳舞编导 | 师范类 | 艺术(理) | 2 | 四年 | 12000元/年 |
好术学 | 普通类 | 艺术(理) | 6 | 四年 | 12000元/年 |
好术学(师范) | 师范类 | 艺术(理) | 1 | 四年 | 12000元/年 |
雕塑 | 普通类 | 艺术(理) | 1 | 五年 | 12000元/年 |
设计学类 | 普通类 | 艺术(理) | 6 | 四年 | 12000元/年 |
体育教训 | 师范类 | 体育(文) | 4 | 四年 | 6320元/年 |
体育教训(公费师范) | 师范类 | 体育(文) | 4 | 四年 | 0 |
冰雪疏通 | 师范类 | 体育(文) | 3 | 四年 | 5750元/年 |
体育教训 | 师范类 | 体育(理) | 2 | 四年 | 6320元/年 |
体育教训(公费师范) | 师范类 | 体育(理) | 3 | 四年 | 0 |
冰雪疏通 | 师范类 | 体育(理) | 2 | 四年 | 5750元/年 |
商务英语 | 小量民族博项 | 文史 | 1 | 四年 | 5000元/年 |
物理学类 | 小量民族博项 | 理工 | 1 | 四年 | 5000元/年 |
地舆科学类 | 小量民族博项 | 理工 | 1 | 四年 | 5000元/年 |
预备机类 | 小量民族博项 | 理工 | 1 | 四年 | 5000元/年 |
物理学类 | 邦家博项方案 | 理工 | 1 | 四年 | 6320元/年 |
学前教训(公费师范) | 高校博项 | 文史 | 1 | 四年 | 0 |
小学教训(公费师范) | 高校博项 | 文史 | 1 | 四年 | 0 |
小学教训(公费师范) | 高校博项 | 理工 | 1 | 四年 | 0 |
地舆科学(公费师范) | 高校博项 | 理工 | 1 | 四年 | 0 |
情感学(公费师范) | 高校博项 | 理工 | 1 | 四年 | 0 |
念想政事教训(优师博项) | 师范类 | 文史 | 2 | 四年 | 0 |
汉谈话文学(优师博项) | 师范类 | 文史 | 4 | 四年 | 0 |
英语(优师博项) | 师范类 | 文史 | 1 | 四年 | 0 |
汗青学(优师博项) | 师范类 | 文史 | 2 | 四年 | 0 |
英语(优师博项) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 |
数学取运用数学(优师博项) | 师范类 | 理工 | 4 | 四年 | 0 |
物理学(优师博项) | 师范类 | 理工 | 2 | 四年 | 0 |
化学(优师博项) | 师范类 | 理工 | 2 | 四年 | 0 |
地舆科学(优师博项) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 |
生物科学(优师博项) | 师范类 | 理工 | 1 | 四年 | 0 |
讲亮:东北师范大学是公办大学
通俗来讲,公办大学因为有邦家或许园地财务经费支撑,膏火一般没有是很贵,普通类博业通俗4000-6000元每一年,艺术类博业通俗8000-15000元每一年,没有过公办大学也有中外协作等局部高收费博业,膏火通俗2-3万元一年以致更高到十几万;民办大学因为必要自筹资本办学,膏火一般皆比拟贵,通俗原科博业15000-25000元每一年,博科博业8000-15000元每一年,艺术类博业那即更贵了。家庭前提痛苦的学徒,也许选择邦家帮学贷款,结业后分期还款,邦家财务还贴息,也算是邦家对于大学徒的政策利益,在报考前最佳先向学校征询能否支撑帮学贷款和惩办贷款有关淌程等事宜。