今日为大伙摒挡的是乌河学院2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024年乌河学院及第分数线【乌龙江】
乌河学院2024年乌龙江原科两批A段(代码2619)文史类、理工类及第情形及第博业 | 方案数 | 及第数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
俄语(文) | 4 | 4 | 423.10 | 420.09 | 421.30 |
俄语(师范类)(文) | 3 | 3 | 433.10 | 425.10 | 429.10 |
商务英语(文) | 9 | 9 | 427.09 | 421.09 | 423.10 |
英语(师范类)(文) | 8 | 8 | 453.09 | 433.10 | 439.70 |
翻译(英语标的)(文) | 8 | 8 | 424.10 | 419.10 | 421.20 |
翻译(俄语标的)(文) | 10 | 10 | 424.09 | 419.10 | 421.70 |
旅游经管(文) | 4 | 4 | 423.10 | 419.11 | 420.80 |
法学(文) | 9 | 9 | 433.11 | 424.10 | 426.70 |
汗青学(师范类)(文) | 27 | 27 | 443.09 | 429.09 | 432.50 |
学前教训(师范类)(文) | 15 | 15 | 427.11 | 422.10 | 424.90 |
小学教训(师范类)(文) | 17 | 17 | 440.11 | 427.11 | 429.60 |
汉谈话文学(文) | 18 | 18 | 430.10 | 425.09 | 427.00 |
汉谈话文学(师范类)(文) | 25 | 25 | 450.10 | 433.11 | 437.70 |
汉语邦际教训(文) | 4 | 4 | 424.10 | 424.09 | 424.10 |
播送电视学(文) | 2 | 2 | 427.10 | 421.11 | 424.10 |
邦际经济取业务(文) | 8 | 8 | 421.10 | 419.10 | 420.35 |
邦际经济取业务(文)收集 | 4 | 4 | 413.11 | 411.10 | 411.85 |
管帐学(文) | 19 | 19 | 425.09 | 421.10 | 422.90 |
物淌经管(文) | 9 | 9 | 423.10 | 420.10 | 421.40 |
跨境电子商务(文) | 10 | 10 | 427.09 | 420.10 | 422.10 |
俄语(理) | 4 | 4 | 386.08 | 373.09 | 378.80 |
俄语(师范类)(理) | 8 | 8 | 406.08 | 391.09 | 398.30 |
商务英语(理) | 29 | 29 | 405.08 | 367.06 | 373.70 |
英语(师范类)(理) | 24 | 24 | 424.08 | 409.08 | 413.00 |
翻译(英语标的)(理) | 10 | 10 | 409.07 | 383.07 | 397.00 |
翻译(俄语标的)(理) | 10 | 10 | 373.09 | 366.07 | 370.00 |
旅游经管(理) | 13 | 13 | 393.07 | 365.08 | 379.30 |
法学(理) | 27 | 27 | 398.09 | 374.09 | 384.00 |
生物岁月(理) | 11 | 11 | 403.09 | 368.07 | 372.30 |
数据科学取大数据岁月(理) | 39 | 39 | 406.09 | 373.08 | 381.20 |
电子新闻科学取岁月(理) | 59 | 59 | 391.09 | 366.09 | 370.30 |
化学(师范类)(理) | 15 | 15 | 416.08 | 410.09 | 412.50 |
数学取运用数学(师范类)(理) | 46 | 46 | 426.09 | 412.09 | 417.20 |
运用化学(理) | 15 | 15 | 408.06 | 368.06 | 387.50 |
光电新闻科学取工程(理) | 47 | 47 | 390.07 | 365.07 | 366.80 |
资料科学取工程(理) | 16 | 16 | 403.10 | 366.07 | 382.40 |
学前教训(师范类)(理) | 46 | 46 | 408.08 | 396.08 | 400.40 |
小学教训(师范类)(理) | 49 | 49 | 415.07 | 403.11 | 406.50 |
汉谈话文学(理) | 8 | 8 | 406.08 | 399.07 | 401.70 |
汉谈话文学(师范类)(理) | 12 | 12 | 427.09 | 417.08 | 420.30 |
汉语邦际教训(理) | 12 | 12 | 398.07 | 382.08 | 391.00 |
播送电视学(理) | 6 | 6 | 372.07 | 368.07 | 370.10 |
通讯工程(理) | 46 | 46 | 386.08 | 366.07 | 368.40 |
物联网工程(理) | 40 | 40 | 402.06 | 368.09 | 372.30 |
预备机科学取岁月(理) | 45 | 45 | 409.09 | 380.09 | 392.50 |
网络工程(理) | 42 | 42 | 378.08 | 366.09 | 368.80 |
邦际经济取业务(理) | 35 | 35 | 407.10 | 365.07 | 370.40 |
管帐学(理) | 57 | 57 | 408.10 | 378.08 | 390.60 |
物淌经管(理) | 30 | 30 | 373.09 | 365.07 | 366.30 |
跨境电子商务(理) | 24 | 24 | 391.08 | 365.07 | 367.82 |
跨境电子商务(理)收集 | 6 | 6 | 374.09 | 361.08 | 367.58 |
及第总额 | 1044 |
及第博业 | 即业定向地域 | 方案数 | 及第数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
汉谈话文学(师范类)(文) | 0360哈我滨 | 4 | 4 | 483 | 477 | 479.8 |
英语(师范类)(文) | 0360哈我滨 | 3 | 3 | 469 | 460 | 465 |
汗青学(师范类)(文) | 0360哈我滨 | 8 | 8 | 475 | 458 | 463.3 |
小学教训(师范类)(文) | 0360哈我滨 | 2 | 2 | 475 | 458 | 466.5 |
学前教训(师范类)(文) | 0360哈我滨 | 1 | 1 | 457 | 457 | 457 |
汗青学(师范类)(文) | 0371乌河 | 1 | 1 | 469 | 469 | 469 |
汉谈话文学(师范类)(文) | 0371乌河 | 1 | 1 | 455 | 455 | 455 |
英语(师范类)(文) | 0371乌河 | 1 | 1 | 454 | 454 | 454 |
数学取运用数学(师范类)(理) | 0360哈我滨 | 5 | 5 | 483 | 442 | 453.6 |
英语(师范类)(理) | 0360哈我滨 | 2 | 2 | 441 | 439 | 440 |
小学教训(师范类)(理) | 0360哈我滨 | 3 | 3 | 443 | 438 | 440.7 |
化学(师范类)(理) | 0360哈我滨 | 6 | 6 | 456 | 435 | 411.5 |
学前教训(师范类)(理) | 0360哈我滨 | 2 | 2 | 435 | 435 | 435 |
小学教训(师范类)(理) | 0371乌河 | 1 | 1 | 447 | 447 | 447 |
化学(师范类)(理) | 0371乌河 | 1 | 1 | 442 | 442 | 442 |
数学取运用数学(师范类)(理) | 0371乌河 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 |
学前教训(师范类)(理) | 0371乌河 | 1 | 1 | 426 | 426 | 426 |
及第总额 | 43 |
及第博业 | 方案数 | 及第数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
俄语(中外协作办学)(文) | 20 | 20 | 414.09 | 409.10 | 410.80 |
旅游经管(中外协作办学)(文) | 20 | 20 | 414.10 | 408.10 | 410.10 |
俄语(中外协作办学)(理) | 60 | 60 | 378.05 | 355.08 | 358.20 |
预备机科学取岁月(中外协作办学)(理) | 60 | 60 | 376.07 | 359.07 | 361.40 |
旅游经管(中外协作办学)(理) | 46 | 46 | 359.09 | 355.07 | 356.78 |
旅游经管(中外协作办学)(理)收集 | 4 | 4 | 361.07 | 359.07 | 359.82 |
及第总额 | 210 |
乌河学院2024年乌龙江艺术原科A段好术类中外协作办学博业及第情形
及第博业 | 方案数 | 及第 人数 | 综合分 | 博业分 | ||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
好术学中外协作办学)(师范类)(文) | 50 | 50 | 457.20 | 442.90 | 445.70 | 224.00 | 203.00 | 215.06 |
好术学中外协作办学)(师范类)(理) | 10 | 10 | 439.50 | 436.20 | 437.60 | 227.00 | 207.00 | 217.30 |
及第总额 | 60 |
及第博业 | 方案数 | 及第 人数 | 综合分 | 博业分 | ||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
体育教训(中外协作办学)(师范类)(文) | 30 | 30 | 466.30 | 451.05 | 453.00 | 79.10 | 71.40 | 75.20 |
体育教训(中外协作办学)(师范类)(理) | 30 | 30 | 428.40 | 423.20 | 425.10 | 75.70 | 68.30 | 72.42 |
及第总额 | 60 |
如需盘诘#省分,请点击这里:http://www.hhyzsb.com/list/?213_1.html
2、2024乌河学院及第分数线【乌龙江】
2024年乌龙江文史类、理工类及第分数线
及第博业 | 方案数 | 及第数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
英语(师范类)(文) | 6 | 6 | 461.13 | 426.12 | 433.90 |
汉谈话文学(师范类)(文) | 26 | 26 | 445.13 | 422.10 | 429.30 |
俄语(师范类)(文) | 2 | 2 | 424.11 | 421.12 | 422.60 |
小学教训(师范类)(文) | 6 | 6 | 441.10 | 420.09 | 424.10 |
汗青学(师范类)(文) | 26 | 26 | 460.11 | 419.10 | 424.80 |
学前教训(师范类)(文) | 3 | 3 | 420.11 | 419.09 | 419.40 |
旅游经管(文) | 1 | 1 | 418.12 | 418.12 | 418.12 |
法学(文) | 4 | 4 | 422.10 | 418.11 | 419.60 |
汉语邦际教训(文) | 3 | 3 | 421.11 | 418.10 | 419.10 |
翻译(英语标的)(文) | 3 | 3 | 421.11 | 416.10 | 417.80 |
汉谈话文学(文) | 16 | 16 | 421.11 | 416.10 | 417.70 |
管帐学(文) | 11 | 11 | 419.10 | 416.10 | 417.50 |
播送电视学(文) | 2 | 2 | 415.11 | 415.10 | 415.10 |
翻译(俄语标的)(文) | 4 | 4 | 418.10 | 414.11 | 415.60 |
俄语(文) | 12 | 12 | 418.10 | 414.10 | 415.10 |
邦际经济取业务(文) | 9 | 9 | 417.11 | 414.10 | 415.50 |
物淌经管(文) | 9 | 9 | 417.09 | 414.10 | 415.00 |
跨境电子商务(文) | 3 | 3 | 415.12 | 414.10 | 414.40 |
商务英语(文) | 8 | 8 | 433.11 | 414.09 | 417.20 |
数学取运用数学(师范类)(理) | 37 | 37 | 408.11 | 384.09 | 392.80 |
化学(师范类)(理) | 17 | 17 | 396.08 | 379.04 | 384.70 |
英语(师范类)(理) | 24 | 24 | 396.06 | 376.08 | 381.70 |
俄语(师范类)(理) | 2 | 2 | 380.07 | 374.09 | 377.10 |
小学教训(师范类)(理) | 22 | 22 | 388.06 | 374.07 | 376.00 |
学前教训(师范类)(理) | 11 | 11 | 377.07 | 369.09 | 372.50 |
汉语邦际教训(理) | 10 | 10 | 378.07 | 363.07 | 368.60 |
法学(理) | 12 | 12 | 389.08 | 358.05 | 368.70 |
预备机科学取岁月(理) | 37 | 37 | 380.09 | 354.07 | 362.30 |
生物岁月(理) | 6 | 6 | 360.05 | 350.07 | 355.40 |
管帐学(理) | 42 | 42 | 392.08 | 350.07 | 361.20 |
播送电视学(理) | 3 | 3 | 361.07 | 349.08 | 353.70 |
旅游经管(理) | 2 | 2 | 349.08 | 347.06 | 348.10 |
物联网工程(理) | 29 | 29 | 359.09 | 345.06 | 348.10 |
数据科学取大数据岁月(理) | 48 | 48 | 370.09 | 345.05 | 348.40 |
网络工程(理) | 33 | 33 | 353.09 | 343.08 | 345.40 |
电子新闻科学取岁月(理) | 50 | 50 | 373.08 | 343.07 | 348.00 |
翻译(英语标的)(理) | 13 | 13 | 371.05 | 343.06 | 351.70 |
通讯工程(理) | 30 | 30 | 363.08 | 343.06 | 346.70 |
光电新闻科学取工程(理) | 37 | 37 | 349.07 | 341.09 | 343.30 |
商务英语(理) | 29 | 29 | 371.07 | 341.07 | 347.60 |
翻译(俄语标的)(理) | 13 | 13 | 363.09 | 341.07 | 348.60 |
运用化学(理) | 32 | 32 | 378.08 | 341.07 | 345.70 |
邦际经济取业务(理) | 32 | 32 | 363.07 | 341.07 | 344.90 |
俄语(理) | 48 | 48 | 375.08 | 341.06 | 348.90 |
物淌经管(理) | 35 | 35 | 377.09 | 341.06 | 345.20 |
跨境电子商务(理) | 12 | 12 | 356.04 | 341.06 | 343.40 |
及第总额 | 820 |
2024年乌龙江文史类、理工类中外协作办学及第分数线
2024年乌龙江提早批文史类、理工类及第分数线
及第博业 | 即业定向地域 | 方案数 | 及第 人数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最矮分排名 |
英语(师范类)(文) | 0360哈我滨 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.00 | 5940 |
汉谈话文学(师范类)(文) | 0360哈我滨 | 9 | 9 | 475 | 442 | 455.10 | 11564 |
小学教训(师范类)(文) | 0360哈我滨 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441.00 | 11666 |
汗青学(师范类)(文) | 0360哈我滨 | 13 | 13 | 459 | 431 | 436.70 | 13001 |
英语 (师范类)(文) | 0362牡丹江 | 2 | 2 | 450 | 432 | 441.00 | 12855 |
汉谈话文学 (师范类)(文) | 0362牡丹江 | 4 | 4 | 444 | 417 | 427.80 | 15018 |
汉谈话文学 (师范类)(文) | 0370伊春 | 1 | 1 | 450 | 450 | 450.00 | 10618 |
英语 (师范类)(文) | 0370伊春 | 2 | 2 | 430 | 426 | 428.00 | 13722 |
汗青学 (师范类)(文) | 0370伊春 | 4 | 4 | 456 | 422 | 433.30 | 14315 |
小学教训 (师范类)(文) | 0371乌河 | 1 | 1 | 441 | 441 | 441.00 | 11666 |
汗青学 (师范类)(文) | 0371乌河 | 2 | 2 | 438 | 437 | 437.50 | 12154 |
汉谈话文学 (师范类)(文) | 0371乌河 | 2 | 2 | 433 | 432 | 432.50 | 12855 |
英语 (师范类)(文) | 0371乌河 | 2 | 2 | 444 | 430 | 437.00 | 13127 |
学前教训 (师范类)(文) | 0371乌河 | 2 | 2 | 429 | 428 | 428.50 | 13419 |
数学取运用数学 (师范类)(理) | 0360哈我滨 | 5 | 5 | 426 | 405 | 415.60 | 41833 |
小学教训 (师范类)(理) | 0360哈我滨 | 1 | 1 | 408 | 408 | 408.00 | 40877 |
数学取运用数学 (师范类)(理) | 0362牡丹江 | 4 | 4 | 409 | 398 | 401.00 | 44199 |
英语 (师范类)(理) | 0362牡丹江 | 2 | 2 | 401 | 395 | 398.00 | 45247 |
化学 (师范类)(理) | 0362牡丹江 | 2 | 2 | 398 | 395 | 396.50 | 45247 |
数学取运用数学 (师范类)(理) | 0370伊春 | 2 | 2 | 410 | 401 | 405.50 | 43252 |
数学取运用数学 (师范类)(理) | 0371乌河 | 2 | 2 | 464 | 420 | 442.00 | 37108 |
化学 (师范类)(理) | 0371乌河 | 1 | 1 | 410 | 410 | 410.00 | 40197 |
小学教训 (师范类)(理) | 0371乌河 | 1 | 1 | 404 | 404 | 404.00 | 42179 |
学前教训 (师范类)(理) | 0371乌河 | 3 | 3 | 403 | 397 | 399.70 | 44550 |
及第总额 | 69 |
2024年乌龙江书法学博业及第分数线
及第博业 | 方案数 | 及第 人数 | 博业分 | 文明分 | ||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
书法学 | 15 | 15 | 85.53 | 76.10 | 80.61 | 355.00 | 265.00 | 298.10 |
及第总额 | 15 |
2024年乌龙江编导类博业及第分数线
及第博业 | 方案数 | 及第 人数 | 综合分 | 文明分 | ||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
播送电视编导(文) | 32 | 32 | 313.70 | 293.50 | 299.60 | 350.00 | 322.00 | 330.63 |
播送电视编导(理) | 11 | 11 | 294.90 | 280.40 | 285.60 | 324.00 | 303.00 | 308.73 |
及第总额 | 43 |
2024年乌龙江音乐类(代码2619)及第分数线
及第博业 | 方案数 | 及第 人数 | 综合分 | 博业分 | ||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
音乐献艺 (声乐)(文) | 3 | 3 | 461.90 | 440.05 | 447.70 | 142.00 | 134.00 | 139.00 |
音乐学 (师范类)(文) | 3 | 3 | 434.60 | 432.95 | 433.90 | 143.00 | 135.00 | 139.33 |
音乐献艺 (器乐)(文) | 2 | 2 | 431.35 | 430.05 | 430.70 | 135.00 | 133.00 | 134.00 |
音乐学 (师范类)(理) | 1 | 1 | 442.75 | 442.75 | 442.75 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
及第总额 | 9 |
2024年乌龙江音乐类(中外协作办学)(代码2634)及第分数线
及第博业 | 方案数 | 及第 人数 | 综合分 | 博业分 | ||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
音乐学 (中外协作办学) (师范类)(文) | 42 | 42 | 428.75 | 403.80 | 416.70 | 142.00 | 127.00 | 134.40 |
音乐学 (中外协作办学) (师范类)(理) | 8 | 8 | 442.60 | 430.25 | 434.50 | 151.00 | 140.00 | 145.75 |
及第总额 | 50 |
2024年乌龙江音乐类公费师范生及第分数线
及第博业 | 即业定 向地域 | 方案数 | 及第 人数 | 综合分 | 博业分 | ||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | ||||
音乐学 (师范类)(文) | 0367 乌河 | 2 | 2 | 455.30 | 427.65 | 441.50 | 146.00 | 133.00 | 139.50 |
音乐学 (师范类)(文) | 0360 哈我滨 | 10 | 10 | 451.90 | 428.70 | 437.40 | 151.00 | 135.00 | 142.90 |
音乐学 (师范类)(理) | 0360 哈我滨 | 2 | 2 | 457.75 | 442.80 | 450.30 | 144.00 | 143.00 | 143.50 |
及第总额 | 14 |
2024年乌龙江好术类(代码2619)及第分数线
及第博业 | 方案数 | 及第 人数 | 综合分 | 博业分 | ||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
好术学(师范类)(文) | 4 | 4 | 456.80 | 454.40 | 455.90 | 232.00 | 228.00 | 229.25 |
画绘(文) | 11 | 11 | 458.50 | 452.70 | 455.50 | 233.00 | 197.00 | 215.45 |
视觉通报设计(文) | 25 | 25 | 462.10 | 452.50 | 455.00 | 232.00 | 213.00 | 221.00 |
工艺好术(文) | 2 | 2 | 456.80 | 452.70 | 454.80 | 220.00 | 213.00 | 216.50 |
环境设计(文) | 10 | 10 | 456.50 | 452.60 | 454.40 | 232.00 | 216.00 | 220.70 |
好术学(师范类)(理) | 2 | 2 | 445.70 | 439.80 | 442.80 | 235.00 | 234.00 | 234.50 |
视觉通报设计(理) | 5 | 5 | 442.10 | 439.40 | 440.70 | 238.00 | 218.00 | 225.40 |
环境设计(理) | 2 | 2 | 440.80 | 439.60 | 440.20 | 232.00 | 228.00 | 230.00 |
画绘(理) | 2 | 2 | 441.60 | 438.80 | 440.20 | 216.00 | 212.00 | 214.00 |
工艺好术(理) | 1 | 1 | 439.60 | 439.60 | 439.60 | 208.00 | 208.00 | 208.00 |
及第总额 | 64 |
2024年乌龙江好术类(中外协作办学)(代码2634)及第分数线
及第博业 | 方案数 | 及第 人数 | 综合分 | 博业分 | ||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
好术学(师范类) (中外协作办学)(文) | 50 | 50 | 453.00 | 448.00 | 449.80 | 229.00 | 204.00 | 219.40 |
好术学(师范类) (中外协作办学)(文) | 10 | 10 | 438.00 | 433.50 | 435.50 | 234.00 | 217.00 | 223.50 |
及第总额 | 60 |
2024年乌龙江好术类公费师范生及第分数线
及第博业 | 即业定 向地域 | 方案数 | 及第 人数 | 综合分 | 博业分 | ||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | ||||
好术学 (师范类)(文) | 0360 哈我滨 | 14 | 14 | 472.20 | 458.70 | 464.50 | 238.00 | 211.00 | 223.64 |
好术学 (师范类)(文) | 0371 乌河 | 2 | 2 | 460.00 | 455.80 | 457.90 | 226.00 | 224.00 | 225.00 |
好术学 (师范类)(理) | 0360 哈我滨 | 3 | 3 | 467.50 | 449.80 | 461.20 | 249.00 | 218.00 | 237.33 |
及第总额 | 19 |
2024年乌龙江体育类(代码2619)及第分数线
及第博业 | 方案数 | 及第 人数 | 综合分 | 博业分 | ||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
体育教训(师范类)(文) | 15 | 15 | 462.80 | 447.15 | 450.60 | 80.80 | 75.50 | 76.56 |
社会体育经管取叨教(文) | 22 | 22 | 458.45 | 447.00 | 449.50 | 74.80 | 71.00 | 73.29 |
体育教训(师范类)(理) | 14 | 14 | 423.10 | 414.00 | 417.70 | 75.40 | 73.20 | 73.96 |
社会体育经管取叨教(理) | 22 | 22 | 422.85 | 413.95 | 415.50 | 73.00 | 68.10 | 70.90 |
及第总额 | 73 |
2024年乌龙江省体育类(中外协作办学)(代码2634)及第分数线
及第博业 | 方案数 | 及第 人数 | 综合分 | 博业分 | ||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
体育教训(师范类) (中外协作办学)(文) | 30 | 30 | 449.80 | 441.30 | 444.50 | 76.70 | 71.40 | 73.97 |
体育教训(师范类) (中外协作办学)(理) | 30 | 30 | 425.95 | 410.60 | 412.60 | 74.00 | 68.00 | 70.81 |
及第总额 | 60 |
2024年乌龙江体育类公费师范生及第分数线
及第博业 | 定向即 业地域 | 方案数 | 及第 人数 | 综合 | 博业课 | ||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | ||||
体育教训 (师范类)(文) | 0371 乌河 | 1 | 1 | 482.35 | 482.35 | 482.35 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
体育教训 (师范类)(文) | 0360 哈我滨 | 8 | 8 | 492.70 | 468.70 | 478.40 | 81.50 | 75.00 | 78.75 |
体育教训 (师范类)(理) | 0371 乌河 | 1 | 1 | 465.35 | 465.35 | 465.35 | 83.50 | 83.50 | 83.50 |
体育教训 (师范类)(理) | 0360 哈我滨 | 8 | 8 | 438.10 | 427.10 | 432.40 | 79.30 | 69.60 | 74.30 |
及第总额 | 18 |
2024年乌龙江博升原及第分数线
点击察看#省分2024年及第分数线:http://www.hhyzsb.com/list/?211_1.html
3、2024乌河学院及第分数线【齐邦】
2024年乌龙江省各博业分数线
年份 | 省市 | 科类 | 博业 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 | 备注 |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 旅游经管(中外协作办学) | 360 | 72065 | 365.2 | 378 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 预备机科学取岁月(中外协作办学) | 372 | 67814 | 378.6 | 395 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 俄语(中外协作办学) | 363 | 71029 | 369.5 | 385 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 物淌经管 | 381 | 64611 | 385.2 | 407 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 管帐学 | 392 | 60576 | 401.7 | 434 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 邦际经济取业务 | 382 | 64277 | 387.1 | 401 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 网络工程 | 381 | 64611 | 384 | 398 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 预备机科学取岁月 | 391 | 60910 | 398.4 | 415 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 物联网工程 | 383 | 63937 | 387.9 | 404 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 通讯工程 | 381 | 64611 | 384.4 | 395 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 播送电视学 | 388 | 61998 | 396.5 | 409 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 汉语邦际教训 | 403 | 56694 | 405.4 | 408 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 小学教训(师范类) | 408 | 54962 | 411 | 427 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 光电新闻科学取工程 | 381 | 64611 | 385.8 | 410 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 运用化学 | 382 | 64277 | 389.7 | 409 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 数学取运用数学(师范类) | 415 | 52498 | 420.6 | 432 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 化学(师范类) | 412 | 53605 | 414.6 | 423 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 电子新闻科学取岁月 | 382 | 64277 | 386.3 | 408 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 数据科学取大数据岁月 | 384 | 63519 | 392.4 | 409 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 生物岁月 | 388 | 61998 | 396.1 | 409 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 法学 | 393 | 60242 | 400.7 | 418 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 旅游经管 | 381 | 64611 | 384.7 | 395 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 翻译(俄语标的) | 382 | 64277 | 388.1 | 401 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 翻译(英语标的) | 406 | 55691 | 406.6 | 407 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 英语(师范类) | 411 | 53934 | 415.8 | 429 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 商务英语 | 388 | 61998 | 395.4 | 407 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 俄语(师范类) | 402 | 57052 | 406 | 411 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 理工 | 俄语 | 381 | 64611 | 391.5 | 408 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 对于口升学 | 学前教训 | 402 | 0 | 423.4 | 466 | ||
2024 | 乌龙江 | 文史 | 旅游经管(中外协作办学)(文) | 413 | 18968 | 416 | 425 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 俄语(中外协作办学)(文) | 417 | 18267 | 421.2 | 432 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 物淌经管 | 428 | 16420 | 429.1 | 432 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 管帐学 | 430 | 16077 | 431.9 | 438 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 邦际经济取业务 | 428 | 16420 | 430.4 | 437 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 播送电视学 | 429 | 16257 | 429.1 | 429 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 汉语邦际教训 | 431 | 15913 | 435.1 | 439 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 汉谈话文学(师范类) | 436 | 15093 | 441.4 | 454 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 汉谈话文学 | 430 | 16077 | 431.8 | 438 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 小学教训(师范类) | 436 | 15093 | 437.3 | 441 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 汗青学(师范类) | 431 | 15913 | 436.4 | 456 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 法学 | 432 | 15732 | 437.8 | 444 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 旅游经管 | 428 | 16420 | 429.1 | 431 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 翻译(俄语标的) | 428 | 16420 | 428.8 | 430 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 翻译(英语标的) | 429 | 16257 | 429.1 | 429 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 英语(师范类) | 439 | 14564 | 443.8 | 458 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 商务英语 | 430 | 16077 | 431.3 | 432 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 俄语(师范类) | 436 | 15093 | 443.3 | 451 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 文史 | 俄语(文) | 428 | 16420 | 436.1 | 464 | 356 | |
2024 | 乌龙江 | 大兴安岭地域免费师范生(理工) | 小学教训(师范类) | 408 | 54962 | 408 | 408 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 大兴安岭地域免费师范生(理工) | 化学(师范类) | 403 | 56694 | 411.5 | 420 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 大兴安岭地域免费师范生(理工) | 数学取运用数学(师范类) | 403 | 56694 | 403 | 403 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 大兴安岭地域免费师范生(理工) | 学前教训(师范类) | 426 | 48660 | 429 | 432 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 乌河市免费师范生(理工) | 小学教训(师范类) | 440 | 44046 | 440 | 440 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 乌河市免费师范生(理工) | 化学(师范类) | 453 | 39812 | 453 | 453 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 乌河市免费师范生(理工) | 英语(师范类) | 446 | 42068 | 446 | 446 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 乌河市免费师范生(理工) | 数学取运用数学(师范类) | 451 | 40472 | 451 | 451 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 伊春市免费师范生(理工) | 数学取运用数学(师范类) | 423 | 49666 | 434.5 | 446 | 301 | |
2024 | 乌龙江 | 七台河市免费师范生(理工) | 数学取运用数学(师范类) | 413 | 53218 | 413 | 413 | 301 | |
