1、2024年海南热带海洋学院及第分数线【齐邦】
2、2024年海南热带海洋学院及第分数线【海南】
2024年海南热带海洋学院海南省及第分数线-普通类
及第概况
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 529 | 23639 | 543.84 | 596 | 466 |
分博业及第情形
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 博业 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 生态学 | 529 | 23639 | 534.09 | 548 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 水产养殖学 | 529 | 23639 | 533.07 | 547 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 海洋渔业科学取岁月 | 529 | 23639 | 534.17 | 546 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 园艺 | 530 | 23372 | 539.75 | 568 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 物理学 | 531 | 23183 | 538.8 | 568 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 海洋科学类 | 531 | 23183 | 540.19 | 562 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 食物科学取工程类 | 531 | 23183 | 537.26 | 555 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 环境工程 | 531 | 23183 | 538.4 | 549 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 海事经管 | 531 | 23183 | 538.69 | 548 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 生物科学类 | 531 | 23183 | 537.02 | 547 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 数字媒体岁月 | 532 | 22923 | 537.87 | 566 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 电子新闻类 | 532 | 22923 | 538.96 | 556 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 海洋资源取环境 | 532 | 22923 | 539.48 | 552 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 预备机类 | 533 | 22697 | 543.17 | 569 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 旅游经管类 | 536 | 22041 | 540.37 | 569 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 化学 | 536 | 22041 | 543.65 | 561 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 泰语 | 536 | 22041 | 542.5 | 556 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 俄语 | 536 | 22041 | 540.79 | 551 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 电子商务 | 537 | 21815 | 545.6 | 563 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 工商经管类 | 538 | 21627 | 546.46 | 567 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 社会服务 | 538 | 21627 | 542 | 557 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 数学取运用数学 | 539 | 21376 | 551.76 | 576 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 物淌经管 | 540 | 21148 | 547.21 | 567 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 邦际变乱取邦际闭系 | 540 | 21148 | 545.58 | 556 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 中邦谈话文学类 | 541 | 20934 | 549.48 | 588 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 信息学 | 541 | 20934 | 547.88 | 570 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 运用情感学 | 542 | 20712 | 550.53 | 596 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 学前教训 | 546 | 19851 | 552.82 | 577 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 汗青学类 | 547 | 19619 | 556.89 | 581 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 英语 | 553 | 18336 | 567.41 | 583 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 念想政事教训 | 553 | 18336 | 561.6 | 581 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通原科 | 小学教训 | 554 | 18097 | 559.76 | 570 | 466 |
外省多样型博业分数线察看链交:
http://zslq.hntou.edu.cn/static/front/hntou/basic/html_web/lnfs.html
2024年海南热带海洋学院海南省及第分数线-提早批
提早批分博业及第情形
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 博业 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改观 | 提早批 | 舟舶电子电气工程 | 467 | 37451 | 500.06 | 530 | 466 |
2024年海南热带海洋学院海南省及第分数线-中外协作办学
及第概况年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改观 | 中外协作办学 | 501 | 30069 | 521.54 | 539 | 466 |
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 博业 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改观 | 中外协作办学 | 市集营销(中外协作办学) | 501 | 30069 | 511.25 | 530 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 中外协作办学 | 旅游经管(中外协作办学) | 516 | 26599 | 526.11 | 539 | 466 |
2024年海南热带海洋学院海南省及第分数线-艺术类
及第概况年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术类 | 168 | -- | 189.39 | 207 | 466 |
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 博业 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术类 | 音乐献艺(器乐标的) | 170 | -- | 175 | 180 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术类 | 跳舞编导 | 178 | -- | 181.15 | 184 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术类 | 音乐学 | 193 | -- | 196.4 | 201 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术类 | 音乐献艺(声乐标的) | 193 | -- | 193.5 | 194 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术类 | 环境设计 | 200 | -- | 200.5 | 202 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 艺术类 | 视觉通报设计 | 201 | -- | 203.75 | 207 | 466 |
2024年海南热带海洋学院海南省及第分数线-体育类
及第概况年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改观 | 体育类 | 439 | 42432 | 461.22 | 493 | 466 |
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 博业 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改观 | 体育类 | 体育教训 | 439 | 42432 | 460.29 | 488 | 466 |
2024 | 海南 | 综合改观 | 体育类 | 体育学类 | 440 | 42273 | 461.86 | 493 | 466 |
2024年海南热带海洋学院海南省及第分数线-原科相聚办学类
原科相聚办学分博业及第情形
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 博业 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改观 | 原科相聚办学 | 旅游经管(原科相聚办学) | 526 | 24273 | 530.61 | 548 | 466 |
2024年海南热带海洋学院海南省及第分数线-博科
及第概况年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通博科 | 267 | 52792 | 477.53 | 589 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 楷模 | 博业 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 最高分 | 把持线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通博科 | 婴幼儿托育工作取经管 | 267 | 52792 | 462.54 | 500 | -- |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通博科 | 社区经管取工作 | 337 | 51402 | 457.59 | 532 | -- |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通博科 | 旅游经管 | 342 | 51201 | 470.11 | 589 | -- |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通博科 | 中医摄生保健 | 451 | 40457 | 472.07 | 509 | -- |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通博科 | 园林岁月 | 472 | 36492 | 482.7 | 516 | -- |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通博科 | 大数据取管帐 | 478 | 35255 | 492.27 | 531 | -- |
2024 | 海南 | 综合改观 | 普通博科 | 学前教训 | 486 | 33434 | 493 | 512 | -- |
3、2024海南热带海洋学院及第分数线【齐邦】
海南热带海洋学院2024年及第分数线(普通原科)
海南热带海洋学院2024年及第分数线(中外协作办学)
海南热带海洋学院2024年及第分数线(艺术体育类博业)
海南热带海洋学院2024年及第分数线(博科)
2024年海南热带海洋学院各省各博业及第分数