一册排名大学 中邦一册大学排名 一册大学排名及分数线

职高中专信息网 0

一册排名大学 中邦一册大学排名 一册大学排名及分数线

今日,院校通小编为大伙带来了一册排名大学 中邦一册大学排名 一册大学排名及分数线,有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!

一册排名大学

齐邦一册大学排名2024最新排名榜:

1、北大

2、清华大学

3、浙大

4、复旦大学

5、中邦百姓大学

6、上海接通大学

7、武汉大学

8、南大

9、中山东大学学

10、吉林大学

11、华中科技大学

12、四川大学

13、天津大学

14、南启大学

15、西安接通大学

16、

中邦科学岁月大学

17、中南京大学学

18、哈我滨产业大学

19、北宇下范大学

一册排名大学 中邦一册大学排名 一册大学排名及分数线

中邦一册大学排名

:1、因为高考是依照省分招生的,齐邦一册大学并无一个同一排名,但是尽大大都学校在河南皆有招生,共时河南高考人数根本是齐邦至多的,并且不少学校分数线也没有会像北上广深学校那样虚高,尔们根据2024年河南一册投档线(理科)摒挡出了2024-2024齐邦一册大学排名。

2、邦家并无惨酷的一册大学以及两原大学之分,并且方今不少大学在大学本身地点省市(或许小量省市)是原科一批招生,在外省#省市是第两批次招生,这里是各大学在河南第一批次招生的分数线排名,倘使某学校在你地点省分是第两批次招生的话,也许本人过滤掉。

3、少少局部学校不常爆凉或许爆热,致使排名变迁大,大伙也许多方对于比确认排名,但是尽大局部学校排名数据应该皆比拟确切。

排名 学校/校区 年份 投档分

1 清华大学 2024 685

2 北大 2024 684

3 复旦大学 2024 679

4 上海接通大学 2024 678

5 复旦大学医学院 2024 677

6 上海接通大学医学院 2024 676

7 北大医学部 2024 674

8 中邦科学岁月大学 2024 667

9 南大 2024 663

10 中邦科学院大学 2024 662

11 浙大 2024 659

12 中邦百姓大学 2024 658

13 共济大学 2024 656

14 北航 2024 656

15 浙大医学院 2024 655

16 南启大学 2024 646

17 哈我滨产业大学(深圳) 2024 645

18 北京理工大学 2024 644

19 西安接通大学 2024 643

20 中邦百姓大学(姑苏校区) 2024 640

21 华中科技大学 2024 638

22 武汉大学 2024 635

23 首皆医科大学 2024 635

24 邦防科技大学 2024 634

25 天津大学 2024 634

26 东大 2024 633

27 哈我滨产业大学 2024 633

28 电子科技大学 2024 632

29 厦门大学 2024 631

30 中山东大学学 2024 630

31 北京邮电大学 2024 630

32 华南理工大学 2024 629

33 华东师范大学 2024 629

34 电子科技大学(沙河校区) 2024 627

35 中邦社会科学院大学 2024 625

36 中间财经大学 2024 625

37 中邦政法大学 2024 625

38 四川大学 2024 624

39 中南京大学学 2024 623

40 西北产业大学 2024 622

41 沉庆大学 2024 621

42 山大 2024 618

43 大连理工大学 2024 618

44 西电 2024 618

45 哈我滨产业大学(威海) 2024 618

46 北京接通大学 2024 617

47 南京理工大学 2024 613

48 北京科技大学 2024 612

49 中邦传媒大学 2024 612

50 湖南京大学学 2024 610

51 北京番邦语大学 2024 610

52 北京产业大学 2024 610

53 华东理工大学 2024 609

54 上海大学 2024 609

55 陆军军医大学 2024 608

56 中间民族大学 2024 608

57 山大威海分校 2024 608

58 北京邮电大学(宏福校区) 2024 608

59 空军军医大学 2024 607

60 东北京大学学 2024 607

61 深圳大学 2024 607

62 华北电力大学(北京) 2024 606

63 中邦海洋大学 2024 606

64 姑苏大学 2024 606

65 吉林大学 2024 604

66 兰州大学 2024 604

67 武汉理工大学 2024 604

68 北京化工大学 2024 603

69 华中师范大学 2024 603

70 上国外邦语大学 2024 603

71 暨南京大学学 2024 603

72 东华大学 2024 602

73 河海大学 2024 601

74 江南京大学学 2024 600

75 南宇下范大学 2024 600

76 西北京大学学 2024 600

77 安徽医科大学 2024 600

78 大连理工大学(盘锦校区) 2024 599

79 西南京大学学 2024 599

80 河北医科大学 2024 599

81 华北电力大学(保定) 2024 598

82 东北京大学学秦皇岛分校 2024 596

83 西南接通大学 2024 596

84 西南财经大学 2024 596

85 哈我滨工程大学 2024 596

86 河北产业大学 2024 596

87 华南师范大学 2024 596

88 南边医科大学 2024 596

89 南京邮电大学 2024 596

90 中邦地质大学(北京) 2024 595

91 中邦地质大学(武汉) 2024 594

92 北京林业大学 2024 594

93 华东政法大学 2024 594

94 首皆经济业务大学 2024 593

95 陕西师范大学 2024 592

96 福州大学 2024 592

97 首皆师范大学 2024 592

98 杭州电子科技大学 2024 592

99 大连医科大学 2024 592

100 中邦石油大学(北京) 2024 591

101 天津医科大学 2024 591

102 沉庆医科大学 2024 591

103 中邦矿业大学(北京) 2024 590

104 北京中医药大学 2024 590

105 中邦农业大学 2024 589

106 安徽大学 2024 589

107 东北财经大学 2024 588

108 中邦药科大学 2024 587

109 湖南师范大学 2024 587

110 合胖产业大学 2024 586

111 郑州大学 2024 585

112 中邦石油大学(华东) 2024 584

113 西南政法大学 2024 584

114 云南京大学学 2024 584

115 西北政法大学 2024 584

116 广东医科大学 2024 584

117 长安大学 2024 583

118 北京第两番邦语学院 2024 583

119 上海对于外经贸大学 2024 583

120 上海中医药大学 2024 583

121 徐州医科大学 2024 583

122 上海理工大学 2024 582

123 南京新闻工程大学 2024 582

124 广州中医药大学 2024 582

125 华中农业大学 2024 581

126 西北农林科技大学 2024 581

127 东北师范大学 2024 581

128 合胖产业大学(宣城校区) 2024 580

129 南京农业大学 2024 580

130 南航 2024 580

131 辽宁大学 2024 580

132 沉庆邮电大学 2024 580

133 浙江产业大学 2024 580

134 上海立信管帐金融学院 2024 580

135 宁波大学 2024 579

136 南宏壮学 2024 579

137 广西大学 2024 579

138 西安邮电大学 2024 579

139 太本理工大学 2024 579

140 哈我滨医科大学 2024 578

141 浙江理工大学 2024 578

142 北京新闻科技大学 2024 578

143 广州医科大学 2024 578

144 浙江工商大学 2024 578

145 贵州大学 2024 577

146 南京产业大学 2024 576

147 朔方产业大学 2024 576

148 汕头大学 2024 576

149 中邦矿业大学 2024 575

150 上海财经大学 2024 575

151 天津产业大学 2024 575

152 广东产业大学 2024 575

153 扬州大学 2024 574

154 江苏大学 2024 574

155 江西财经大学 2024 574

156 西安修筑科技大学 2024 574

157 武汉科技大学 2024 574

158 成皆理工大学 2024 574

159 西南京大学学(荣昌校区) 2024 573

160 天津财经大学 2024 573

161 暖州医科大学 2024 573

162 北京接通大学(威海校区) 2024 572

163 南京审计大学 2024 572

164 北京修筑大学 2024 572

165 中邦计量大学 2024 572

166 海南京大学学 2024 572

167 西安理工大学 2024 572

168 上海海闭学院 2024 571

169 南京财经大学 2024 571

170 上海师范大学 2024 571

171 北京谈话大学 2024 570

172 北京工商大学 2024 570

173 长沙理工大学 2024 570

174 西安科技大学 2024 570

175 广州大学 2024 570

176 杭州师范大学 2024 570

177 东北林业大学 2024 569

178 西安产业大学 2024 569

179 四川番邦语大学 2024 569

180 南京林业大学 2024 568

181 浙江师范大学 2024 568

182 上海电力大学 2024 568

183 深圳岁月大学 2024 567

184 天津番邦语大学 2024 567

185 上海工程岁月大学 2024 567

186 湖北京大学学 2024 566

187 浙江财经大学 2024 566

188 湖北产业大学 2024 566

189 西南医科大学 2024 565

190 青岛理工大学 2024 564

191 中南财经政法大学 2024 563

192 成皆中医药大学 2024 563

193 上海海事大学 2024 563

194 武汉工程大学 2024 563

195 昆亮理工大学 2024 563

196 成皆医学院 2024 563

197 河南京大学学 2024 563

198 内蒙古大学 2024 562

199 西安番邦语大学 2024 562

200 姑苏科技大学 2024 562

201 成皆新闻工程大学 2024 562

202 上海政法学院 2024 562

203 东北农业大学 2024 561

204 四川农业大学 2024 561

205 山东科技大学 2024 561

206 宁夏医科大学 2024 561

207 中南民族大学 2024 560

208 北京物质学院 2024 560

209 西南石油大学 2024 560

210 南京中医药大学 2024 560

211 济南京大学学 2024 560

212 山东师范大学 2024 560

213 广东以色列理工学院 2024 560

214 桂林电子科技大学 2024 560

215 昆亮医科大学 2024 560

216 广东外语外贸大学 2024 559

217 湖南科技大学 2024 559

218 南昌航空大学 2024 559

219 沉庆接通大学 2024 559

220 天津科技大学 2024 559

221 沉庆理工大学 2024 559

222 西接利物浦大学 2024 558

223 华南农业大学 2024 558

224 陕西科技大学 2024 558

225 福修师范大学 2024 558

226 山东财经大学 2024 558

227 遵义医科大学 2024 558

228 燕山东大学学 2024 557

229 延边大学 2024 557

230 天津师范大学 2024 557

231 四川师范大学 2024 557

232 青海大学 2024 556

233 东莞理工学院 2024 556

234 上海第两产业大学 2024 556

235 中北京大学学 2024 555

236 南通大学 2024 555

237 中邦医科大学 2024 555

238 宁夏大学 2024 555

239 蚌埠医学院 2024 555

240 沉庆师范大学 2024 555

241 长春理工大学 2024 554

242 东北电力大学 2024 554

243 集好大学 2024 554

244 西安工程大学 2024 554

245 常州大学 2024 554

246 三峡大学 2024 554

247 上海运用岁月大学 2024 554

248 山东理工大学 2024 554

249 南华大学 2024 553

250 西南科技大学 2024 553

251 华东接通大学 2024 553

252 西安石油大学 2024 553

253 沈阳航空航天大学 2024 553

254 西华大学 2024 553

255 沉庆工商大学 2024 552

256 浙江中医药大学 2024 552

257 江西师范大学 2024 552

258 石家庄铁路大学 2024 551

259 河北科技大学 2024 551

260 山西中医药大学 2024 551

261 乌龙江大学 2024 551

262 哈我滨理工大学 2024 551

263 福修医科大学 2024 551

264 成皆大学 2024 551

265 天津理工大学 2024 549

266 西南民族大学 2024 549

267 安徽师范大学 2024 549

268 福修农林大学 2024 549

269 东华理工大学 2024 549

270 赣南医学院 2024 549

271 武汉纺织大学 2024 549

272 新疆大学 2024 547

273 长江大学 2024 547

274 山西医科大学 2024 547

275 沈阳产业大学 2024 547

276 山西财经大学 2024 547

277 沈阳理工大学 2024 547

278 北宇下范大学-香港浸会大学相聚邦际学院 2024 547

279 上海机电学院 2024 547

280 广西医科大学 2024 546

281 河南财经政法大学 2024 546

282 江西理工大学 2024 545

283 河北工程大学 2024 545

284 北京相聚大学 2024 545

285 河北京大学学 2024 545

286 辽宁科技大学 2024 545

287 华北理工大学 2024 545

288 海南医学院 2024 545

289 安徽财经大学 2024 544

290 河北师范大学 2024 544

291 新疆医科大学 2024 543

292 吉林财经大学 2024 543

293 湖南产业大学 2024 543

294 青岛科技大学 2024 542

295 华裔大学 2024 542

296 大连民族大学 2024 542

297 长春中医药大学 2024 542

298 湖南商学院 2024 542

299 中邦石油大学(北京)克拉玛依校区 2024 541

300 湖北中医药大学 2024 541

301 安徽产业大学 2024 541

302 甘肃中医药大学 2024 541

303 石河子大学 2024 540

304 中邦民用航空翱游学院 2024 540

305 山东修筑大学 2024 540

306 川北医学院 2024 540

307 浙大都会学院 2024 540

308 宁波诺丁汉大学 2024 539

309 安徽理工大学 2024 539

310 大连产业大学 2024 539

311 暖州肯恩大学 2024 538

312 大连接通大学 2024 538

313 北京印刷学院 2024 538

314 西北师范大学 2024 538

315 湖南中医药大学 2024 537

316 大连番邦语大学 2024 536

317 浙江科技学院 2024 535

318 南昌工程学院 2024 535

319 新乡医学院 2024 535

320 辽宁工程岁月大学 2024 533

321 青岛大学 2024 533

322 哈我滨商业大学 2024 531

323 江西中医药大学 2024 531

324 河南科技大学 2024 531

325 南京工程学院 2024 530

326 弯阜师范大学 2024 530

327 湖北汽车产业学院 2024 530

328 湖州师范学院 2024 529

329 兰州理工大学 2024 529

330 华北水利水电大学 2024 529

331 浙大宁波理工学院 2024 529

332 太本科技大学 2024 528

333 对于外经济业务大学 2024 527

334 湘潭大学 2024 527

335 东北石油大学 2024 527

336 河南师范大学 2024 527

337 吉首大学 2024 525

338 海南师范大学 2024 525

339 河南产业大学 2024 525

340 山西大学 2024 524

341 天津中医药大学 2024 523

342 浙江农林大学 2024 523

343 天津商业大学 2024 522

344 兰州接通大学 2024 522

345 沈阳药科大学 2024 521

346 安徽修筑大学 2024 521

347 上海安康医学院 2024 521

348 全鲁产业大学 2024 519

349 信阳师范学院 2024 516

350 大连海事大学 2024 515

351 河南理工大学 2024 515

352 赣南师范大学 2024 514

353 郑州轻产业大学 2024 514

354 沈阳农业大学 2024 513

355 辽宁石油化工大学 2024 513

356 河南中医药大学 2024 513

357 沈阳修筑大学 2024 512

358 南阳理工学院 2024 512

359 四川轻化工大学 2024 510

360 南阳师范学院 2024 508

361 华夏工学院 2024 508

362 中邦民航大学 2024 507

363 河南农业大学 2024 506

364 江苏科技大学 2024 504

365 西华师范大学 2024 504

366 郑州航空产业经管学院 2024 504

367 中邦百姓警员大学 2024 503

368 乌龙江中医药大学 2024 502

369 中南林业科技大学 2024 502

370 内蒙古科技大学 2024 502

371 江西科技师范大学 2024 502

372 河南科技学院 2024 502

373 河南城修学院 2024 502

374 湖南农业大学吗

一册排名大学 中邦一册大学排名 一册大学排名及分数线

一册大学排名及分数线

一册大学排名及分数线:

1、清华大学,投档分:674

2、北大,投档分:663

3、上海接通大学,投档分:661

4、复旦大学,投档分:658

5、中邦百姓大学,投档分:653

6、南大,投档分:649

7、浙大,投档分:647

8、上海财经大学,投档分:645

9、北宇下范大学,投档分:644

10、武汉大学,投档分:639

11、南启大学,投档分:638

12、中山东大学学,投档分:637

13、北京番邦语大学,投档分:636

14、共济大学,投档分:636

15、厦门大学,投档分:636

16、中邦政法大学,投档分:635

17、华东师范大学,投档分:635

18、上国外邦语大学,投档分:634

19、对于外经济业务大学,投档分:633

20、中间财经大学,投档分:633

21、中邦传媒大学,投档分:631

22、东大,投档分:631

23、北京理工大学,投档分:630

24、中邦社会科学院大学,投档分:630

25、天津大学,投档分:630

26、华中科技大学,投档分:630

27、四川大学,投档分:630

28、西安接通大学,投档分:629

29、湖南京大学学,投档分:628

30、山大,投档分:627

31、中南京大学学,投档分:627

32、北京中医药大学,投档分:626

33、沉庆大学,投档分:626

34、中邦农业大学,投档分:625

35、吉林大学,投档分:625

36、上海大学,投档分:625

37、华南理工大学,投档分:625

38、中邦百姓大学(姑苏校区),投档分:625

39、华东政法大学,投档分:624

40、暨南京大学学,投档分:624

41、北京接通大学,投档分:623

42、电子科技大学,投档分:623

43、姑苏大学,投档分:622

44、中间民族大学,投档分:621

45、南宇下范大学,投档分:621

46、中邦海洋大学,投档分:621

47、华中师范大学,投档分:621

48、中南财经政法大学,投档分:621

49、北京邮电大学,投档分:620

50、西南财经大学,投档分:620

51、北京科技大学,投档分:619

52、西南京大学学,投档分:619

53、西南政法大学,投档分:619

54、大连理工大学,投档分:618

55、南京审计大学,投档分:618

56、山大威海分校,投档分:618

57、深圳大学,投档分:618

58、西北产业大学,投档分:618

59、北京林业大学,投档分:617

60、南航,投档分:617

61、华南师范大学,投档分:617

62、北宇下范大学(珠海校区),投档分:617

63、东北京大学学,投档分:616

64、兰州大学,投档分:616

65、河海大学,投档分:615

66、中邦地质大学(北京),投档分:614

67、江南京大学学,投档分:614

68、首皆师范大学,投档分:613

69、东北财经大学,投档分:613

70、上海对于外经贸大学,投档分:613

71、广东外语外贸大学,投档分:613

72、西南接通大学,投档分:613

73、北京化工大学,投档分:612

74、首皆经济业务大学,投档分:612

75、武汉理工大学,投档分:612

76、中邦地质大学(武汉),投档分:612

77、西北京大学学,投档分:612

78、北京谈话大学,投档分:611

79、北京影戏学院,投档分:611

80、华北电力大学(北京),投档分:610

81、天津财经大学,投档分:610

82、大连海事大学,投档分:610

83、中邦药科大学,投档分:610

84、南京财经大学,投档分:610

85、郑州大学,投档分:610

86、中邦矿业大学(北京),投档分:609

87、北京第两番邦语学院,投档分:609

88、福州大学,投档分:609

89、东北师范大学,投档分:608

90、湖南师范大学,投档分:608

91、南京农业大学,投档分:607

92、安徽大学,投档分:607

93、华中农业大学,投档分:607

94、西北农林科技大学,投档分:607

95、西北政法大学,投档分:607

以上内容参考:

百度百科-齐邦高档学校名单

以上即是院校通摒挡的一册排名大学 中邦一册大学排名 一册大学排名及分数线有关内容,想要打听更多新闻,敬请查阅院校通。

大学 投档 中邦

网上预报名-优先获取补助
学生姓名
当前年龄
理想专业
QQ/微信
学生电话
家长电话
注:网报信息加密处理,请放心填写。