2024年山东常例批投档分数线曾经颁布,如下是第一次投档情形,供大伙参考。投档分数线是齐邦各大学在原省各批次及第进程中考生意愿投档时的最矮分数线,倘使生源足量,没有用收集补录,那末投档分数线以及终究及第分数线根本相似,倘使生源没有脚,必要收集补录,那末投档线以及结尾及第最矮分能够即有定然进出。
山东省2024年普通类常例批第1次意愿投档情形表 | ||||||
博业 | 院校 | 普通类 | ||||
方案数 | 投档方案数 | 投出数 | 最矮分 | 最矮位次 | ||
02中邦谈话文学类 | A001北大 | 2 | 2 | 2 | 688 | 194 |
04汗青学类 | A001北大 | 1 | 1 | 1 | 692 | 119 |
05形而上学类 | A001北大 | 1 | 1 | 1 | 688 | 198 |
06社会学类 | A001北大 | 1 | 1 | 1 | 687 | 206 |
07邦际政事(邦政、社交学、邦际政经) | A001北大 | 2 | 2 | 2 | 687 | 219 |
08法学 | A001北大 | 4 | 4 | 4 | 691 | 139 |
09新闻经管取新闻系统 | A001北大 | 1 | 1 | 1 | 688 | 189 |
10信息鼓励学类 | A001北大 | 1 | 1 | 1 | 687 | 225 |
11经济学类 | A001北大 | 5 | 7 | 7 | 692 | 105 |
12工商经管类 | A001北大 | 3 | 4 | 4 | 697 | 45 |
13公同经管类 | A001北大 | 1 | 1 | 1 | 687 | 222 |
15城乡布置 | A001北大 | 1 | 1 | 1 | 688 | 188 |
30数学类 | A001北大 | 3 | 4 | 4 | 693 | 80 |
31工科实习班类 | A001北大 | 2 | 2 | 2 | 691 | 129 |
32物理学类 | A001北大 | 3 | 4 | 4 | 693 | 95 |
33天文学 | A001北大 | 2 | 2 | 2 | 691 | 125 |
34电子新闻类 | A001北大 | 3 | 5 | 5 | 693 | 97 |
35预备机类 | A001北大 | 9 | 10 | 10 | 693 | 90 |
36化学类 | A001北大 | 2 | 2 | 2 | 690 | 158 |
37生物科学类 | A001北大 | 2 | 2 | 2 | 691 | 133 |
39地球物理学类 | A001北大 | 1 | 1 | 1 | 692 | 109 |
40环境科学(环境、生态、地舆取资源环境) | A001北大 | 2 | 2 | 2 | 690 | 145 |
42环境科学取工程类 | A001北大 | 2 | 2 | 2 | 690 | 166 |
43情感学类 | A001北大 | 2 | 2 | 2 | 692 | 118 |
45理科实习班类 | A001北大 | 10 | 10 | 10 | 695 | 67 |
02社会科学实习班(经管学科类) | A002中邦百姓大学 | 7 | 7 | 7 | 674 | 878 |
03经济学类 | A002中邦百姓大学 | 9 | 9 | 9 | 680 | 470 |
04信息鼓励学类 | A002中邦百姓大学 | 7 | 7 | 7 | 675 | 775 |
05工商经管类 | A002中邦百姓大学 | 10 | 10 | 10 | 675 | 771 |
06金融学类 | A002中邦百姓大学 | 8 | 8 | 8 | 682 | 380 |
08法学 | A002中邦百姓大学 | 7 | 7 | 7 | 681 | 456 |
10邦际政事(以学校颁布分淌博业为准) | A002中邦百姓大学 | 6 | 6 | 6 | 674 | 911 |
11人力资源经管(以学校颁布分淌博业为准) | A002中邦百姓大学 | 3 | 3 | 3 | 675 | 792 |
AA理科实习班 | A002中邦百姓大学 | 19 | 19 | 19 | 677 | 685 |
0U测控岁月取仪器(定向卒器产业) | A003清华大学 | 1 | 1 | 1 | 682 | 361 |
0Y核工程取核岁月(定向中核) | A003清华大学 | 5 | 5 | 5 | 681 | 405 |
15理科实习班类(物理基础类) | A003清华大学 | 73 | 73 | 73 | 689 | 174 |
17文科实习班类(通用基础类) | A003清华大学 | 1 | 1 | 1 | 706 | 5 |
1M临床医学类 | A003清华大学 | 2 | 3 | 3 | 695 | 59 |
01法学 | A004北京接通大学 | 4 | 4 | 4 | 640 | 7047 |
02番邦谈话文学类 | A004北京接通大学 | 4 | 4 | 4 | 637 | 8039 |
03信息鼓励学类 | A004北京接通大学 | 4 | 4 | 4 | 639 | 7343 |
04经济经管实习班 | A004北京接通大学 | 12 | 12 | 12 | 640 | 7103 |
05电子新闻类(通讯取把持) | A004北京接通大学 | 17 | 17 | 17 | 644 | 5906 |
06预备机类 | A004北京接通大学 | 9 | 9 | 9 | 650 | 4571 |
07软件工程 | A004北京接通大学 | 6 | 8 | 8 | 646 | 5517 |
08接通运送类 | A004北京接通大学 | 12 | 12 | 12 | 641 | 6948 |
09土木类(智慧修造取智能工程) | A004北京接通大学 | 18 | 18 | 18 | 631 | 10319 |
10机械类(智能打造取智能装置) | A004北京接通大学 | 16 | 16 | 16 | 636 | 8426 |
11电气类 | A004北京接通大学 | 7 | 7 | 7 | 640 | 7143 |
12电气工程及其自动化(新动力邦际班) | A004北京接通大学 | 3 | 3 | 3 | 640 | 7188 |
13理科实习班类 | A004北京接通大学 | 9 | 9 | 9 | 642 | 6449 |
14修筑类 | A004北京接通大学 | 5 | 8 | 8 | 634 | 9039 |
16纳米资料取岁月(中外协作办学) | A004北京接通大学 | 6 | 6 | 6 | 604 | 23823 |
17机械电子工程(中外协作办学) | A004北京接通大学 | 6 | 6 | 6 | 602 | 25281 |
18接通运送(中外协作办学) | A004北京接通大学 | 6 | 6 | 6 | 613 | 18667 |
22机械类 | A005北京产业大学 | 3 | 3 | 3 | 626 | 12317 |
24资料类(真验班) | A005北京产业大学 | 3 | 3 | 3 | 621 | 14600 |
25土木类 | A005北京产业大学 | 3 | 3 | 3 | 621 | 14381 |
27土木匠程(茅以升班) | A005北京产业大学 | 2 | 2 | 2 | 623 | 13337 |
29修筑学 | A005北京产业大学 | 3 | 3 | 3 | 625 | 12421 |
40物联网工程(中外协作办学) | A005北京产业大学 | 5 | 5 | 5 | 598 | 28005 |
41软件工程(中外协作办学) | A005北京产业大学 | 6 | 6 | 6 | 600 | 26777 |
42电子新闻工程(中外协作办学) | A005北京产业大学 | 4 | 4 | 4 | 600 | 26757 |
01理科实习班类(高档理工学院) | A006北航 | 7 | 7 | 7 | 678 | 614 |
02理科实习班类(中法工程师学院) | A006北航 | 7 | 7 | 7 | 673 | 953 |
03工科实习班类(邦际通用功程学院) | A006北航 | 3 | 3 | 3 | 675 | 815 |
04工科实习班类(医工接叉实习班) | A006北航 | 2 | 2 | 2 | 675 | 790 |
05工科实习班类(航空H航天类) | A006北航 | 55 | 55 | 55 | 671 | 1114 |
06工科实习班类(新闻类) | A006北航 | 52 | 52 | 52 | 673 | 940 |
01理科实习班(徐特立英才班)(徐特立英才班) | A007北京理工大学 | 15 | 15 | 15 | 671 | 1190 |
02工科实习班(宇航取电机类)(宇航取电机类) | A007北京理工大学 | 23 | 23 | 23 | 666 | 1774 |
03工科实习班(智能打造取车辆真验班)(智能打造取车辆真验班) | A007北京理工大学 | 19 | 19 | 19 | 665 | 1874 |
04工科实习班(新闻科学岁月)(新闻科学岁月) | A007北京理工大学 | 36 | 36 | 36 | 666 | 1744 |
05工科实习班(电子新闻真验班)(电子新闻真验班) | A007北京理工大学 | 20 | 20 | 20 | 666 | 1731 |
01理科实习班 | A008北京科技大学 | 6 | 6 | 6 | 642 | 6581 |
02工科实习班类(卓著方案) | A008北京科技大学 | 9 | 9 | 9 | 637 | 8151 |
03资料科学取工程 | A008北京科技大学 | 16 | 16 | 16 | 629 | 10859 |
04工商经管类 | A008北京科技大学 | 9 | 9 | 9 | 633 | 9314 |
05经管科学取工程类 | A008北京科技大学 | 6 | 6 | 6 | 631 | 10271 |
06机械类 | A008北京科技大学 | 17 | 17 | 17 | 627 | 11688 |
07动力能源类 | A008北京科技大学 | 11 | 11 | 11 | 629 | 11079 |
08自动化类 | A008北京科技大学 | 17 | 17 | 17 | 634 | 9190 |
09预备机类 | A008北京科技大学 | 10 | 10 | 10 | 641 | 6789 |
10通讯工程 | A008北京科技大学 | 6 | 6 | 6 | 633 | 9480 |
11冶金工程 | A008北京科技大学 | 9 | 9 | 9 | 625 | 12601 |
12土木类 | A008北京科技大学 | 9 | 9 | 9 | 624 | 12993 |
13安齐工程 | A008北京科技大学 | 2 | 2 | 2 | 629 | 11151 |
14矿业类 | A008北京科技大学 | 7 | 7 | 7 | 619 | 15491 |
15数学类 | A008北京科技大学 | 5 | 5 | 5 | 632 | 9727 |
16运用物理学 | A008北京科技大学 | 3 | 3 | 3 | 631 | 10090 |
17运用化学 | A008北京科技大学 | 3 | 3 | 3 | 629 | 11123 |
18生物岁月 | A008北京科技大学 | 3 | 3 | 3 | 629 | 11128 |
23社会科学实习班 | A008北京科技大学 | 11 | 11 | 11 | 628 | 11425 |
24番邦谈话文学类 | A008北京科技大学 | 8 | 8 | 8 | 626 | 12042 |
01经济取金融 | A009朔方产业大学 | 1 | 1 | 1 | 613 | 18763 |
04常识产权 | A009朔方产业大学 | 1 | 1 | 1 | 614 | 18185 |
05汉谈话文学 | A009朔方产业大学 | 2 | 2 | 2 | 600 | 27052 |
06英语 | A009朔方产业大学 | 2 | 2 | 2 | 596 | 30037 |
07日语 | A009朔方产业大学 | 1 | 1 | 1 | 594 | 31627 |
08告白学 | A009朔方产业大学 | 2 | 2 | 2 | 594 | 31714 |
09新闻取预备科学 | A009朔方产业大学 | 4 | 4 | 4 | 594 | 30953 |
0D机械电子工程 | A009朔方产业大学 | 4 | 4 | 4 | 595 | 30800 |
0E产业设计 | A009朔方产业大学 | 2 | 2 | 2 | 598 | 28248 |
0H电气工程及其自动化 | A009朔方产业大学 | 5 | 5 | 5 | 597 | 29110 |
0K电子新闻工程(理工科真验班) | A009朔方产业大学 | 1 | 1 | 1 | 601 | 25850 |
0L通讯工程 | A009朔方产业大学 | 2 | 2 | 2 | 598 | 28230 |
0R预备机科学取岁月(翻新真验班) | A009朔方产业大学 | 1 | 2 | 2 | 607 | 22055 |
0S新闻安齐 | A009朔方产业大学 | 4 | 4 | 4 | 595 | 30840 |
0Y都会地下空间工程(智慧都会) | A009朔方产业大学 | 2 | 2 | 2 | 591 | 33934 |
0Z智能修造 | A009朔方产业大学 | 3 | 3 | 3 | 590 | 34515 |
10接通配置取把持工程(智能接通) | A009朔方产业大学 | 3 | 3 | 3 | 591 | 33313 |
11修筑学 | A009朔方产业大学 | 2 | 2 | 2 | 595 | 30921 |
12城乡布置 | A009朔方产业大学 | 2 | 2 | 2 | 592 | 33107 |
16管帐学 | A009朔方产业大学 | 2 | 2 | 2 | 599 | 27774 |
1A机械设计打造及其自动化(翻新真验班) | A009朔方产业大学 | 2 | 3 | 3 | 599 | 27709 |
0V数据科学取大数据岁月(中外协作办学) | A009朔方产业大学 | 3 | 3 | 3 | 579 | 44595 |
01工科实习班(绿色化工取新动力类) | A010北京化工大学 | 15 | 15 | 15 | 621 | 14531 |
02环境工程 | A010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 614 | 18235 |
03工科实习班(高材精英班) | A010北京化工大学 | 2 | 2 | 2 | 630 | 10404 |
04资料类(先入资料及绿色打造) | A010北京化工大学 | 27 | 27 | 27 | 615 | 17478 |
06生物工程类(绿色生物打造取生物安齐) | A010北京化工大学 | 6 | 6 | 6 | 615 | 17281 |
07制药工程 | A010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 618 | 15673 |
09化学类 | A010北京化工大学 | 11 | 11 | 11 | 617 | 16354 |
10数学类 | A010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 619 | 15435 |
11电子科学取岁月 | A010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 623 | 13480 |
12机械类(高端装置取智能打造、机器人) | A010北京化工大学 | 18 | 18 | 18 | 616 | 17028 |
14自动化类 | A010北京化工大学 | 15 | 15 | 15 | 618 | 15650 |
15预备机类 | A010北京化工大学 | 9 | 9 | 9 | 620 | 14829 |
16人为智能 | A010北京化工大学 | 3 | 3 | 3 | 622 | 13788 |
17邦际经济取业务 | A010北京化工大学 | 3 | 3 | 3 | 614 | 18089 |
18工商经管类 | A010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 617 | 16581 |
19经管科学取工程类 | A010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 616 | 16888 |
20法学 | A010北京化工大学 | 4 | 4 | 4 | 617 | 16631 |
21英语 | A010北京化工大学 | 2 | 2 | 2 | 615 | 17567 |
22公同经管类 | A010北京化工大学 | 3 | 3 | 3 | 613 | 18808 |
24机械设计打造及其自动化(中外协作办学)(中好双学位、机器人标的) | A010北京化工大学 | 5 | 5 | 5 | 594 | 31379 |
25生物工程(中外协作办学)(中好双学位、生物进程工程) | A010北京化工大学 | 6 | 6 | 6 | 586 | 38478 |
26产业设计(中外协作办学)(中意设计双学位) | A010北京化工大学 | 3 | 3 | 3 | 589 | 35397 |
27化工取制药类(中外协作办学)(中法精英工程教训实习班) | A010北京化工大学 | 6 | 6 | 6 | 591 | 34080 |
03经济取业务类 | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 599 | 27735 |
04工商经管类 | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 597 | 29194 |
05管帐学(智能管帐) | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 602 | 25450 |
08经济学类(管理类) | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 601 | 25988 |
09物淌经管取工程类 | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 591 | 33516 |
0F电子新闻类(自动化取电气工程类) | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 592 | 32858 |
0H机械类 | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 585 | 39101 |
0J预备机类 | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 595 | 30197 |
0K大数据经管取运用 | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 594 | 31204 |
0N资料类 | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 584 | 40008 |
0Q运用化学 | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 587 | 37202 |
0T酿酒工程 | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 578 | 45920 |
0W运用统计学(中外协作办学)(严重取精算) | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 571 | 53435 |
0食物科学取工程(中外协作办学) | A011北京工商大学 | 5 | 5 | 5 | 570 | 54777 |
01服装设计取工程 | A012北京服装学院 | 5 | 5 | 5 | 571 | 53103 |
02产业设计 | A012北京服装学院 | 1 | 1 | 1 | 582 | 41523 |
03高份子资料取工程 | A012北京服装学院 | 7 | 7 | 7 | 540 | 96056 |
04轻化工程 | A012北京服装学院 | 6 | 6 | 6 | 535 | 105111 |
05鼓励学 | A012北京服装学院 | 2 | 2 | 2 | 573 | 51971 |
06告白学 | A012北京服装学院 | 2 | 2 | 2 | 572 | 52828 |
07邦际经济取业务 | A012北京服装学院 | 2 | 2 | 2 | 560 | 66712 |
08工商经管类 | A012北京服装学院 | 6 | 6 | 6 | 558 | 69755 |
09新闻经管取新闻系统 | A012北京服装学院 | 2 | 2 | 2 | 551 | 79720 |
01通讯工程(大类招生) | A013北京邮电大学 | 20 | 20 | 20 | 658 | 2869 |
02电子新闻类 | A013北京邮电大学 | 15 | 15 | 15 | 656 | 3338 |
03预备机类 | A013北京邮电大学 | 17 | 17 | 17 | 661 | 2478 |
04软件工程 | A013北京邮电大学 | 6 | 6 | 6 | 656 | 3232 |
05网络空间安齐(大类招生) | A013北京邮电大学 | 5 | 5 | 5 | 660 | 2619 |
06人为智能(大类招生) | A013北京邮电大学 | 13 | 13 | 13 | 657 | 3139 |
07自动化类 | A013北京邮电大学 | 3 | 3 | 3 | 656 | 3384 |
0A机械工程(机器人实习班) | A013北京邮电大学 | 4 | 4 | 4 | 653 | 3986 |
0B电子商务 | A013北京邮电大学 | 2 | 2 | 2 | 651 | 4365 |
0D工商经管类 | A013北京邮电大学 | 3 | 3 | 3 | 650 | 4458 |
0F理科实习班(数学取新闻科学) | A013北京邮电大学 | 6 | 6 | 6 | 655 | 3593 |
0G运用物理学 | A013北京邮电大学 | 2 | 2 | 2 | 652 | 4080 |
0H英语 | A013北京邮电大学 | 4 | 4 | 4 | 636 | 8591 |
0J日语 | A013北京邮电大学 | 3 | 3 | 3 | 637 | 8266 |
0K法学 | A013北京邮电大学 | 2 | 2 | 2 | 646 | 5596 |
0L科技取创意设计实习班 | A013北京邮电大学 | 4 | 4 | 4 | 654 | 3706 |
11信息鼓励学类 | A015北京印刷学院 | 5 | 5 | 5 | 574 | 50529 |
12机械类 | A015北京印刷学院 | 6 | 6 | 6 | 539 | 97669 |
13预备机类 | A015北京印刷学院 | 10 | 10 | 10 | 542 | 93002 |
14轻工类 | A015北京印刷学院 | 8 | 8 | 8 | 545 | 89269 |
15工商经管类 | A015北京印刷学院 | 2 | 2 | 2 | 560 | 67583 |
16编纂出书学(韬奋真验班) | A015北京印刷学院 | 2 | 2 | 2 | 581 | 42971 |
22物淌工程 | A015北京印刷学院 | 3 | 3 | 3 | 546 | 87624 |
01修筑学(真验班) | A016北京修筑大学 | 1 | 1 | 1 | 620 | 15162 |
02修筑类 | A016北京修筑大学 | 1 | 1 | 1 | 618 | 15711 |
05智能修造 | A016北京修筑大学 | 1 | 1 | 1 | 595 | 30830 |
06土木匠程(真验班) | A016北京修筑大学 | 1 | 1 | 1 | 596 | 29487 |
07土木匠程 | A016北京修筑大学 | 2 | 2 | 2 | 596 | 29613 |
08接通工程 | A016北京修筑大学 | 1 | 1 | 1 | 593 | 32348 |
09修筑环境取动力运用工程 | A016北京修筑大学 | 2 | 2 | 2 | 591 | 33941 |
10给排水科学取工程 | A016北京修筑大学 | 3 | 3 | 3 | 591 | 33884 |
14自动化类 | A016北京修筑大学 | 2 | 2 | 2 | 595 | 30549 |
15修筑电气取智能化 | A016北京修筑大学 | 1 | 1 | 1 | 596 | 30076 |
16经管科学取工程类(项目经管取造价类) | A016北京修筑大学 | 3 | 3 | 3 | 591 | 33687 |
17都会经管(真验班) | A016北京修筑大学 | 1 | 1 | 1 | 597 | 29026 |
19测画工程(智能导航真验班) | A016北京修筑大学 | 4 | 4 | 4 | 589 | 35751 |
01化学工程取工艺 | A017北京石油化工学院 | 9 | 9 | 9 | 545 | 87817 |
02制药工程 | A017北京石油化工学院 | 9 | 9 | 9 | 540 | 97183 |
03生物制药 | A017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 545 | 88219 |
04机械工程 | A017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 545 | 88535 |
05机械电子工程 | A017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 543 | 91350 |
06环境工程 | A017北京石油化工学院 | 6 | 6 | 6 | 542 | 93959 |
08油气储运工程 | A017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 542 | 93937 |
09机器人为程 | A017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 560 | 66985 |
10电气工程及其自动化 | A017北京石油化工学院 | 4 | 4 | 4 | 548 | 83727 |
11通讯工程 | A017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 549 | 81851 |
12预备机科学取岁月 | A017北京石油化工学院 | 3 | 3 | 3 | 560 | 67437 |
13数据科学取大数据岁月 | A017北京石油化工学院 | 3 | 3 | 3 | 560 | 66858 |
14物联网工程 | A017北京石油化工学院 | 2 | 2 | 2 | 552 | 78302 |
15自动化 | A017北京石油化工学院 | 4 | 4 | 4 | 551 | 78942 |
26高份子资料取工程 | A017北京石油化工学院 | 5 | 5 | 5 | 538 | 99455 |
27安齐工程(真验室经管) | A017北京石油化工学院 | 5 | 5 | 5 | 538 | 99141 |
03农学 | A019中邦农业大学 | 4 | 4 | 4 | 636 | 8299 |
04园艺 | A019中邦农业大学 | 3 | 3 | 3 | 633 | 9467 |
06植物包庇 | A019中邦农业大学 | 3 | 3 | 3 | 635 | 8901 |
07生物科学类 | A019中邦农业大学 | 4 | 4 | 4 | 645 | 5772 |
08环境科学取工程类 | A019中邦农业大学 | 5 | 5 | 5 | 638 | 7809 |
10动物科学 | A019中邦农业大学 | 3 | 3 | 3 | 636 | 8454 |
11动物医学 | A019中邦农业大学 | 3 | 3 | 3 | 639 | 7352 |
12食物科学取工程类 | A019中邦农业大学 | 8 | 8 | 8 | 642 | 6493 |
13农业工程类 | A019中邦农业大学 | 3 | 3 | 3 | 633 | 9487 |
14机械类 | A019中邦农业大学 | 8 | 8 | 8 | 633 | 9488 |
16预备机类 | A019中邦农业大学 | 3 | 3 | 3 | 645 | 5808 |
18化学类 | A019中邦农业大学 | 5 | 5 | 5 | 633 | 9324 |
21经济学类 | A019中邦农业大学 | 4 | 4 | 4 | 645 | 5817 |
22工商经管类 | A019中邦农业大学 | 5 | 5 | 5 | 639 | 7501 |
23法学 | A019中邦农业大学 | 3 | 3 | 3 | 642 | 6643 |
24社会学 | A019中邦农业大学 | 2 | 2 | 2 | 640 | 7021 |
25英语 | A019中邦农业大学 | 2 | 2 | 2 | 636 | 8468 |
26鼓励学 | A019中邦农业大学 | 2 | 2 | 2 | 639 | 7582 |
27村落区域发扬 | A019中邦农业大学 | 4 | 4 | 4 | 638 | 7732 |
32水产养殖学 | A019中邦农业大学 | 90 | 90 | 90 | 579 | 45017 |
33设施农业科学取工程 | A019中邦农业大学 | 90 | 90 | 90 | 584 | 40288 |
34市集营销 | A019中邦农业大学 | 150 | 150 | 150 | 584 | 40193 |
35公同事业经管 | A019中邦农业大学 | 120 | 120 | 120 | 591 | 33812 |
36理科实习班类(人命科学) | A019中邦农业大学 | 2 | 2 | 2 | 655 | 3563 |
37理科实习班(新闻科学) | A019中邦农业大学 | 2 | 2 | 2 | 649 | 4793 |
39地舆科学类 | A019中邦农业大学 | 3 | 3 | 3 | 636 | 8316 |
40水利类 | A019中邦农业大学 | 7 | 7 | 7 | 630 | 10416 |
42电子新闻类 | A019中邦农业大学 | 8 | 8 | 8 | 642 | 6442 |
29邦际经济取业务(中外协作办学) | A019中邦农业大学 | 7 | 7 | 7 | 610 | 20244 |
30鼓励学(中外协作办学) | A019中邦农业大学 | 3 | 3 | 3 | 611 | 19545 |
31农林经济经管(中外协作办学) | A019中邦农业大学 | 6 | 6 | 6 | 605 | 23140 |
01生物工程 | A020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 551 | 79336 |
02运用化学 | A020北京农学院 | 3 | 3 | 3 | 542 | 92755 |
05农学(作物遗传育种) | A020北京农学院 | 3 | 3 | 3 | 547 | 84928 |
06园艺 | A020北京农学院 | 8 | 8 | 8 | 539 | 97703 |
08动物医学 | A020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 562 | 64223 |
11工商经管 | A020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 558 | 70234 |
19食物科学取工程 | A020北京农学院 | 4 | 4 | 4 | 545 | 88793 |
20食物质地取安齐 | A020北京农学院 | 4 | 4 | 4 | 544 | 90589 |
21酿酒工程 | A020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 542 | 93222 |
24法学 | A020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 563 | 63119 |
25社会服务 | A020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 556 | 73004 |
26村落区域发扬(布置) | A020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 546 | 87339 |
27会铺经济取经管(筹划取设计) | A020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 543 | 91995 |
29食物科学取工程(中外协作办学) | A020北京农学院 | 2 | 2 | 2 | 535 | 104363 |
30农业资源取环境(中外协作办学) | A020北京农学院 | 3 | 3 | 3 | 521 | 129563 |
03林学类 | A022北京林业大学 | 8 | 8 | 8 | 613 | 18413 |
05水土维持取荒原化防治 | A022北京林业大学 | 5 | 5 | 5 | 606 | 22640 |
06当然地舆取资源环境 | A022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 619 | 15484 |
07土木匠程 | A022北京林业大学 | 4 | 4 | 4 | 611 | 19903 |
08生物科学类 | A022北京林业大学 | 5 | 5 | 5 | 619 | 15602 |
09食物科学取工程 | A022北京林业大学 | 5 | 5 | 5 | 615 | 17675 |
11风景园林 | A022北京林业大学 | 6 | 6 | 6 | 629 | 10803 |
12园林 | A022北京林业大学 | 8 | 8 | 8 | 613 | 18373 |
13城乡布置 | A022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 625 | 12714 |
14园艺(看赏园艺标的) | A022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 613 | 18818 |
15旅游经管 | A022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 614 | 18200 |
17统计学 | A022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 621 | 14643 |
18邦际经济取业务 | A022北京林业大学 | 4 | 4 | 4 | 617 | 16187 |
19金融学 | A022北京林业大学 | 4 | 4 | 4 | 623 | 13476 |
20工商经管类 | A022北京林业大学 | 10 | 10 | 10 | 616 | 16784 |
21新闻经管取新闻系统(经管新闻标的) | A022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 614 | 17970 |
23机械设计打造及其自动化 | A022北京林业大学 | 5 | 5 | 5 | 612 | 19110 |
24车辆工程 | A022北京林业大学 | 4 | 4 | 4 | 610 | 20459 |
25自动化 | A022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 617 | 16270 |
26电气工程及其自动化 | A022北京林业大学 | 4 | 4 | 4 | 618 | 16008 |
27林业工程类 | A022北京林业大学 | 9 | 9 | 9 | 604 | 24134 |
28包装工程 | A022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 607 | 21847 |
30法学 | A022北京林业大学 | 5 | 5 | 5 | 621 | 14611 |
31运用情感学 | A022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 621 | 14534 |
32英语 | A022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 617 | 16438 |
33商务英语 | A022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 618 | 15983 |
34日语 | A022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 611 | 20033 |
35预备机类 | A022北京林业大学 | 8 | 8 | 8 | 620 | 14886 |
36新闻经管取新闻系统 | A022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 615 | 17493 |
37数学取运用数学 | A022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 618 | 15655 |
38电子新闻科学取岁月 | A022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 619 | 15235 |
40野生动物取当然包庇区经管(丛林康养标的) | A022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 613 | 18529 |
42环境科学 | A022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 615 | 17337 |
43环境工程 | A022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 617 | 16620 |
44给排水科学取工程 | A022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 609 | 20760 |
45草业科学(草坪科学取经管标的) | A022北京林业大学 | 2 | 2 | 2 | 605 | 23577 |
10生物岁月(中外协作办学) | A022北京林业大学 | 2 | 3 | 3 | 584 | 40489 |
29木料科学取工程(中外协作办学) | A022北京林业大学 | 3 | 3 | 3 | 579 | 45203 |
01照看学 | A023北京协调医学院 | 12 | 12 | 12 | 602 | 25139 |
04临床医学 | A025首皆医科大学 | 5 | 5 | 5 | 659 | 2710 |
05精力医学 | A025首皆医科大学 | 3 | 3 | 3 | 636 | 8566 |
07口腔医学 | A025首皆医科大学 | 1 | 1 | 1 | 663 | 2169 |
09基础医学 | A025首皆医科大学 | 2 | 2 | 2 | 631 | 10242 |
10抗御医学 | A025首皆医科大学 | 2 | 2 | 2 | 629 | 10795 |
12临床药学 | A025首皆医科大学 | 2 | 2 | 2 | 632 | 9665 |
14假肢矫形工程 | A025首皆医科大学 | 2 | 2 | 2 | 606 | 22895 |
15生物医学工程 | A025首皆医科大学 | 2 | 2 | 2 | 632 | 9685 |
16痊愈医治学 | A025首皆医科大学 | 2 | 2 | 2 | 626 | 12309 |
19照看学 | A025首皆医科大学 | 3 | 3 | 3 | 610 | 20338 |
20帮产学 | A025首皆医科大学 | 2 | 2 | 2 | 608 | 21497 |
9M临床医学(5+3一体化) | A025首皆医科大学 | 5 | 5 | 5 | 668 | 1506 |
9N儿科学(5+3一体化) | A025首皆医科大学 | 2 | 2 | 2 | 652 | 4117 |
9P口腔医学(5+3一体化) | A025首皆医科大学 | 1 | 1 | 1 | 664 | 1957 |
01中医学(领武士才作育方案) | A026北京中医药大学 | 2 | 2 | 2 | 671 | 1115 |
02中西医临床医学(华佗班) | A026北京中医药大学 | 2 | 2 | 2 | 643 | 6431 |
03中医学(卓著中医班5+3一体化) | A026北京中医药大学 | 7 | 7 | 7 | 649 | 4870 |
04中医学(卓著中医京华班5+3一体化) | A026北京中医药大学 | 1 | 1 | 1 | 670 | 1293 |
05中医学(卓著中西医班5+3一体化) | A026北京中医药大学 | 2 | 2 | 2 | 644 | 6098 |
