高考填报意愿时,青岛工学院招生方案是博大考生以及家长好友们尽头闭心的问题,如下是大学徒必备网为大伙摒挡的青岛工学院2024齐邦各博业招新人数,供大伙参考,如有变更,以各省市教训考试院或许学校颁布的新闻为准。
青岛工学院2024年分省份博业招生方案统计表
2024年原科招生方案数
省分 | 山东 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 乌龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福修 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 沉庆 | 陕西 | 广西 | 总计 | ||||
序号 | 学院称说 | 博业称说 | 科类 | 山东 (夏) | 山东(春) | 2024方案数 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 外语学院 | 英语 | 文史 | 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 111 | ||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 日语 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 德语 | 文史 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 俄语 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 新闻工程学院 | 预备机科学取岁月 | 理工 | 27 | 110 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 220 | ||||
6 | 电子新闻工程 | 理工 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 55 | ||||||||||||||
7 | 通讯工程 | 理工 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 55 | |||||||||||||||||
8 | 软件工程 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 55 | |||||||||
9 | 物联网工程 | 理工 | 27 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 55 | |||||||||||||||||||
10 | 网络工程 | 理工 | 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||
11 | 新闻安齐 | 理工 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 55 | |||||||||||
12 | 人为智能 | 理工 | 58 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100 | |||||||||||||
13 | 数据科学取大数据岁月 | 理工 | 38 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 110 | ||||||||
14 | 经济经管学院 | 工商经管 | 文史 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | ||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 市集营销 | 文史 | 17 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 55 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 人力资源经管 | 文史 | 7 | 40 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 95 | |||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 审计学 | 文史 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 邦际商务 | 文史 | 27 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 55 | |||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 物淌经管 | 文史 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 电子商务 | 文史 | 9 | 110 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 165 | ||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 金融工程 | 文史 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 55 | |||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 常识产权 | 文史 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 110 | |||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
23 | 财政经管 | 文史 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 110 | |||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24 | 电机工程学院 | 机械设计打造及其自动化 | 理工 | 51 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 170 | ||||||
25 | 自动化 | 理工 | 24 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 92 | ||||||||||||||||
26 | 动力取能源工程 | 理工 | 26 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 115 | ||||||||||||||||||
27 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 51 | 35 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 145 | ||||||||||||
28 | 修筑工程学院 | 土木匠程 | 理工 | 44 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 110 | |||||||||
29 | 工程经管 | 理工 | 78 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 110 | |||||||||||||||||
30 | 修筑学 | 理工 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||
31 | 食物工程学院 | 食物科学取工程 | 理工 | 45 | 45 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 155 | |||||||||
32 | 食物养分取检修教训 | 理工 | 23 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||
33 | 食物质地取安齐 | 理工 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 55 | ||||||||||||||||
34 | 化学工程取产业生物工程 | 理工 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 110 | |||||||||||
35 | 基础教训学院 | 汉谈话文学 | 文史 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 110 | ||||||
理工 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
36 | 社会体育叨教取经管 | 体育 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 运用情感学 | 文史 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 55 | |||||||||||||||||
理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 设计艺术取传媒学院 | 产业设计 | 理工 | 25 | 60 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 115 | ||||||||||||||||||
39 | 产物设计 | 艺术 | 39 | 6 | 10 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 数字媒体岁月 | 理工 | 16 | 110 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 165 | |||||||||||||||
41 | 视觉通报设计 | 艺术 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 96 | 6 | 8 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
核计 | 1242 | 667 | 98 | 99 | 50 | 70 | 50 | 95 | 100 | 100 | 90 | 29 | 50 | 40 | 150 | 50 | 50 | 30 | 102 | 50 | 75 | 30 | 106 | 60 | 40 | 200 | 15 | 25 | 0 | 3763 |
2024年博科分省份博业招生方案
博业称说 | 科类 | 山东夏日 | 山东春天 | 核计 |
运用英语 | 综合改观 | 330 | 330 | |
现代物淌经管 | 110 | 110 | ||
大数据取管帐 | 60 | 50 | 110 | |
电子商务 | 60 | 50 | 110 | |
产业设计 | 170 | 50 | 220 | |
旅社经管取数字化经营 | 180 | 180 | ||
数字媒体艺术设计 | 280 | 50 | 330 | |
航空物淌经管 | 110 | 110 | ||
总计 | 1300 | 200 | 1500 |
青岛工学院简介
青岛工学院(Qingdao Institute of Technology)位于山东省青岛市,是经中华百姓同以及邦教训部照准并立修制的齐日制民办普通原科高档学校。学院初修于2005年,时名中邦海洋大学青岛学院,是由中邦海洋大学申办、新疆出产修设卒团下属的青岛伊力特德泰科教投资经管有限公司投资举行的并立学院。2011年,经教训部照准,转设为并立修制的民办普通原科高校,改名为青岛工学院。