今日,院校通小编为大伙带来了2024北京高考一分一段表 【最新颁布】,有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!
1北京高考一分一段表2024
分数 | 原段人数 | 乏计人数 |
700以上 | 106 | 106 |
699 | 18 | 124 |
698 | 13 | 137 |
697 | 15 | 152 |
696 | 21 | 173 |
695 | 21 | 194 |
694 | 22 | 216 |
693 | 25 | 241 |
692 | 20 | 261 |
691 | 27 | 288 |
690 | 29 | 317 |
689 | 33 | 350 |
688 | 40 | 390 |
687 | 26 | 416 |
686 | 39 | 455 |
685 | 36 | 491 |
684 | 31 | 522 |
683 | 42 | 564 |
682 | 30 | 594 |
681 | 42 | 636 |
680 | 31 | 667 |
679 | 45 | 712 |
678 | 49 | 761 |
677 | 46 | 807 |
676 | 50 | 857 |
675 | 51 | 908 |
674 | 58 | 966 |
673 | 52 | 1018 |
672 | 53 | 1071 |
671 | 61 | 1132 |
670 | 75 | 1207 |
669 | 71 | 1278 |
668 | 63 | 1341 |
667 | 65 | 1406 |
666 | 49 | 1455 |
665 | 71 | 1526 |
664 | 61 | 1587 |
663 | 67 | 1654 |
662 | 69 | 1723 |
661 | 74 | 1797 |
660 | 74 | 1871 |
659 | 73 | 1944 |
658 | 89 | 2033 |
657 | 93 | 2126 |
656 | 76 | 2202 |
655 | 95 | 2297 |
654 | 78 | 2375 |
653 | 90 | 2465 |
652 | 81 | 2546 |
651 | 100 | 2646 |
650 | 98 | 2744 |
649 | 106 | 2850 |
648 | 90 | 2940 |
647 | 96 | 3036 |
646 | 100 | 3136 |
645 | 105 | 3241 |
644 | 95 | 3336 |
643 | 92 | 3428 |
642 | 105 | 3533 |
641 | 110 | 3643 |
640 | 122 | 3765 |
639 | 116 | 3881 |
638 | 103 | 3984 |
637 | 94 | 4078 |
636 | 108 | 4186 |
635 | 102 | 4288 |
634 | 112 | 4400 |
633 | 111 | 4511 |
632 | 118 | 4629 |
631 | 132 | 4761 |
630 | 96 | 4857 |
629 | 107 | 4964 |
628 | 99 | 5063 |
627 | 109 | 5172 |
626 | 108 | 5280 |
625 | 128 | 5408 |
624 | 122 | 5530 |
623 | 123 | 5653 |
622 | 122 | 5775 |
621 | 112 | 5887 |
620 | 112 | 5999 |
619 | 116 | 6115 |
618 | 133 | 6248 |
617 | 132 | 6380 |
616 | 129 | 6509 |
615 | 143 | 6652 |
614 | 128 | 6780 |
613 | 132 | 6912 |
612 | 118 | 7030 |
611 | 139 | 7169 |
610 | 127 | 7296 |
609 | 125 | 7421 |
608 | 146 | 7567 |
607 | 137 | 7704 |
606 | 147 | 7851 |
605 | 130 | 7981 |
604 | 144 | 8125 |
603 | 139 | 8264 |
602 | 134 | 8398 |
601 | 130 | 8528 |
600 | 143 | 8671 |
599 | 128 | 8799 |
598 | 158 | 8957 |
597 | 144 | 9101 |
596 | 159 | 9260 |
595 | 145 | 9405 |
594 | 137 | 9542 |
593 | 153 | 9695 |
592 | 147 | 9842 |
591 | 148 | 9990 |
590 | 149 | 10139 |
589 | 156 | 10295 |
588 | 160 | 10455 |
587 | 151 | 10606 |
586 | 152 | 10758 |
585 | 163 | 10921 |
584 | 175 | 11096 |
583 | 148 | 11244 |
582 | 136 | 11380 |
581 | 160 | 11540 |
580 | 162 | 11702 |
579 | 141 | 11843 |
578 | 164 | 12007 |
577 | 176 | 12183 |
576 | 151 | 12334 |
575 | 156 | 12490 |
574 | 143 | 12633 |
573 | 165 | 12798 |
572 | 159 | 12957 |
571 | 152 | 13109 |
570 | 144 | 13253 |
569 | 148 | 13401 |
568 | 170 | 13571 |
567 | 199 | 13770 |
566 | 153 | 13923 |
565 | 164 | 14087 |
564 | 187 | 14274 |
563 | 158 | 14432 |
562 | 152 | 14584 |
561 | 176 | 14760 |
560 | 183 | 14943 |
559 | 163 | 15106 |
558 | 158 | 15264 |
557 | 152 | 15416 |
556 | 163 | 15579 |
555 | 173 | 15752 |
554 | 185 | 15937 |
553 | 172 | 16109 |
552 | 158 | 16267 |
551 | 172 | 16439 |
550 | 151 | 16590 |
549 | 190 | 16780 |
548 | 169 | 16949 |
547 | 203 | 17152 |
546 | 213 | 17365 |
545 | 167 | 17532 |
544 | 185 | 17717 |
543 | 186 | 17903 |
542 | 178 | 18081 |
541 | 180 | 18261 |
540 | 188 | 18449 |
539 | 195 | 18644 |
538 | 176 | 18820 |
537 | 194 | 19014 |
536 | 177 | 19191 |
535 | 152 | 19343 |
534 | 148 | 19491 |
533 | 153 | 19644 |
532 | 173 | 19817 |
531 | 189 | 20006 |
530 | 169 | 20245 |
529 | 175 | 20350 |
528 | 212 | 20562 |
527 | 205 | 20767 |
526 | 180 | 20947 |
525 | 177 | 21124 |
524 | 174 | 21298 |
523 | 183 | 21481 |
522 | 194 | 21675 |
521 | 195 | 21870 |
520 | 194 | 22064 |
519 | 177 | 22241 |
518 | 172 | 22413 |
517 | 172 | 22585 |
516 | 192 | 22777 |
515 | 189 | 22966 |
514 | 198 | 23164 |
513 | 189 | 23353 |
512 | 180 | 23533 |
511 | 195 | 23728 |
510 | 196 | 23924 |
509 | 172 | 24096 |
508 | 179 | 24275 |
507 | 181 | 24456 |
506 | 181 | 24637 |
505 | 199 | 24836 |
504 | 179 | 25015 |
503 | 187 | 25202 |
502 | 194 | 25396 |
501 | 199 | 25595 |
500 | 194 | 25789 |
499 | 188 | 25977 |
498 | 171 | 26148 |
497 | 170 | 26318 |
496 | 211 | 26529 |
495 | 192 | 26721 |
494 | 184 | 26905 |
493 | 163 | 27068 |
492 | 180 | 27248 |
491 | 190 | 27438 |
490 | 186 | 27624 |
489 | 197 | 27821 |
488 | 184 | 28005 |
487 | 197 | 28202 |
486 | 180 | 28382 |
485 | 176 | 28558 |
484 | 164 | 28722 |
483 | 169 | 28891 |
482 | 175 | 29066 |
481 | 199 | 29265 |
480 | 172 | 29437 |
479 | 160 | 29597 |
478 | 165 | 29762 |
477 | 173 | 29935 |
476 | 163 | 30098 |
475 | 150 | 30248 |
474 | 149 | 30397 |
473 | 153 | 30550 |
472 | 141 | 30691 |
471 | 166 | 30857 |
470 | 144 | 31001 |
469 | 181 | 31182 |
468 | 172 | 31354 |
467 | 154 | 31508 |
466 | 139 | 31647 |
465 | 177 | 31824 |
464 | 161 | 31985 |
463 | 172 | 32157 |
462 | 154 | 32311 |
461 | 144 | 32455 |
460 | 172 | 32627 |
459 | 155 | 32782 |
458 | 148 | 32930 |
457 | 155 | 33085 |
456 | 148 | 33233 |
455 | 162 | 33395 |
454 | 154 | 33549 |
453 | 135 | 33684 |
452 | 146 | 33830 |
451 | 138 | 33968 |
450 | 149 | 34117 |
449 | 143 | 34260 |
448 | 129 | 34389 |
447 | 142 | 34531 |
446 | 138 | 34669 |
445 | 145 | 34814 |
444 | 151 | 34965 |
443 | 110 | 35075 |
442 | 163 | 35238 |
441 | 160 | 35398 |
440 | 128 | 35526 |
439 | 135 | 35661 |
438 | 137 | 35798 |
437 | 130 | 35928 |
436 | 121 | 36049 |
435 | 117 | 36166 |
434 | 113 | 36279 |
433 | 116 | 36395 |
432 | 134 | 36529 |
431 | 135 | 36664 |
430 | 119 | 36783 |
429 | 122 | 36905 |
428 | 111 | 37016 |
427 | 98 | 37114 |
426 | 96 | 37210 |
425 | 109 | 37319 |
424 | 111 | 37430 |
423 | 109 | 37539 |
422 | 102 | 37641 |
421 | 106 | 37747 |
420 | 98 | 37845 |
419 | 109 | 37954 |
418 | 111 | 38065 |
417 | 111 | 38176 |
416 | 101 | 38277 |
415 | 93 | 38370 |
414 | 116 | 38486 |
413 | 108 | 38594 |
412 | 97 | 38691 |
411 | 100 | 38791 |
410 | 105 | 38896 |
409 | 88 | 38984 |
408 | 113 | 39097 |
407 | 107 | 39204 |
406 | 82 | 39286 |
405 | 93 | 39379 |
404 | 86 | 39465 |
403 | 100 | 39565 |
402 | 83 | 39648 |
401 | 81 | 39729 |
400 | 61 | 39790 |
399 | 74 | 39864 |
398 | 87 | 39951 |
397 | 81 | 40032 |
396 | 72 | 40104 |
395 | 62 | 40166 |
394 | 78 | 40244 |
393 | 69 | 40313 |
392 | 72 | 40385 |
391 | 66 | 40451 |
390 | 73 | 40524 |
380→389 | 683 | 41207 |
370→379 | 628 | 41835 |
360→369 | 539 | 42374 |
350→359 | 457 | 42831 |
340→349 | 371 | 43202 |
330→339 | 340 | 43542 |
320→329 | 255 | 43797 |
310→319 | 222 | 44019 |
300→309 | 201 | 44220 |
290→299 | 163 | 44383 |
280→289 | 125 | 44508 |
270→279 | 106 | 44614 |
260→269 | 83 | 44697 |
250→259 | 68 | 44765 |
240→249 | 43 | 44808 |
230→239 | 29 | 44837 |
220→229 | 25 | 44862 |
210→219 | 17 | 44879 |
200→209 | 16 | 44895 |
190→199 | 6 | 44901 |
180→189 | 8 | 44909 |
170→179 | 8 | 44917 |
160→169 | 7 | 44924 |
150→159 | 4 | 44928 |
140→149 | 2 | 44930 |
130→139 | 4 | 44934 |
120→129 | 8 | 44942 |
110→119 | 9 | 44951 |
100→109 | 7 | 44958 |
注:统计中的分数含齐邦性添分。 |
2北京高考一分一段表2024
2024年北京市高考考生分数宣传 | ||
分数 | 原段人数 | 乏计人数 |
700以上 | 80 | 80 |
699 | 14 | 94 |
698 | 10 | 104 |
697 | 12 | 116 |
696 | 14 | 130 |
695 | 18 | 148 |
694 | 18 | 166 |
693 | 21 | 187 |
692 | 23 | 210 |
691 | 21 | 231 |
690 | 31 | 262 |
689 | 27 | 289 |
688 | 35 | 324 |
687 | 45 | 369 |
686 | 26 | 395 |
685 | 24 | 419 |
684 | 29 | 448 |
683 | 30 | 478 |
682 | 43 | 521 |
681 | 46 | 567 |
680 | 40 | 607 |
679 | 39 | 646 |
678 | 45 | 691 |
677 | 39 | 730 |
676 | 38 | 768 |
675 | 52 | 820 |
674 | 62 | 882 |
673 | 60 | 942 |
672 | 52 | 994 |
671 | 63 | 1057 |
670 | 55 | 1112 |
669 | 56 | 1168 |
668 | 58 | 1226 |
667 | 71 | 1297 |
666 | 71 | 1368 |
665 | 69 | 1437 |
664 | 62 | 1499 |
663 | 68 | 1567 |
662 | 64 | 1631 |
661 | 63 | 1694 |
660 | 82 | 1776 |
659 | 70 | 1846 |
658 | 78 | 1924 |
657 | 85 | 2024 |
656 | 99 | 2108 |
655 | 101 | 2209 |
654 | 76 | 2285 |
653 | 64 | 2349 |
652 | 74 | 2423 |
651 | 81 | 2504 |
650 | 92 | 2596 |
649 | 111 | 2707 |
648 | 111 | 2818 |
647 | 94 | 2912 |
646 | 88 | 3000 |
645 | 89 | 3089 |
644 | 91 | 3180 |
643 | 89 | 3269 |
642 | 109 | 3378 |
641 | 124 | 3502 |
640 | 119 | 3621 |
639 | 108 | 3729 |
638 | 123 | 3852 |
637 | 112 | 3964 |
636 | 139 | 4103 |
635 | 120 | 4223 |
634 | 130 | 4353 |
633 | 114 | 4467 |
632 | 122 | 4589 |
631 | 116 | 4705 |
630 | 125 | 4830 |
629 | 120 | 4950 |
628 | 137 | 5087 |
627 | 114 | 5201 |
626 | 120 | 5321 |
625 | 134 | 5455 |
624 | 131 | 5586 |
623 | 134 | 5720 |
622 | 146 | 5866 |
621 | 152 | 6018 |
620 | 139 | 6157 |
619 | 156 | 6313 |
618 | 138 | 6451 |
617 | 152 | 6603 |
616 | 130 | 6733 |
615 | 154 | 6887 |
614 | 125 | 7012 |
613 | 165 | 7177 |
612 | 158 | 7335 |
611 | 145 | 7480 |
610 | 148 | 7628 |
609 | 178 | 7806 |
608 | 135 | 7941 |
607 | 153 | 8094 |
606 | 169 | 8263 |
605 | 137 | 8400 |
604 | 171 | 8571 |
603 | 142 | 8713 |
602 | 172 | 8885 |
601 | 180 | 9065 |
600 | 157 | 9222 |
599 | 153 | 9375 |
598 | 155 | 9530 |
597 | 146 | 9676 |
596 | 168 | 9844 |
595 | 183 | 10027 |
594 | 140 | 10167 |
593 | 173 | 10340 |
592 | 170 | 10510 |
591 | 154 | 10664 |
590 | 153 | 10817 |
589 | 154 | 10971 |
588 | 167 | 11138 |
587 | 174 | 11312 |
586 | 172 | 11484 |
585 | 146 | 11630 |
584 | 176 | 11806 |
583 | 172 | 11978 |
582 | 135 | 12113 |
581 | 160 | 12273 |
580 | 202 | 12475 |
579 | 183 | 12658 |
578 | 192 | 12850 |
577 | 158 | 13008 |
576 | 180 | 13188 |
575 | 175 | 13363 |
574 | 159 | 13522 |
573 | 214 | 13736 |
572 | 187 | 13923 |
571 | 173 | 14096 |
570 | 175 | 14271 |
569 | 159 | 14430 |
568 | 187 | 14617 |
567 | 185 | 14802 |
566 | 181 | 14983 |
565 | 177 | 15160 |
564 | 172 | 15332 |
563 | 191 | 15523 |
562 | 180 | 15703 |
561 | 178 | 15881 |
560 | 176 | 16057 |
559 | 183 | 16240 |
558 | 183 | 16423 |
557 | 194 | 16617 |
556 | 174 | 16791 |
555 | 207 | 16998 |
554 | 164 | 17162 |
553 | 188 | 17350 |
552 | 174 | 17524 |
551 | 186 | 17710 |
550 | 192 | 17902 |
549 | 165 | 18067 |
548 | 193 | 18260 |
547 | 169 | 18429 |
546 | 194 | 18623 |
545 | 201 | 18824 |
544 | 204 | 19028 |
543 | 171 | 19199 |
542 | 197 | 19396 |
541 | 162 | 19558 |
540 | 193 | 19751 |
539 | 177 | 19928 |
538 | 173 | 20241 |
537 | 179 | 20280 |
536 | 168 | 20448 |
535 | 199 | 20647 |
534 | 223 | 20870 |
533 | 196 | 21066 |
532 | 221 | 21287 |
531 | 190 | 21477 |
530 | 209 | 21686 |
529 | 190 | 21876 |
528 | 183 | 22059 |
527 | 214 | 22273 |
526 | 201 | 22474 |
525 | 194 | 22668 |
524 | 199 | 22867 |
523 | 189 | 23056 |
522 | 202 | 23258 |
521 | 173 | 23431 |
520 | 179 | 23610 |
519 | 199 | 23809 |
518 | 200 | 24009 |
517 | 220 | 24229 |
516 | 179 | 24408 |
515 | 192 | 24600 |
514 | 210 | 24810 |
513 | 197 | 25007 |
512 | 196 | 25203 |
511 | 186 | 25389 |
510 | 196 | 25585 |
509 | 201 | 25786 |
508 | 183 | 25969 |
507 | 163 | 26132 |
506 | 190 | 26322 |
505 | 175 | 26497 |
504 | 198 | 26695 |
503 | 194 | 26889 |
502 | 167 | 27056 |
501 | 194 | 27250 |
500 | 180 | 27430 |
499 | 185 | 27615 |
498 | 174 | 27789 |
497 | 194 | 27983 |
496 | 187 | 28170 |
495 | 181 | 28351 |
494 | 179 | 28530 |
493 | 170 | 28700 |
492 | 186 | 28886 |
491 | 174 | 29060 |
490 | 173 | 29233 |
489 | 195 | 29428 |
488 | 178 | 29606 |
487 | 169 | 29775 |
486 | 178 | 29953 |
485 | 165 | 30118 |
484 | 156 | 30274 |
483 | 162 | 30436 |
482 | 158 | 30594 |
481 | 179 | 30773 |
480 | 179 | 30952 |
479 | 167 | 31119 |
478 | 140 | 31259 |
477 | 165 | 31424 |
476 | 163 | 31587 |
475 | 151 | 31738 |
474 | 161 | 31899 |
473 | 157 | 32056 |
472 | 208 | 32264 |
471 | 160 | 32424 |
470 | 175 | 32599 |
469 | 165 | 32764 |
468 | 152 | 32916 |
467 | 145 | 33061 |
466 | 148 | 33209 |
465 | 132 | 33341 |
464 | 161 | 33502 |
463 | 132 | 33634 |
462 | 163 | 33797 |
461 | 163 | 33960 |
460 | 150 | 34110 |
459 | 160 | 34270 |
458 | 146 | 34416 |
457 | 157 | 34573 |
456 | 145 | 34718 |
455 | 122 | 34840 |
454 | 154 | 34994 |
453 | 146 | 35140 |
452 | 148 | 35288 |
451 | 150 | 35438 |
450 | 128 | 35566 |
449 | 158 | 35724 |
448 | 140 | 35864 |
447 | 134 | 35998 |
446 | 130 | 36128 |
445 | 121 | 36249 |
444 | 118 | 36367 |
443 | 108 | 36475 |
442 | 134 | 36609 |
441 | 136 | 36745 |
440 | 144 | 36889 |
439 | 122 | 37011 |
438 | 143 | 37154 |
437 | 104 | 37258 |
436 | 139 | 37397 |
435 | 127 | 37524 |
434 | 119 | 37643 |
433 | 137 | 37780 |
432 | 115 | 37895 |
431 | 102 | 37997 |
430 | 123 | 38120 |
429 | 127 | 38247 |
428 | 104 | 38351 |
427 | 116 | 38467 |
426 | 119 | 38586 |
425 | 134 | 38720 |
424 | 114 | 38834 |
423 | 91 | 38925 |
422 | 99 | 39024 |
421 | 102 | 39126 |
420 | 123 | 39249 |
419 | 107 | 39356 |
418 | 85 | 39441 |
417 | 92 | 39533 |
416 | 78 | 39611 |
415 | 112 | 39723 |
414 | 104 | 39827 |
413 | 99 | 39926 |
412 | 106 | 40032 |
411 | 103 | 40135 |
410 | 86 | 40221 |
409 | 94 | 40315 |
408 | 88 | 40403 |
407 | 90 | 40493 |
406 | 86 | 40579 |
405 | 82 | 40661 |
404 | 78 | 40739 |
403 | 94 | 40833 |
402 | 92 | 40925 |
401 | 71 | 40996 |
400 | 97 | 41093 |
390→399 | 813 | 41906 |
380→389 | 677 | 42583 |
370→379 | 606 | 43189 |
360→369 | 551 | 43740 |
350→359 | 480 | 44220 |
340→349 | 372 | 44592 |
330→339 | 356 | 44948 |
320→329 | 264 | 45212 |
310→319 | 251 | 45463 |
300→309 | 224 | 45687 |
290→299 | 178 | 45865 |
280→289 | 165 | 46030 |
270→279 | 112 | 46142 |
260→269 | 104 | 46246 |
250→259 | 71 | 46317 |
240→249 | 52 | 46369 |
230→239 | 39 | 46408 |
220→229 | 29 | 46437 |
210→219 | 18 | 46455 |
200→209 | 11 | 46466 |
190→199 | 14 | 46480 |
180→189 | 10 | 46490 |
170→179 | 4 | 46494 |
160→169 | 4 | 46498 |
150→159 | 6 | 46504 |
140→149 | 8 | 46512 |
130→139 | 10 | 46522 |
120→129 | 7 | 46529 |
110→119 | 5 | 46534 |
100→109 | 4 | 46538 |
注:统计中的分数含齐邦性添分。 |
以上即是院校通摒挡的2024北京高考一分一段表 【最新颁布】有关内容,想要打听更多新闻,敬请查阅院校通。