高考填报意愿时,沉庆航本分业岁月学院招生方案是博大考生以及家长好友们尽头闭心的问题,如下是大学徒必备网为大伙摒挡的沉庆航本分业岁月学院2024年沉庆各博业招新人数,供大伙参考,如有变更,以各省市教训考试院或许学校颁布的新闻为准。
沉庆航本分业岁月学院2024年普通高考招生方案(沉庆)
科类 | 批次 | 方案招生 |
汗青 | 高职博科批 | 241 |
汗青 | 高职博科提早批(军士生) | 65 |
艺术类 | 艺术高职博科批 | 15 |
物理 | 高职博科批 | 465 |
物理 | 高职博科提早批(军士生) | 140 |
方案总额:926 |
5031沉庆航本分业岁月学院(公办)汗青 | 高职博科批 | |||||
方案招生:241名 | |||||
100 | 空中趁务 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 5名 |
身高央浼:女生163—175cm;男生173—185cm;#前提睹学校招生条例。一年级江津校区,两三年级二江新校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
10B | 电子新闻类 | 3年 | 7300元/年 | 没有限 | 15名 |
蕴含博业:电子新闻工程岁月、运用电子岁月、物联网运用岁月办学所在:二江新校区。 | |||||
10D | 无人机运用岁月 | 3年 | 7000元/年 | 没有限 | 4名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
10F | 汽车电子岁月 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 4名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
10H | 园林工程岁月 | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 4名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
10K | 软件岁月(中外协作办学) | 3年 | 18000元/年 | 没有限 | 7名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
10M | 机场运转工作取经管 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 5名 |
一年级江津校区,两三年级二江新校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
10R | 新闻安齐岁月运用 | 3年 | 6500元/年 | 没有限 | 4名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
10U | 软件岁月 | 3年 | 6200元/年 | 没有限 | 4名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
10W | 现代通讯岁月 | 3年 | 7300元/年 | 没有限 | 6名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
10 | 大数据岁月 | 3年 | 6500元/年 | 没有限 | 4名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
11D | 市集营销 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 5名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
11F | 航空物淌经管 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 5名 |
一年级江津校区,两三年级二江新校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
11H | 大数据取财政经管 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 5名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
11K | 工程造价 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 5名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
11M | 人为智能岁月运用 | 3年 | 6500元/年 | 没有限 | 4名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
11P | 预备机网络岁月 | 3年 | 6500元/年 | 没有限 | 4名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
11R | 云预备岁月运用 | 3年 | 6500元/年 | 没有限 | 4名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
11U | 智能把持岁月 | 3年 | 7300元/年 | 没有限 | 6名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
11V | 飞机电机配置培修 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 4名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
11 | 电机一体化岁月 | 3年 | 7000元/年 | 没有限 | 4名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
12A | 数控岁月 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 4名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
12C | 网络直播取经营 | 3年 | 6500元/年 | 没有限 | 6名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
12E | 数字媒体岁月 | 3年 | 6200元/年 | 没有限 | 5名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
12G | 影视多媒体岁月 | 3年 | 7000元/年 | 没有限 | 5名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
12J | 修筑室内设计 | 3年 | 6200元/年 | 没有限 | 5名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
12L | 学前教训 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 40名 |
师范类。一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
12N | 飞电机子配置培修 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 4名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
12Q | 翱游器数字化打造岁月 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 4名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
12S | 初期教训 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 20名 |
师范类。一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
139 | 航空复合资料成型取添工岁月 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 3名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
184 | 电子商务 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 5名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
186 | 现代物业经管 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 4名 |
一年级江津校区,两三年级二江新校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
188 | 大数据取管帐 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 10名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
190 | 旅游经管 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 5名 |
一年级江津校区,两三年级二江新校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
194 | 旅社经管取数字化经营 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 5名 |
一年级江津校区,两三年级二江新校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
195 | 卫星通讯取导航岁月 | 3年 | 7300元/年 | 没有限 | 5名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
199 | 预备机运用岁月 | 3年 | 6200元/年 | 没有限 | 3名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
5031沉庆航本分业岁月学院(公办)汗青 | 高职博科提早批 | |||||
方案招生:65名 | |||||
办学所在:二江新校区 | |||||
10P | 现代通讯岁月(火箭军)(定向作育军士生)(女) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 2名 |
只招女生。 | |||||
11A | 无人机运用岁月(水师)(定向作育军士生)(男) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 12名 |
机务卒。只招男生。 | |||||
178 | 电子新闻工程岁月(火箭军)(定向作育军士生)(男) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 14名 |
只招男生。 | |||||
180 | 现代通讯岁月(火箭军)(定向作育军士生)(男) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 10名 |
只招男生。 | |||||
182 | 现代通讯岁月(水师)(定向作育军士生)(男) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 12名 |
机务卒。只招男生。 | |||||
191 | 运用电子岁月(火箭军)(定向作育军士生)(男) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 15名 |
只招男生。 | |||||
5031沉庆航本分业岁月学院(公办)艺术类 | 艺术高职博科批 | |||||
方案招生:15名 | |||||
办学所在:江津校区 | |||||
41Z | 告白艺术设计 | 3年 | 7000元/年 | 没有限 | 15名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。认定沉庆市好术类博业统考绩绩。 | |||||
5031沉庆航本分业岁月学院(公办)物理 | 高职博科批 | |||||
方案招生:465名 | |||||
50A | 预备机运用岁月 | 3年 | 6200元/年 | 没有限 | 12名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
50C | 电子新闻类 | 3年 | 7300元/年 | 没有限 | 46名 |
蕴含博业:电子新闻工程岁月、运用电子岁月、物联网运用岁月办学所在:二江新校区。 | |||||
50E | 无人机运用岁月 | 3年 | 7000元/年 | 没有限 | 13名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
50G | 汽车电子岁月 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 13名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
50J | 园林工程岁月 | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 10名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
50L | 软件岁月(中外协作办学) | 3年 | 18000元/年 | 没有限 | 8名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
50N | 机场运转工作取经管 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 8名 |
一年级江津校区,两三年级二江新校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
50S | 新闻安齐岁月运用 | 3年 | 6500元/年 | 没有限 | 12名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
50T | 软件岁月 | 3年 | 6200元/年 | 没有限 | 12名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
50V | 现代通讯岁月 | 3年 | 7300元/年 | 没有限 | 14名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
50Y | 大数据岁月 | 3年 | 6500元/年 | 没有限 | 12名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
51C | 旅社经管取数字化经营 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 8名 |
一年级江津校区,两三年级二江新校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
51E | 市集营销 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 9名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
51G | 航空物淌经管 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 8名 |
一年级江津校区,两三年级二江新校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
51J | 大数据取财政经管 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 9名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
51L | 工程造价 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 9名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
51N | 人为智能岁月运用 | 3年 | 6500元/年 | 没有限 | 12名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
51Q | 预备机网络岁月 | 3年 | 6500元/年 | 没有限 | 12名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
51S | 云预备岁月运用 | 3年 | 6500元/年 | 没有限 | 12名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
51T | 智能把持岁月 | 3年 | 7300元/年 | 没有限 | 17名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
51W | 飞机电机配置培修 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 13名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
51Y | 电机一体化岁月 | 3年 | 7000元/年 | 没有限 | 13名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
52B | 数控岁月 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 13名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
52D | 网络直播取经营 | 3年 | 6500元/年 | 没有限 | 9名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
52F | 数字媒体岁月 | 3年 | 6200元/年 | 没有限 | 10名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
52H | 影视多媒体岁月 | 3年 | 7000元/年 | 没有限 | 13名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
52K | 修筑室内设计 | 3年 | 6200元/年 | 没有限 | 10名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
52M | 学前教训 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 20名 |
师范类。一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
52P | 飞电机子配置培修 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 13名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
52R | 翱游器数字化打造岁月 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 13名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
52T | 初期教训 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 10名 |
师范类。一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
52U | 航空复合资料成型取添工岁月 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 13名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
540 | 空中趁务 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 8名 |
身高央浼:女生163—175cm;男生173—185cm;#前提睹学校招生条例。一年级江津校区,两三年级二江新校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
585 | 电子商务 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 9名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
587 | 现代物业经管 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 8名 |
一年级江津校区,两三年级二江新校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
589 | 大数据取管帐 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 12名 |
一年级江津校区,两三年级江北校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
592 | 旅游经管 | 3年 | 6250元/年 | 没有限 | 8名 |
一年级江津校区,两三年级二江新校区即读。办学所在:江津校区。 | |||||
593 | 卫星通讯取导航岁月 | 3年 | 7300元/年 | 没有限 | 14名 |
办学所在:二江新校区。 | |||||
5031沉庆航本分业岁月学院(公办)物理 | 高职博科提早批 | |||||
方案招生:140名 | |||||
办学所在:二江新校区 | |||||
50Q | 现代通讯岁月(火箭军)(定向作育军士生)(女) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 3名 |
只招女生。 | |||||
50Z | 无人机运用岁月(水师)(定向作育军士生)(男) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 18名 |
机务卒。只招男生。 | |||||
51B | 运用电子岁月(火箭军)(定向作育军士生)(男) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 20名 |
只招男生。 | |||||
579 | 电子新闻工程岁月(火箭军)(定向作育军士生)(男) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 21名 |
只招男生。 | |||||
581 | 现代通讯岁月(火箭军)(定向作育军士生)(男) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 15名 |
只招男生。 | |||||
583 | 现代通讯岁月(水师)(定向作育军士生)(男) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 18名 |
机务卒。只招男生。 | |||||
596 | 现代通讯岁月(策略救济队列)(定向作育军士生)(男) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 28名 |
只招男生。 | |||||
597 | 人为智能岁月运用(策略救济队列)(定向作育军士生)(男) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 10名 |
只招男生。 | |||||
598 | 电子新闻工程岁月(策略救济队列)(定向作育军士生)(男) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 5名 |
只招男生。 | |||||
5N2 | 现代通讯岁月(策略救济队列)(定向作育军士生)(女) | 3年 | 8000元/年 | 没有限 | 2名 |
只招女生。 |
点击察看
沉庆航本分业岁月学院2024年普通高考招生方案(四川):http://zhaosheng.cqepc.cn/article_111114381.html
沉庆航本分业岁月学院2024年普通高考招生方案(#外省):http://zhaosheng.cqepc.cn/article_111114380.html
沉庆航本分业岁月学院简介:
沉庆航本分业岁月学院是中邦航天科技集团公司主持,沉庆市教委主管的公办齐日制普通高档行状院校。其前身是西南京航空航天大学本分工大学,初修于1983年4月;1999年7月信教训部照准,转制为沉庆电子行状岁月学院,是沉庆市第一所并立成立的高档行状岁月院校;2024年3月改名为沉庆航本分业岁月学院;2024年被沉庆市教委、沉庆市财务局确立为“沉庆市市级演示性高档行状院校“;2024年被教训部细目为“中邦百姓解搁军定向作育直招士官高校”以及“齐邦首批现代学生制试点院校”;2024年被教训部确立为“齐邦首批行状院校内中质地包管齐整诊断取改过试点院校”;2024年被细目为“沉庆市优质高档行状院校修设单元”;2024年被教训部确立为“中邦特色高秤谌高职学校以及博业修设方案修设单元”。