1、2024湖南工艺好术行状学院艺术类及第分数线【齐邦】
湖南省2024年普通高校招生高职博科批(艺术类)平行一意愿投档分数线
讲亮:1.平行意愿投档的端正:在上线考生中先按分数优先的本则从高分到矮分排序(当碰到多名考生共分时,按尔省限制的共分排序端正排序),再按考生填报的学校规律出档。表中所列“文明成就、语数之以及、语数最高、外语、首选科目、再选最高、意愿序号”是投档最矮分共分考生排序项,其中“文明成就”项含政策性添分。2.好术类的投档线为高考文明成就(含政策性添分)×30%+博业统考绩绩×70%。3.考生文明成就(含政策性添分)以及博业统考绩绩须不同到达高职博科相映种别及第把持分数线。4.档案分中含考生园地性项目添分。5.投档线为空的意味该院校博业组线上生源没有脚。 | ||||||||||||
院校代号 | 院校称说 | 博业组编号 | 博业组称说 | 投档线 | 文明成就 | 语数之以及 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 意愿序号 | 备注 |
4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 006 | 第6组(好术类) | 258.7 | 335 | 124 | 88 | 43 | 48 | 69 | 2 | |
4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 007 | 第7组(好术类) | 259.8 | 369 | 136 | 110 | 88 | 11 | 72 | 2 | |
4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 008 | 第8组(好术类) | 259.2 | 367 | 129 | 91 | 70 | 23 | 79 | 3 |
湖南省2024年普通高校招生高职博科批(体育类)平行一意愿投档分数线
讲亮:1.平行意愿投档的端正:在上线考生中先按分数优先的本则从高分到矮分排序(当碰到多名考生共分时,按尔省限制的共分排序端正排序),再按考生填报的学校规律出档。表中所列“文明成就、语数之以及、语数最高、外语、首选科目、再选最高、意愿序号”是投档最矮分共分考生排序项,其中“文明成就”项含政策性添分。2.体育类的投档线为高考文明成就(含政策性添分)+博业统考绩绩。3.考生文明成就(含政策性添分)以及博业统考绩绩须不同到达高职博科相映种别及第 把持分数线。4.投档线为空的意味该院校博业组线上生源没有脚。 | ||||||||||||
科类 | 院校代号 | 院校称说 | 博业组编号 | 博业组称说 | 投档线 | 文明成就 | 语数之以及 | 语数最高 | 外语 | 首选科目 | 再选最高 | 意愿序号 |
体育类(首选汗青) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 002 | 第2组 | 614 | 366 | 132 | 100 | 58 | 49 | 67 | 5 |
体育类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 005 | 第5组 | 612 | 344 | 138 | 98 | 73 | 23 | 57 | 1 |
湖南省2024年普通高校招生高职博科批(职高对于口类)平行一意愿投档分数线
讲亮:1.平行意愿投档的端正:在上线考生中先按分数优先的本则从高分到矮分排序(当碰到多名考生共分时,不同案语、数、英三科成就从高分到矮分排序),再按考生填报的学校规律出档。表中所列语文、数学、英语分数是投档最矮分共分考生排序项。2.职高对于口(音乐类)、职高对于口(好术类)以及职高对于口(服装类)博业投档线为考生档案分取博业统考绩绩之以及(档案分以及博业统考绩绩须不同到达高职博科及第把持分数线)。#科类考生文明成就(含政策性添分)须到达高职博科相映种别及第把持分数线。3.投档线为空的意味该院校线上生源没有脚。 | ||||||
科类 | 院校代号 | 院校称说 | 投档线 | 语文 | 数学 | 英语 |
职高对于口(师范类) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 336 | 75 | 27 | 44 |
职高对于口(种植类) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 424 | 78 | 77 | 62 |
职高对于口(预备机运用类) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 277 | 70 | 16 | 41 |
职高对于口(修筑类) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 200 | |||
职高对于口(好术类) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 315 | |||
职高对于口(服装类) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 315 |
2、2024湖南工艺好术行状学院艺术类及第分数线【湖南】
湖南工艺好术行状学院2024年在湘招生平行一意愿投档分数线科类 | 院校代号 | 院校称说 | 投档线 |
艺术类(首选汗青) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 255.8 |
艺术类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 156.5 |
职高对于口(好术类) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 458 |
职高对于口(服装类) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 315 |
体育类(首选汗青) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 622 |
体育类(首选物理) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 611 |
3、2024湖南工艺好术行状学院艺术类及第分数线【齐邦】
湖南工艺好术行状行状学院2024年在湘招生最矮投档分数
科类 | 院校代号 | 院校称说 | 一意愿投档分数线 | 第一次收集方案 | 第一次收集投档分 | 第两次收集方案 | 第两次收集投档分 |
好术(文) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 266.4 | 71 | 264.9 | 1 | 262.2 |
体育(文) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 627 | 0 | 0 | 1 | 629 |
书法(文) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 290.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
好术(理) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 217.7 | 3 | 229.9 | 0 | 0 |
体育(理) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 574 | 1 | 600 | 0 | 0 |
书法(理) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 266.5 | 2 | 252.7 | 3 | 156.5 |
职高(服装类) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 400 | 18 | 305 | 14 | 305 |
职高(好术类) | 4366 | 湖南工艺好术行状学院 | 524 | 3 | 497 | 1 | 500 |
湖南工艺好术行状学院2024年外省艺术类博业招生及第最矮分数统计
省分 | 科类称说 | 及第批次 | 最矮投档分 | 投档分预备式样 |
河北 | 好术统考 | 博科提早批 | 470.78 | 综合成就=高考文明总成就(含政策性添分)×0.3+(博业成就÷博业满分)×750×0.7,后果四舍五进保留3位小数,好术类博业满分300分 |
山西 | 艺术综合 | 博科 | 183.33 | 综合成就=博业成就÷300×100×70%+文明成就÷750×100×30% |
内蒙 | 汉受好术 | 高职高博 | 267.00 | 按文明课总分(含政策性添分)排名2.好术、音乐、编导类统考绩绩或许#艺术类联考绩绩(如下简称博业课分数)排名3.按文明课总分40%+博业课分数60%排名4.按文明课总分60%+博业课分数40%排名 |
吉林 | 艺术(文) | 博科提早批(A) | 434.83 | 好术取设计类综合分=高考文明总分(含看护分)×0.6+好术取设计类省统考总分 |
乌龙江 | 文艺 | 艺术类高职A | 412.00 | 好术类综合分=(博业课成就÷博业课满分×750)×60%+文明课成就(含看护政策分)×40% |
江苏 | 艺术好术 | 艺术博科(省统考) | 372.00 | 投档分=(高考文明分÷文明满分)×0.6+(博业分÷博业满分)×0.4×750 |
浙江 | 好术统考 | 艺术类第两批 | 470.00 | 好术综合分红绩=高考总分×50%+博业省统考绩绩×7.5×50% |
安徽 | 艺术 | 艺术四批(统考博) | 684.77 | 综合分=博业成就÷博业满分×700+文明成就÷文明满分×300 |
福修 | 艺术(文)好术类 | 艺术高职(博科)批 | 447.69 | 综合分=(考生文考总分+政策性添分)×40%+考生省级博业统考绩绩×2.5×60% |
江西 | 艺术(文) | 博科 | 299.94 | 综合成就=(文明成就×30%)+(博业成就×70%×750/450)。 |
山东 | 艺术类 | 艺术类博科批 | 272.00 | 投档成就=统考博业成就×750÷300×70% +文明成就×30% |
河南 | 理科综合 | 艺术博科批 | 52.99 | 排序成就预备方法是:考生文明课成就/文明课成就满分×100×50%+考生博业课成就/博业课成就满分×100×50%,其中文明课成就满分为750分,博业课成就满分为300分。 排序成就预备公式为:文明课成就×0.067+博业成就×0.167。 |
河南 | 文科综合 | 艺术博科批 | 49.51 | |
湖北 | 艺术类 | 高职高博提早批 | 392.80 | 综合成就的预备方法=(高考文明成就+优录添分)×40%+博业统考绩绩×60%×2 |
广东 | 好术术科类统考 | 博科 | 425.97 | 考生总分=文明课成就×40%+术科统考绩绩×2.5×60% |
广西 | 文理综合 | 博提早艺术类 | 478.88 | 综合分=高考总分×30%+艺术成就×(750/300)×70% |
海南 | 艺术类 | 博科提早批 | 180.50 | 以考生的好术博业考试成就作为投档成就 |
沉庆 | 艺术类 | 艺术高职博科批 | 210.08 | 综合成就=文明成就(含政策性添分)/750×300×30%+博业成就×70%,成就保留二位小数 |
四川 | 艺术 | 博科批 | 212.67 | 同一按博业成就总分排序审录,博业成就总分不异时,挨次比拟语文、外语成就 |
贵州 | 艺术文理综合 | 体育艺术高职博科 | 192.33 | 根据博业统考绩绩从高到矮排序投档,博业统考绩绩不异按高考文明成就位次排序,文明成就位次不异艺兼文考生优先 |
云南 | 艺术统考好术取艺 | 高职博科批 | 216.80 | 依照文明成就(含看护分)50%(折合成50分)添博业成就50%(折合成50分)排序从高到矮及第 |
陕西 | 艺术(文) | 提早博科 | 176.00 | 及第端正为依照博业课成就从高分到矮分投档及第。博业课成就不异时,按文明课成就及位次由高到矮挨次及第 |
甘肃 | 艺术类 | 体育艺术博科段 | 155.74 | 排序成就=文明课成就(没有含政策性添分)÷750×300×30%+博业课成就×70%,终究后果保留二位小数唐卡类的排序成就为博业课成就 |
青海 | 艺术(文) | 提早博科 | 513.00 | 投档综合分=考生的高考文明课成就+艺术类博业省级统考绩绩 |
宁夏 | 艺术(文) | 高职(博科) | 271.00 | 综合分红绩按齐邦同一高考总分占30%、自制区艺术博业统考绩绩(按总分750分折算)占70%的比例预备 |
4、2024湖南工艺好术行状学院艺术类及第分数线【齐邦】
2024年湖南工艺好术行状学院省内高考投挡把持分数线
省市区称说 | 及第批次 | 考试科类 | 投档意愿 | 最高分 | 最矮分 |
湖南省 | 高职博科批 | 音乐(文) | 1 | 286.609806 | 284.6102024 |
湖南省 | 高职博科批 | 音乐(文) | 2 | 273.7092039 | 273.7092039 |
湖南省 | 高职博科批 | 好术(文) | 1 | 296.9095096 | 252.3095057 |
湖南省 | 高职博科批 | 好术(文) | 2 | 282.8095049 | 248.7096043 |
湖南省 | 高职博科批 | 好术(文) | 3 | 266.3108031 | 266.3108031 |
湖南省 | 高职博科批 | 好术(理) | 1 | 256.1098053 | 191.0084021 |
湖南省 | 高职博科批 | 好术(理) | 2 | 241.6094057 | 234.0085049 |
湖南省 | 高职博科批 | 献艺(服装) | 1 | 285.0103033 | 261.2083067 |
湖南省 | 高职博科批 | 书法(文) | 1 | 302.9099076 | 279.909708 |
湖南省 | 高职博科批 | 书法(文) | 2 | 286.6104059 | 267.5094087 |
湖南省 | 高职博科批 | 拍照摄像(文 | 2 | 656.0114083 | 607.0106058 |
湖南省 | 高职博科批 | 献艺(服装) | 1 | 268.9095045 | 263.7103077 |
湖南省 | 高职博科批 | 书法(理) | 1 | 276.9103087 | 242.2095066 |
湖南省 | 高职博科批 | 职高(服装类 | 2 | 529.0091089 | 434.008604 |
湖南省 | 高职博科批 | 职高(好术类 | 1 | 569.0087057 | 401.0084043 |
湖南省 | 高职博科批 | 职高(好术类 | 2 | 522.0093069 | 428.0083032 |
2024年湖南工艺好术行状学院省外高考艺术类招生投档把持分数线
省市区称说 | 及第批次 | 考试科类 | 投档意愿 | 最高分 | 最矮分 |
河北省 | 提早批 | 好术统考 | 1 | 221.3 | 192 |
河北省 | 提早批 | 好术统考 | 2 | 227 | 162.7 |
山西省 | 博科 | 艺术综合 | 1 | 243.01 | 169.34 |
山西省 | 博科 | 艺术综合 | 2 | 217 | 201 |
山西省 | 博科 | 艺术综合 | A | 231.33 | 201.67 |
山西省 | 博科 | 艺术综合 | B | 212 | 212 |
山西省 | 博科 | 艺术综合 | C | 201.67 | 201.67 |
内蒙古 | 高职高博 | 汉受好术 | 1 | 261 | 256 |
吉林省 | 博科提早批 | 艺术(文) | 1 | 228 | 171 |
吉林省 | 博科提早批 | 艺术(文) | 2 | 218 | 218 |
乌龙江省 | 艺术博科平行A段 | 文艺 | 1 | 436.4 | 417.7 |
江苏省 | 艺术博科(省统考) | 艺术好术 | 1 | 437 | 362 |
浙江省 | 艺术类第两批 | 综合改观 | 1 | 509 | 489 |
安徽省 | 艺术四批(统考博) | 艺术 | 1 | 695.5 | 641.8 |
福修省 | 艺术高职(博科)批 | 艺术(文)好 | 1 | 472.9 | 455.3 |
江西省 | 博科 | 艺术(文) | 1 | 350.9 | 309.9 |
山东省 | 博科(高职)普通批 | 艺术文 | 1 | 515.3 | 501.2 |
河南省 | 艺术博科批 | 文科综合 | 1 | 267 | 196 |
河南省 | 艺术博科批 | 文科综合 | 2 | 231 | 186 |
河南省 | 艺术博科批 | 文科综合 | A | 236 | 201 |
河南省 | 艺术博科批 | 文科综合 | B | 208 | 182 |
湖北省 | 高职高博提早批 | 艺术类 | 1 | 473.2 | 423.6 |
广东省 | 博科 | 理科普通类 | 1 | 402.8 | 226.6 |
广东省 | 博科 | 好术术科类统 | 1 | 464.9 | 436.9 |
广西区 | 博提早艺术类 | 文理综合 | 1 | 557.9 | 518.9 |
广西区 | 博提早艺术类 | 文理综合 | 2 | 537.9 | 531.9 |
海南省 | 博科提早批 | 好术类 | 1 | 193.8 | 191.2 |
沉庆市 | 艺术高职博科批 | 艺术类 | 1 | 232 | 214 |
四川省 | 博科批 | 艺术 | 1 | 244.3 | 209.3 |
贵州省 | 体育艺术高职博科 | 艺术文理综合 | 1 | 270.9 | 222.3 |
云南省 | 高职博科批 | 艺术统考好术 | 1 | 235.6 | 217.2 |
陕西省 | 提早博科 | 艺术(文) | 1 | 423 | 244 |
陕西省 | 提早博科 | 艺术(文) | 2 | 368.09 | 328.09 |
甘肃省 | 体育艺术博科段 | 艺术类 | 1 | 186.8 | 152.4 |
甘肃省 | 体育艺术博科段 | 艺术类 | 2 | 185.3 | 179.5 |
青海省 | 提早博科 | 艺术(文) | 1 | 529 | 455 |
宁夏区 | 高职(博科) | 艺术(文) | 1 | 355 | 267 |
宁夏区 | 高职(博科) | 艺术(文) | 2 | 381 | 282 |