2024湖南服装献艺统考一分一段表曾经颁布,如下是大学徒必备网为大伙摒挡的湖南2024-2024积年服装献艺统考一分一段表,供大伙参考:
湖南省2024年普通高考艺术类博业统考绩绩1分段统计表
献艺类(服装献艺)(物理科目配合)成就 | 原段人数 | 乏计人数 |
269 | 1 | 1 |
267 | 1 | 2 |
265 | 2 | 4 |
262 | 1 | 5 |
259 | 1 | 6 |
257 | 1 | 7 |
255 | 1 | 8 |
254 | 2 | 10 |
251 | 1 | 11 |
249 | 2 | 13 |
247 | 1 | 14 |
245 | 3 | 17 |
244 | 3 | 20 |
243 | 3 | 23 |
242 | 2 | 25 |
241 | 3 | 28 |
240 | 2 | 30 |
238 | 5 | 35 |
237 | 1 | 36 |
236 | 2 | 38 |
235 | 1 | 39 |
233 | 2 | 41 |
232 | 3 | 44 |
231 | 5 | 49 |
230 | 2 | 51 |
229 | 3 | 54 |
228 | 4 | 58 |
227 | 6 | 64 |
226 | 4 | 68 |
225 | 2 | 70 |
223 | 3 | 73 |
222 | 3 | 76 |
221 | 1 | 77 |
220 | 2 | 79 |
218 | 1 | 80 |
217 | 1 | 81 |
216 | 1 | 82 |
215 | 2 | 84 |
214 | 2 | 86 |
213 | 1 | 87 |
210 | 3 | 90 |
209 | 3 | 93 |
208 | 2 | 95 |
207 | 1 | 96 |
206 | 3 | 99 |
203 | 2 | 101 |
202 | 3 | 104 |
200 | 2 | 106 |
199 | 1 | 107 |
195 | 1 | 108 |
献艺类(服装献艺)(汗青科目配合)
成就 | 原段人数 | 乏计人数 |
269 | 1 | 1 |
268 | 1 | 2 |
267 | 1 | 3 |
266 | 1 | 4 |
265 | 1 | 5 |
264 | 3 | 8 |
263 | 3 | 11 |
262 | 1 | 12 |
261 | 1 | 13 |
259 | 5 | 18 |
258 | 4 | 22 |
257 | 5 | 27 |
256 | 7 | 34 |
255 | 5 | 39 |
254 | 8 | 47 |
253 | 9 | 56 |
252 | 8 | 64 |
251 | 9 | 73 |
250 | 8 | 81 |
249 | 10 | 91 |
248 | 6 | 97 |
247 | 12 | 109 |
246 | 9 | 118 |
245 | 15 | 133 |
244 | 15 | 148 |
243 | 14 | 162 |
242 | 7 | 169 |
241 | 14 | 183 |
240 | 12 | 195 |
239 | 14 | 209 |
238 | 14 | 223 |
237 | 13 | 236 |
236 | 19 | 255 |
235 | 18 | 273 |
234 | 9 | 282 |
233 | 9 | 291 |
232 | 9 | 300 |
231 | 8 | 308 |
230 | 18 | 326 |
229 | 12 | 338 |
228 | 9 | 347 |
227 | 10 | 357 |
226 | 15 | 372 |
225 | 9 | 381 |
224 | 13 | 394 |
223 | 9 | 403 |
222 | 5 | 408 |
221 | 9 | 417 |
220 | 6 | 423 |
219 | 10 | 433 |
218 | 7 | 440 |
217 | 4 | 444 |
216 | 6 | 450 |
215 | 5 | 455 |
214 | 3 | 458 |
213 | 4 | 462 |
212 | 4 | 466 |
211 | 3 | 469 |
210 | 10 | 479 |
209 | 6 | 485 |
208 | 2 | 487 |
207 | 2 | 489 |
206 | 5 | 494 |
205 | 7 | 501 |
204 | 6 | 507 |
203 | 3 | 510 |
202 | 2 | 512 |
201 | 3 | 515 |
200 | 2 | 517 |
198 | 2 | 519 |
197 | 2 | 521 |
196 | 3 | 524 |
195 | 2 | 526 |
193 | 2 | 528 |
192 | 2 | 530 |
190 | 2 | 532 |
189 | 1 | 533 |
188 | 1 | 534 |
186 | 1 | 535 |
185 | 1 | 536 |
181 | 1 | 537 |
湖南省2024年普通高考艺术类博业统考绩绩1分段统计表
献艺类(服装献艺)(物理科目配合)
成就 | 原段人数 | 乏计人数 |
269 | 1 | 1 |
261 | 1 | 2 |
259 | 3 | 5 |
257 | 1 | 6 |
255 | 3 | 9 |
253 | 1 | 10 |
251 | 2 | 12 |
250 | 2 | 14 |
249 | 2 | 16 |
248 | 1 | 17 |
247 | 4 | 21 |
246 | 1 | 22 |
245 | 5 | 27 |
244 | 1 | 28 |
243 | 5 | 33 |
242 | 2 | 35 |
241 | 2 | 37 |
240 | 3 | 40 |
239 | 5 | 45 |
238 | 5 | 50 |
237 | 3 | 53 |
236 | 5 | 58 |
235 | 4 | 62 |
234 | 8 | 70 |
232 | 4 | 74 |
231 | 4 | 78 |
230 | 4 | 82 |
228 | 6 | 88 |
227 | 8 | 96 |
226 | 1 | 97 |
225 | 3 | 100 |
224 | 2 | 102 |
223 | 2 | 104 |
222 | 1 | 105 |
221 | 5 | 110 |
220 | 3 | 113 |
219 | 2 | 115 |
218 | 1 | 116 |
217 | 5 | 121 |
216 | 2 | 123 |
215 | 5 | 128 |
214 | 2 | 130 |
213 | 5 | 135 |
211 | 3 | 138 |
210 | 1 | 139 |
209 | 1 | 140 |
208 | 2 | 142 |
207 | 3 | 145 |
206 | 2 | 147 |
205 | 5 | 152 |
203 | 2 | 154 |
202 | 2 | 156 |
201 | 4 | 160 |
200 | 3 | 163 |
197 | 2 | 165 |
196 | 2 | 167 |
191 | 1 | 168 |
189 | 2 | 170 |
188 | 1 | 171 |
185 | 2 | 173 |
180 | 1 | 174 |
179 | 1 | 175 |
175 | 1 | 176 |
献艺类(服装献艺)(汗青科目配合)
成就 | 原段人数 | 乏计人数 |
278 | 1 | 1 |
276 | 1 | 2 |
273 | 1 | 3 |
271 | 1 | 4 |
270 | 2 | 6 |
268 | 2 | 8 |
267 | 2 | 10 |
265 | 4 | 14 |
264 | 1 | 15 |
263 | 3 | 18 |
262 | 5 | 23 |
261 | 4 | 27 |
260 | 2 | 29 |
259 | 4 | 33 |
258 | 6 | 39 |
257 | 6 | 45 |
256 | 8 | 53 |
255 | 6 | 59 |
254 | 11 | 70 |
253 | 5 | 75 |
252 | 6 | 81 |
251 | 12 | 93 |
250 | 13 | 106 |
249 | 6 | 112 |
248 | 8 | 120 |
247 | 10 | 130 |
246 | 15 | 145 |
245 | 12 | 157 |
244 | 14 | 171 |
243 | 11 | 182 |
242 | 19 | 201 |
241 | 16 | 217 |
240 | 14 | 231 |
239 | 12 | 243 |
238 | 10 | 253 |
237 | 12 | 265 |
236 | 15 | 280 |
235 | 18 | 298 |
234 | 19 | 317 |
233 | 13 | 330 |
232 | 15 | 345 |
231 | 15 | 360 |
230 | 8 | 368 |
229 | 11 | 379 |
228 | 14 | 393 |
227 | 7 | 400 |
226 | 18 | 418 |
225 | 8 | 426 |
224 | 9 | 435 |
223 | 9 | 444 |
222 | 11 | 455 |
221 | 8 | 463 |
220 | 14 | 477 |
219 | 4 | 481 |
218 | 6 | 487 |
217 | 12 | 499 |
216 | 8 | 507 |
215 | 8 | 515 |
214 | 8 | 523 |
213 | 9 | 532 |
212 | 7 | 539 |
211 | 5 | 544 |
210 | 6 | 550 |
209 | 14 | 564 |
208 | 8 | 572 |
207 | 4 | 576 |
206 | 10 | 586 |
205 | 6 | 592 |
204 | 5 | 597 |
203 | 5 | 602 |
202 | 4 | 606 |
201 | 5 | 611 |
200 | 3 | 614 |
199 | 5 | 619 |
198 | 5 | 624 |
197 | 3 | 627 |
196 | 3 | 630 |
194 | 3 | 633 |
193 | 3 | 636 |
192 | 2 | 638 |
191 | 2 | 640 |
190 | 2 | 642 |
189 | 1 | 643 |
188 | 1 | 644 |
187 | 3 | 647 |
185 | 3 | 650 |
184 | 1 | 651 |
181 | 1 | 652 |
180 | 2 | 654 |
178 | 1 | 655 |
175 | 2 | 657 |
170 | 1 | 658 |
159 | 1 | 659 |
湖南省2024年普通高考艺术类博业统考绩绩1分段统计表
献艺类(服装献艺)(物理科目配合)
成就 | 原段人数 | 乏计人数 |
267 | 1 | 1 |
266 | 1 | 2 |
263 | 1 | 3 |
261 | 2 | 5 |
258 | 1 | 6 |
257 | 1 | 7 |
255 | 1 | 8 |
254 | 2 | 10 |
252 | 3 | 13 |
251 | 2 | 15 |
250 | 7 | 22 |
247 | 3 | 25 |
246 | 4 | 29 |
245 | 2 | 31 |
243 | 1 | 32 |
241 | 1 | 33 |
240 | 4 | 37 |
239 | 2 | 39 |
238 | 2 | 41 |
237 | 1 | 42 |
236 | 1 | 43 |
235 | 3 | 46 |
233 | 3 | 49 |
232 | 2 | 51 |
231 | 2 | 53 |
230 | 1 | 54 |
228 | 6 | 60 |
227 | 3 | 63 |
226 | 2 | 65 |
225 | 1 | 66 |
224 | 1 | 67 |
223 | 2 | 69 |
222 | 1 | 70 |
221 | 2 | 72 |
220 | 2 | 74 |
219 | 5 | 79 |
216 | 2 | 81 |
215 | 1 | 82 |
214 | 1 | 83 |
212 | 3 | 86 |
211 | 1 | 87 |
210 | 1 | 88 |
209 | 2 | 90 |
207 | 1 | 91 |
206 | 2 | 93 |
205 | 1 | 94 |
204 | 4 | 98 |
163 | 1 | 99 |
献艺类(服装献艺)(汗青科目配合)
成就 | 原段人数 | 乏计人数 |
276 | 1 | 1 |
275 | 1 | 2 |
274 | 1 | 3 |
273 | 1 | 4 |
271 | 2 | 6 |
270 | 3 | 9 |
268 | 5 | 14 |
267 | 2 | 16 |
266 | 1 | 17 |
265 | 7 | 24 |
264 | 1 | 25 |
263 | 2 | 27 |
262 | 2 | 29 |
261 | 7 | 36 |
260 | 4 | 40 |
259 | 9 | 49 |
258 | 10 | 59 |
257 | 5 | 64 |
256 | 8 | 72 |
255 | 7 | 79 |
254 | 9 | 88 |
253 | 9 | 97 |
252 | 9 | 106 |
251 | 8 | 114 |
250 | 10 | 124 |
249 | 7 | 131 |
248 | 11 | 142 |
247 | 3 | 145 |
246 | 6 | 151 |
245 | 9 | 160 |
244 | 7 | 167 |
243 | 15 | 182 |
242 | 10 | 192 |
241 | 7 | 199 |
240 | 11 | 210 |
239 | 11 | 221 |
238 | 9 | 230 |
237 | 6 | 236 |
236 | 9 | 245 |
235 | 8 | 253 |
234 | 12 | 265 |
233 | 11 | 276 |
232 | 7 | 283 |
231 | 8 | 291 |
230 | 6 | 297 |
229 | 9 | 306 |
228 | 9 | 315 |
227 | 8 | 323 |
226 | 10 | 333 |
225 | 7 | 340 |
224 | 7 | 347 |
223 | 5 | 352 |
222 | 6 | 358 |
221 | 10 | 368 |
220 | 2 | 370 |
219 | 8 | 378 |
218 | 4 | 382 |
217 | 6 | 388 |
216 | 3 | 391 |
215 | 4 | 395 |
214 | 9 | 404 |
213 | 7 | 411 |
212 | 10 | 421 |
211 | 4 | 425 |
210 | 5 | 430 |
209 | 1 | 431 |
208 | 4 | 435 |
207 | 2 | 437 |
206 | 2 | 439 |
205 | 1 | 440 |
204 | 3 | 443 |
203 | 2 | 445 |
202 | 4 | 449 |
201 | 5 | 454 |
199 | 1 | 455 |
197 | 1 | 456 |
196 | 3 | 459 |
195 | 1 | 460 |
194 | 1 | 461 |
193 | 1 | 462 |
192 | 1 | 463 |
191 | 1 | 464 |
190 | 1 | 465 |
187 | 2 | 467 |
186 | 1 | 468 |
180 | 1 | 469 |
171 | 1 | 470 |