在选择院校以及博业时,2024北京化工大学钻研生分数线和最近三年分数线是2024年考研学子尽头闭心的数据,为了省事大伙盘诘,大学徒必备网曾经为大伙摒挡美了北京化工大学2024-2024积年钻研生复试分数线一览表,蕴含学硕以及博硕,供大伙参考,实切有望大伙皆能考上本人舒畅的学校。
一、2024年北京化工大学钻研生分数线
北京化工大学2024年硕士钻研生一意愿考生复试分数线
院系称说 | 学科代码 | 学科称说(标的) | 政事/联考 | 番邦语 | 贸易课一 | 贸易课两 | 总分 |
化学工程学院 | 081700 | 化学工程取岁月(标的1) | 40 | 40 | 70 | 70 | 300 |
081700 | 化学工程取岁月(标的2) | 40 | 40 | 70 | 70 | 313 | |
083000 | 环境科学取工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 315 | |
085600 | 资料取化工(标的1) | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |
085600 | 资料取化工(标的2) | 40 | 40 | 70 | 70 | 294 | |
085700 | 资源取环境 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
资料科学取工程学院 | 070300 | 化学 | 40 | 45 | 70 | 70 | 315 |
080500 | 资料科学取工程 | 40 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
085600 | 资料取化工 | 38 | 38 | 65 | 65 | 290 | |
电机工程学院 | 080104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
080700 | 能源工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
083700 | 安齐科学取工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085501 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085502 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085509 | 智能打造岁月 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085510 | 机器人为程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
新闻科学取岁月学院 | 081000 | 新闻取通讯工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 |
081100 | 把持科学取工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
081200 | 预备机科学取岁月 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
085401 | 新一代电子新闻岁月(含量子岁月等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085404 | 预备机岁月 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
085406 | 把持工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
经济经管学院 | 087100 | 经管科学取工程 | 55 | 45 | 75 | 80 | 315 |
120241 | 管帐学 | 60 | 60 | 95 | 100 | 350 | |
120242 | 企业经管 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
120244 | 岁月经济及经管 | 60 | 60 | 100 | 100 | 360 | |
化学学院 | 070300 | 化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 |
081700 | 化学工程取岁月 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
085600 | 资料取化工 | 40 | 45 | 70 | 70 | 305 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
070200 | 物理学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 | |
080900 | 电子科学取岁月 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
人命科学取 岁月学院 | 081700 | 化学工程取岁月 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 |
082200 | 轻工岁月取工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
086000 | 生物取医药 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
100700 | 药学 | 45 | 45 | 190 | —— | 310 | |
文法学院 | 030100 | 法学 | 45 | 45 | 68 | 68 | 331 |
035101 | 法令(不法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 334 | |
035102 | 法令(法学) | 45 | 45 | 68 | 68 | 334 | |
120400 | 公同经管 | 47 | 47 | 71 | 71 | 345 | |
125200 | 公同经管 | 88 | 44 | —— | —— | 180 | |
马克念主义学院 | 030500 | 马克念主义理论 | 45 | 45 | 90 | 90 | 345 |
管理学院博硕核心 | 125100 | 工商经管 | 82 | 41 | —— | —— | 167 |
125300 | 管帐 | 145 | 70 | —— | —— | 236 | |
125601 | 工程经管 | 88 | 44 | —— | —— | 178 | |
软物资科学取工程高精尖翻新核心 | 070300 | 化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 |
080500 | 资料科学取工程 | 40 | 45 | 70 | 70 | 300 | |
081700 | 化学工程取岁月 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
085600 | 资料取化工 | 38 | 38 | 65 | 65 | 290 | |
086000 | 生物取医药 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
083000 | 环境科学取工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 315 | |
巴黎居里工程师学院 | 085600 | 资料取化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
艺术取设计系 | 085507 | 产业设计工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 |
讲亮:1.共一博业的齐日制以及非齐日制钻研生,入进复试的始试成就央浼不异;2.报考“退役大学徒兵士方案”以及“小量民族高条理主干人材方案”的考生,须到达报考博业一区邦家线,始试总分在本总分的基础上添20分,取非博项方案考生一同排序,按复试成就择优及第。 3.独自考试总分没有矮于140分。 |
两、2024年北京化工大学钻研生分数线
北京化工大学2024年硕士钻研生一意愿考生复试分数线
院系称说 | 学科代码 | 学科称说 | 政事/联考 | 番邦语 | 贸易课一 | 贸易课两 | 总分 |
化学工程学院 | 081700 | 化学工程取岁月 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
083000 | 环境科学取工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085600 | 资料取化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 资源取环境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | |
资料科学取工程学院 | 070300 | 化学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
080500 | 资料科学取工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 310 | |
085601 | 资料工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 290 | |
电机工程学院 | 080104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
080700 | 能源工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
083700 | 安齐科学取工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085501 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085502 | 车辆工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085507 | 产业设计工程 | 38 | 38 | 80 | 80 | 362 | |
085509 | 智能打造岁月 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085510 | 机器人为程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
新闻科学取岁月学院 | 081000 | 新闻取通讯工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
081100 | 把持科学取工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
081200 | 预备机科学取岁月 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 | |
083500 | 软件工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
085401 | 新一代电子新闻岁月(含量子岁月等) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
085404 | 预备机岁月 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
085406 | 把持工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
经济经管学院 | 087100 | 经管科学取工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 335 |
120241 | 管帐学 | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | |
120242 | 企业经管 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
120244 | 岁月经济及经管 | 60 | 60 | 105 | 105 | 370 | |
化学学院 | 070300 | 化学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
081700 | 化学工程取岁月 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
085600 | 资料取化工 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
人命科学取岁月学院 | 081700 | 化学工程取岁月 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 |
082200 | 轻工岁月取工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
086000 | 生物取医药 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
100700 | 药学 | 45 | 45 | 190 | —— | 320 | |
文法学院 | 030100 | 法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 340 |
035101 | 法令(不法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
035102 | 法令(法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
120400 | 公同经管 | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
125200 | 公同经管 | 90 | 45 | —— | —— | 178 | |
马克念主义学院 | 030500 | 马克念主义理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 |
管理学院博硕核心 | 125100 | 工商经管 | 84 | 42 | —— | —— | 170 |
125300 | 管帐 | 135 | 65 | —— | —— | 216 | |
125601 | 工程经管 | 94 | 47 | —— | —— | 189 | |
软物资科学取工程高精尖翻新核心 | 070300 | 化学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
080500 | 资料科学取工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
081700 | 化学工程取岁月 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
083600 | 生物工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 | |
085600 | 资料取化工 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
085700 | 资源取环境 | 38 | 38 | 57 | 57 | 330 | |
086000 | 生物取医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 | |
083000 | 环境科学取工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
巴黎居里工程师学院 | 085600 | 资料取化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 275 |
讲亮:1.共一博业的齐日制以及非齐日制钻研生,入进复试的始试成就央浼不异;2.报考“退役大学徒兵士方案”以及“小量民族高条理主干人材方案”的考生,须到达报考博业一区邦家线,始试总分在本总分的基础上添20分,取非博项方案考生一同排序,按复试成就择优及第。 |
三、2024年北京化工大学钻研生分数线
四、2024年北京化工大学钻研生分数线
北京化工大学2024年硕士钻研生一意愿复试分数线
院系称说 | 学科码 | 学科称说 | 政事/联考 | 番邦语 | 贸易课一 | 贸易课两 | 总分 |
化学工程学院 | 081700 | 化学工程取岁月 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 |
083000 | 环境科学取工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | |
085600 | 资料取化工 | 40 | 40 | 65 | 65 | 295 | |
085700 | 资源取环境 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | |
资料科学取工程学院 | 070300 | 化学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 |
080500 | 资料科学取工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
085600 | 资料取化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
电机工程学院 | 080104 | 工程力学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 |
080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 298 | |
080700 | 能源工程及工程热物理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 327 | |
083700 | 安齐科学取工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 | |
085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 | |
新闻科学取岁月学院 | 081000 | 新闻取通讯工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
081100 | 把持科学取工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
081200 | 预备机科学取岁月 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
083500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
085400 | 电子新闻 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
经济经管学院 | 087100 | 经管科学取工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 315 |
120241 | 管帐学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 345 | |
120242 | 企业经管 | 50 | 50 | 95 | 95 | 345 | |
120244 | 岁月经济及经管 | 50 | 50 | 95 | 95 | 345 | |
化学学院 | 070300 | 化学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 340 |
081700 | 化学工程取岁月 | 37 | 37 | 56 | 56 | 270 | |
085600 | 资料取化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 264 |
人命科学取岁月学院 | 083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 300 |
081700 | 化学工程取岁月 | 45 | 45 | 60 | 60 | 300 | |
082200 | 轻工岁月取工程 | 45 | 45 | 60 | 60 | 300 | |
100700 | 药学 | 44 | 44 | 130 | - | 305 | |
086000 | 生物取医药 | 40 | 40 | 56 | 56 | 270 | |
文法学院 | 030100 | 法学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 |
120400 | 公同经管 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
125200 | 公同经管 | 88 | 44 | —— | —— | 175 | |
035101 | 法令(不法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
035102 | 法令(法学) | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | |
马克念主义学院 | 030500 | 马克念主义理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
管理学院博硕核心 | 125100 | 工商经管 | 88 | 44 | —— | —— | 175 |
125600 | 工程经管 | 88 | 44 | —— | —— | 175 | |
125300 | 管帐 | 123 | 50 | —— | —— | 185 | |
数理学院 | 070100 | 数学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |
070200 | 物理学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | |
软物资科学取工程高精尖翻新核心 | 081700 | 化学工程取岁月 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 |
083000 | 环境科学取工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 | |
083600 | 生物工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
080500 | 资料科学取工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
070300 | 化学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 315 | |
086000 | 生物取医药 | 40 | 40 | 60 | 60 | 270 | |
085700 | 资源取环境 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |
085600 | 资料取化工 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 |
备注:
共一博业的齐日制以及非齐日制钻研生,入进复试的始试成就央浼不异;
报考“退役大学兵士方案”以及“小量民族高条理主干人材方案”的考生,始试总分在报考博业复试线总分基础上落 20 分,且单科分数没有矮于邦家单科复试分数线。
五、2024年北京化工大学钻研生分数线
院系称说 | 学科码 | 学科称说 | 政事/联考 | 番邦语 | 贸易课一 | 贸易课两 | 总分 |
化学工程学院 | 081700 | 化学工程取岁月 | 45 | 45 | 85 | 85 | 330 |
083000 | 环境科学取工程 | 45 | 45 | 85 | 85 | 330 | |
085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 310 | |
085229 | 环境工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 310 | |
资料科学取工程学院 | 070300 | 化学 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
080500 | 资料科学取工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 | |
085204 | 资料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
电机工程学院 | 080104 | 工程力学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
080200 | 机械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
080700 | 能源工程及工程热物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
083700 | 安齐科学取工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085201 | 机械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
135100 | 艺术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
新闻科学取岁月学院 | 081000 | 新闻取通讯工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
081100 | 把持科学取工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 | |
081200 | 预备机科学取岁月 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 | |
083500 | 软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 | |
085210 | 把持工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 | |
085211 | 预备机岁月 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
经济经管学院 | 087100 | 经管科学取工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
120241 | 管帐学 | 50 | 50 | 98 | 98 | 350 | |
120242 | 企业经管 | 50 | 50 | 98 | 98 | 350 | |
120244 | 岁月经济及经管 | 50 | 50 | 98 | 98 | 350 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | |
070300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 325 | |
081700 | 化学工程取岁月 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | |
085216 | 化学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
人命科学取岁月学院 | 081700 | 化学工程取岁月 | 39 | 39 | 59 | 59 | 340 |
082200 | 轻工岁月取工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 | |
083600 | 生物工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 310 | |
085235 | 制药工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
085238 | 生物工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
100700 | 药学 | 43 | 43 | 129 | —— | 348 | |
文法学院 | 030100 | 法学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
120400 | 公同经管 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
125200 | 公同经管 | 84 | 42 | —— | —— | 170 | |
马克念主义学院 | 010108 | 科学岁月形而上学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
030500 | 马克念主义理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
管理学院博硕核心 | 125100 | 工商经管 | 84 | 42 | —— | —— | 170 |
125600 | 工程经管 | 84 | 42 | —— | —— | 170 | |
125300 | 管帐 | 125 | 51 | —— | —— | 185 | |
动力学院 | 070300 | 化学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 305 |
081700 | 化学工程取岁月 | 45 | 45 | 85 | 85 | 330 | |
080500 | 资料科学取工程 | 45 | 45 | 85 | 85 | 320 | |
085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
085204 | 资料工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
软物资科学取工程高精尖翻新核心 | 081700 | 化学工程取岁月 | 45 | 45 | 85 | 85 | 290 |
083000 | 环境科学取工程 | 45 | 45 | 85 | 85 | 290 | |
080500 | 资料科学取工程 | 45 | 45 | 85 | 85 | 290 | |
070300 | 化学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 300 | |
085238 | 生物工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 270 | |
085229 | 环境工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
085216 | 化学工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
085204 | 资料工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 280 | |
注: 1.共一博业的齐日制以及非齐日制钻研生,入进复试的始试成就央浼不异; | |||||||
2.“退役大学徒兵士博项方案”“小量民族主干方案”的考生在各学院博业复试线基础上落20分,且单科分数需到达邦家分数线。报考“小量民族高条理主干人材方案”考生的始试总分没有矮于248分。 |