2024年考研已降下帐幕,2024年考研已热火朝天地铺启,一般9月份即要启初预告名了,那末此刻还没细目要报考的院校的即有些晚了,在细目目标院校时刻意该校该博业的去年的及第分数、人数对于终究细目目标院校有很大助帮。为助帮2024年考研的共学们更美地细目要报考的学校,师兄为大伙总结了2024年考研抢手学校各博业的及第分数情形,有望能给正在奋斗温习的共学们在选择学校方面提供少许助帮。今日带来的是中邦农业大学2024年各博业的拟及第分数情形。
中邦农业大学,简称“中邦农大”,座落于北京市,是“985工程”、“211工程”修设高校,根据中邦农业大学官网颁布的2024年钻研生拟及第名单,对于中邦农业大学本年各博业钻研生的拟及第的最矮分、最高分、均衡分以及及第人数曾经摒挡杀青,确实详目以下:
博业 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 人数 |
作物培植学取耕作学(90101农学院齐日制) | 339 | 411 | 375.00 | 16 |
作物遗传育种(90102农学院齐日制) | 336 | 400 | 370.27 | 33 |
种子科学取岁月(0901Z1农学院齐日制) | 317 | 333 | 325.00 | 2 |
生物资工程(0903Z3农学院齐日制) | 361 | 364 | 362.50 | 2 |
农艺取种业(95131农学院齐日制) | 305 | 408 | 350.41 | 117 |
生物学(71000生物学院齐日制) | 333 | 424 | 370.96 | 80 |
生物取医药(86000生物学院齐日制) | 308 | 386 | 349.47 | 15 |
气候学(70601资源取环境学院齐日制) | 329 | 400 | 367.14 | 7 |
大气物理学取大气环境(70602资源取环境学院齐日制) | 356 | 375 | 364.50 | 4 |
生态学(71300资源取环境学院齐日制) | 356 | 420 | 385.23 | 13 |
环境科学取工程(83000资源取环境学院齐日制) | 327 | 414 | 372.04 | 23 |
资源取环境(85700资源取环境学院齐日制) | 307 | 424 | 359.15 | 34 |
植物养分学(90302资源取环境学院齐日制) | 360 | 426 | 385.26 | 39 |
农业气候学(0903Z2资源取环境学院齐日制) | 344 | 344 | 344.00 | 1 |
资源坑骗取植物包庇(95132资源取环境学院齐日制) | 307 | 415 | 359.36 | 157 |
动物遗传育种取繁衍(90501动物科学岁月学院齐日制) | 342 | 407 | 369.32 | 22 |
动物养分取饲料科学(90502动物科学岁月学院齐日制) | 349 | 410 | 378.25 | 20 |
畜牧生物工程(0905Z1动物科学岁月学院齐日制) | 321 | 356 | 345.25 | 4 |
畜牧(95133动物科学岁月学院齐日制) | 303 | 406 | 348.65 | 92 |
基础兽医学(90601动物医学院齐日制) | 349 | 408 | 370.58 | 19 |
抗御兽医学(90602动物医学院齐日制) | 358 | 390 | 378.25 | 12 |
临床兽医学(90603动物医学院齐日制) | 338 | 392 | 362.33 | 9 |
兽医公同卫生(0906Z2动物医学院齐日制) | 348 | 348 | 348.00 | 1 |
兽医(95200动物医学院齐日制) | 343 | 408 | 371.74 | 38 |
兽医(95200动物医学院非齐日制) | 343 | 364 | 354.33 | 6 |
食物科学取工程(83200食物科学取养分工程 学院齐日制) | 341 | 411 | 373.04 | 49 |
食物工程(86003食物科学取养分工程 学院齐日制) | 316 | 402 | 354.04 | 76 |
食物添工取安齐(95135食物科学取养分工程 学院齐日制) | 327 | 390 | 350.74 | 57 |
机械打造及其自动化(80201工学院齐日制) | 314 | 380 | 347.38 | 8 |
机械电子工程(80202工学院齐日制) | 309 | 372 | 333.71 | 14 |
机械设计及理论(80203工学院齐日制) | 325 | 388 | 363.71 | 7 |
车辆工程(80204工学院齐日制) | 331 | 380 | 346.50 | 12 |
农业工程(82800工学院齐日制) | 328 | 404 | 349.07 | 15 |
农业机械化工程(82801工学院齐日制) | 308 | 385 | 340.27 | 11 |
机械(85500工学院齐日制) | 315 | 407 | 354.44 | 139 |
电气工程(80800新闻取电气工程学院齐日制) | 331 | 370 | 348.00 | 13 |
预备机科学取岁月(81200新闻取电气工程学院齐日制) | 308 | 388 | 334.03 | 29 |
农业电气化取自动化(82804新闻取电气工程学院齐日制) | 323 | 381 | 347.75 | 16 |
新一代电子新闻岁月(含量子岁月等)(85401新闻取电气工程学院齐日制) | 335 | 417 | 366.28 | 32 |
预备机岁月(85404新闻取电气工程学院齐日制) | 341 | 410 | 365.17 | 65 |
电气工程(85801新闻取电气工程学院齐日制) | 380 | 435 | 396.08 | 40 |
农业工程取新闻岁月(95136新闻取电气工程学院齐日制) | 304 | 398 | 346.70 | 10 |
土木匠程(81400水利取土木匠程学院齐日制) | 324 | 389 | 348.83 | 6 |
水利工程(81500水利取土木匠程学院齐日制) | 343 | 399 | 362.48 | 25 |
农业水土工程(82802水利取土木匠程学院齐日制) | 342 | 364 | 353.33 | 3 |
农业生物环境取动力工 程(82803水利取土木匠程学院齐日制) | 310 | 382 | 332.64 | 11 |
动力能源(85800水利取土木匠程学院齐日制) | 336 | 430 | 371.00 | 6 |
土木水利(85900水利取土木匠程学院齐日制) | 322 | 409 | 362.42 | 90 |
数学(70100理学院齐日制) | 314 | 373 | 342.80 | 5 |
化学(70300理学院齐日制) | 336 | 406 | 363.93 | 15 |
生物物理学(71011理学院齐日制) | 330 | 370 | 352.83 | 6 |
力学(80100理学院齐日制) | 307 | 395 | 349.50 | 10 |
农药学(90403理学院齐日制) | 321 | 406 | 356.12 | 26 |
资源坑骗取植物包庇(95132理学院齐日制) | 311 | 379 | 344.32 | 19 |
工业经济学(20245经济经管学院齐日制) | 380 | 386 | 382.67 | 3 |
邦际业务学(20246经济经管学院齐日制) | 380 | 403 | 391.00 | 3 |
金融(25100经济经管学院齐日制) | 381 | 411 | 394.05 | 20 |
企业经管(120242经济经管学院齐日制) | 358 | 373 | 365.75 | 4 |
农业经济经管(120301经济经管学院齐日制) | 392 | 427 | 407.68 | 19 |
工商经管(125100经济经管学院非齐日制) | 175 | 238 | 194.37 | 218 |
管帐(125300经济经管学院齐日制) | 241 | 258 | 248.94 | 16 |
区域经济学(20242人文取发扬学院齐日制) | 378 | 407 | 392.50 | 2 |
法学(30100人文取发扬学院齐日制) | 365 | 411 | 384.71 | 7 |
社会学(30300人文取发扬学院齐日制) | 364 | 421 | 395.20 | 15 |
信息鼓励学(50300人文取发扬学院齐日制) | 382 | 408 | 390.40 | 5 |
村落发扬(95138人文取发扬学院齐日制) | 337 | 392 | 357.13 | 45 |
公同经管(120400人文取发扬学院齐日制) | 359 | 403 | 374.71 | 17 |
公同经管(125200人文取发扬学院非齐日制) | 178 | 242 | 197.24 | 173 |
马克念主义理论(30500马克念主义学院齐日制) | 355 | 426 | 381.24 | 25 |
风景园林学(83400园艺学院齐日制) | 334 | 363 | 347.14 | 7 |
果树学(90201园艺学院齐日制) | 336 | 402 | 366.55 | 20 |
蔬菜学(90202园艺学院齐日制) | 343 | 403 | 369.00 | 18 |
看赏园艺(0902Z1园艺学院齐日制) | 342 | 395 | 371.29 | 7 |
农艺取种业(95131园艺学院齐日制) | 300 | 403 | 353.64 | 96 |
风景园林(95300园艺学院齐日制) | 304 | 385 | 331.88 | 16 |
植物病理学(90401植物包庇学院齐日制) | 344 | 420 | 373.96 | 27 |
农业虫豸取害虫防治(90402植物包庇学院齐日制) | 326 | 390 | 352.63 | 19 |
植物检疫取农业生态健 康(0904Z1植物包庇学院齐日制) | 346 | 387 | 364.20 | 5 |
资源坑骗取植物包庇(95132植物包庇学院齐日制) | 301 | 410 | 345.14 | 84 |
资源取环境(85700地盘科学取岁月学院齐日制) | 310 | 395 | 346.34 | 41 |
泥土学(90301地盘科学取岁月学院齐日制) | 374 | 405 | 390.47 | 17 |
地盘坑骗取新闻岁月(0903Z1地盘科学取岁月学院齐日制) | 372 | 406 | 390.73 | 11 |
资源坑骗取植物包庇(95132地盘科学取岁月学院齐日制) | 301 | 417 | 362.34 | 38 |
地盘资源经管(120405地盘科学取岁月学院齐日制) | 357 | 401 | 374.62 | 13 |
草学(90900草业科学取岁月学院齐日制) | 327 | 394 | 357.18 | 17 |
农艺取种业(95131草业科学取岁月学院齐日制) | 310 | 399 | 347.94 | 35 |
生物取医药(86000养分取安康系齐日制) | 308 | 371 | 345.57 | 23 |
图书谍报取档案经管(120500藏书楼齐日制) | 375 | 385 | 381.22 | 9 |
(以上没有蕴含博项方案、独自考试等数据)
#学校的新闻师兄会不断更新,有必要的共学请不断闭注!