1、2024杭州师范大学及第分数线【齐邦】
杭州师范大学2024年浙江省普通类一段各博业投档分数线
科类 | 博业称说 | 及第数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最矮分位次号 |
综合改观 | 汉谈话文学(经亨颐真验班)(师范) | 114 | 650 | 637 | 639.9 | 14998 |
综合改观 | 小学教训(师范) | 38 | 644 | 637 | 638.8 | 15271 |
综合改观 | 汗青学(师范) | 59 | 643 | 633 | 635.2 | 18028 |
综合改观 | 英语(经亨颐真验班)(师范) | 178 | 641 | 629 | 631.9 | 21095 |
综合改观 | 念想政事教训(师范) | 84 | 640 | 629 | 632.0 | 20825 |
综合改观 | 物理学(师范) | 85 | 638 | 613 | 616.6 | 34550 |
综合改观 | 数学取运用数学(经亨颐真验班)(师范) | 174 | 638 | 620 | 624.8 | 27874 |
综合改观 | 汉谈话文学 | 30 | 637 | 632 | 633.5 | 18543 |
综合改观 | 口腔医学 | 73 | 636 | 624 | 626.6 | 24427 |
综合改观 | 科学教训(师范) | 61 | 636 | 627 | 629.5 | 22049 |
综合改观 | 生物科学(师范) | 170 | 635 | 617 | 621.2 | 30714 |
综合改观 | 法学 | 53 | 632 | 621 | 623.6 | 27579 |
综合改观 | 学前教训(师范) | 40 | 631 | 607 | 613.8 | 40693 |
综合改观 | 英语 | 30 | 629 | 624 | 625.9 | 24709 |
综合改观 | 运用情感学 | 36 | 628 | 611 | 614.6 | 36354 |
综合改观 | 汉语邦际教训 | 14 | 628 | 625 | 625.9 | 24275 |
综合改观 | 地舆新闻科学 | 30 | 628 | 616 | 619.1 | 31389 |
综合改观 | 社会服务 | 12 | 626 | 617 | 619.2 | 30930 |
综合改观 | 日语 | 49 | 626 | 603 | 607.4 | 44385 |
综合改观 | 化学(师范) | 160 | 626 | 595 | 611.4 | 54027 |
综合改观 | 经济学 | 40 | 625 | 601 | 606.9 | 46341 |
综合改观 | 行政经管 | 12 | 624 | 615 | 618.0 | 32199 |
综合改观 | 常识产权 | 12 | 622 | 617 | 619.1 | 30633 |
综合改观 | 数据科学取大数据岁月 | 8 | 622 | 612 | 615.0 | 35701 |
综合改观 | 预备机科学取岁月(师范) | 95 | 622 | 601 | 606.3 | 47269 |
综合改观 | 公同事业经管(卫闯祸业经管标的) | 12 | 621 | 605 | 608.3 | 42985 |
综合改观 | 翻译 | 33 | 620 | 611 | 613.9 | 36059 |
综合改观 | 教训岁月学(师范) | 48 | 619 | 607 | 610.7 | 40024 |
综合改观 | 管帐学 | 40 | 618 | 606 | 611.0 | 41126 |
综合改观 | 生物岁月 | 10 | 617 | 609 | 612.2 | 38240 |
综合改观 | 临床医学 | 201 | 617 | 602 | 604.4 | 46132 |
综合改观 | 统计学 | 8 | 616 | 606 | 609.1 | 41626 |
综合改观 | 抗御医学 | 25 | 613 | 599 | 601.9 | 48835 |
综合改观 | 文明工业经管 | 24 | 612 | 601 | 605.2 | 46722 |
综合改观 | 软件工程 | 7 | 612 | 602 | 604.7 | 45858 |
综合改观 | 照看学 | 8 | 612 | 604 | 607.4 | 44111 |
综合改观 | 预备机科学取岁月 | 7 | 610 | 603 | 606.3 | 44811 |
综合改观 | 生态学 | 8 | 609 | 598 | 605.1 | 50582 |
综合改观 | 安康工作取经管 | 9 | 609 | 598 | 601.0 | 50531 |
综合改观 | 邦际商务 | 20 | 608 | 598 | 600.3 | 50356 |
综合改观 | 药学 | 24 | 607 | 598 | 599.7 | 50251 |
综合改观 | 金融工程 | 40 | 605 | 597 | 599.9 | 50936 |
综合改观 | 大数据经管取运用 | 7 | 605 | 601 | 602.3 | 46711 |
综合改观 | 晨鲜语 | 10 | 605 | 597 | 598.8 | 51458 |
综合改观 | 运用化学 | 8 | 604 | 600 | 601.6 | 47918 |
综合改观 | 电子商务(数字商务翻新真验班) | 15 | 604 | 596 | 597.9 | 52301 |
综合改观 | 预备机科学取岁月(金融新闻工作标的) | 7 | 603 | 600 | 601.6 | 47647 |
综合改观 | 机械设计打造及其自动化 | 8 | 603 | 599 | 600.0 | 48862 |
综合改观 | 电子新闻工程 | 7 | 603 | 600 | 601.3 | 47704 |
综合改观 | 制药工程 | 8 | 602 | 597 | 598.8 | 51794 |
综合改观 | 环境工程 | 8 | 602 | 598 | 599.1 | 50543 |
综合改观 | 产业设计 | 8 | 600 | 595 | 597.4 | 53007 |
综合改观 | 高份子资料取工程 | 5 | 600 | 594 | 596.4 | 54507 |
综合改观 | 基础医学 | 10 | 599 | 582 | 591.8 | 68291 |
综合改观 | 电子商务 | 6 | 598 | 594 | 595.2 | 54259 |
杭州师范大学2024年三位一体及第情形
博业 | 及第批次 | 及第数 | 综合素质口试成就 | 高考文明成就 | 综合成就 | ||||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
小学教训(师范) | 普通类提早批 | 90 | 92.03 | 82.47 | 85.90 | 646 | 611 | 624.0 | 86.191 | 82.931 | 84.097 |
学前教训(师范) | 普通类提早批 | 100 | 92.20 | 76.83 | 83.55 | 617 | 530 | 584.3 | 82.400 | 76.091 | 78.485 |
非常教训(师范) | 普通类提早批 | 30 | 93.23 | 83.30 | 87.95 | 623 | 570 | 591.6 | 82.699 | 78.410 | 80.055 |
照看学 | 普通类提早批 | 160 | 93.30 | 82.47 | 87.87 | 618 | 541 | 575.7 | 82.500 | 76.419 | 78.102 |
杭州师范大学2024年高素质复合型硕士条理高中教诲作育试点招生及第情形
博业 | 及第批次 | 及第数 | 综合素质口试成就 | 高考文明成就 | 综合成就 | ||||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
汗青学(汗青学+念想政事教训原硕承接实习班)(师范) | 普通类提早批 | 40 | 91.23 | 84.00 | 87.07 | 660 | 629 | 641.0 | 88.547 | 85.667 | 86.570 |
物理学(物理学+教训岁月学原硕承接实习班)(师范) | 普通类提早批 | 40 | 93.53 | 84.47 | 87.78 | 653 | 614 | 635.8 | 88.627 | 84.593 | 86.000 |
杭州师范大学2024年省外普通类文理科首轮投档及第情形
省分 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 批次线 | 最矮超线分 |
安徽 | 文理科原科一批 | 文史 | 566 | 560 | 523 | 37 |
理工 | 574 | 541 | 491 | 50 | ||
北京 | 原科普通批 | 综合改观 | 585 | 517 | 425 | 92 |
福修 | 普通类原科批 | 汗青 | 566 | 560 | 468 | 92 |
物理 | 592 | 548 | 428 | 120 | ||
甘肃 | 原科一批普通类 | 文史 | 525 | 512 | 485 | 27 |
理工 | 523 | 472 | 442 | 30 | ||
广东 | 原科 | 汗青 | 565 | 562 | 437 | 125 |
物理 | 592 | 569 | 445 | 124 | ||
广西 | 原科第一批 | 文史 | 588 | 563 | 532 | 31 |
理工 | 566 | 500 | 475 | 25 | ||
贵州 | 第一批原科 | 文史 | 596 | 557 | 549 | 8 |
理工 | 548 | 482 | 451 | 31 | ||
河北 | 原科批 | 汗青 | 590 | 576 | 443 | 133 |
物理 | 577 | 529 | 430 | 99 | ||
河南 | 原科第一批 | 文史 | 568 | 530 | 527 | 3 |
理工 | 586 | 520 | 509 | 11 | ||
乌龙江 | 一批原科(A) | 文史 | 526 | 521 | 463 | 58 |
理工 | 543 | 477 | 429 | 48 | ||
湖北 | 原科普通批 | 物理 | 558 | 541 | 409 | 132 |
湖南 | 原科批(普通) | 汗青 | 561 | 547 | 451 | 96 |
物理 | 576 | 516 | 414 | 102 | ||
江苏 | 原科批次 | 汗青 | 559 | 528 | 471 | 57 |
物理 | 577 | 541 | 429 | 112 | ||
江西 | 一册 | 文史 | 576 | 557 | 529 | 28 |
理工 | 566 | 544 | 509 | 35 | ||
辽宁 | 原科批 | 物理 | 583 | 530 | 362 | 168 |
宁夏 | 一批原科 | 文史 | 525 | 518 | 487 | 31 |
理工 | 488 | 433 | 412 | 21 | ||
山东 | 常例批 | 综合改观 | 576 | 532 | 437 | 95 |
山西 | 第一批原科B类 | 文史 | 546 | 519 | 517 | 2 |
理工 | 538 | 501 | 498 | 3 | ||
上海 | 原科普通批 | 综合改观 | 500 | 460 | 400 | 60 |
四川 | 原科一批 | 文史 | 568 | 551 | 538 | 13 |
理工 | 591 | 515 | 515 | 0 | ||
天津 | 普通类原科批A阶段 | 综合改观 | 600 | 583 | 463 | 120 |
西藏 | 原科第一批 | 沉点原科汉族文史 | 489 | 439 | 430 | 9 |
沉点原科小量民族文史 | 373 | 353 | 340 | 13 | ||
沉点原科小量民族理工 | 342 | 306 | 305 | 1 | ||
新疆 | 原科批 | 新疆定向文史 | 473 | 405 | 334 | 71 |
新疆定向理工 | 426 | 366 | 290 | 76 | ||
云南 | 一册 | 文史 | 626 | 611 | 575 | 36 |
理工 | 586 | 515 | 515 | 0 | ||
沉庆 | 原科批 | 物理 | 558 | 498 | 411 | 87 |
2、2024杭州师范大学及第分数线【齐邦】
杭州师范大学2024年浙江省普通类一段各博业投档分数线科类 | 博业称说 | 及第数 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 位次 |
综合改观 | 小学教训(师范) | 84 | 634 | 644 | 636.3 | 15130 |
综合改观 | 汉谈话文学(经亨颐真验班)(师范) | 96 | 632 | 647 | 635.4 | 16056 |
综合改观 | 汗青学(师范) | 60 | 628 | 637 | 630.8 | 18654 |
综合改观 | 英语(经亨颐真验班)(师范) | 98 | 627 | 643 | 630.4 | 19236 |
综合改观 | 科学教训(师范) | 17 | 627 | 634 | 629.1 | 19384 |
综合改观 | 中邦谈话文学类 | 170 | 626 | 638 | 629.3 | 20064 |
综合改观 | 数学取运用数学(经亨颐真验班)(师范) | 96 | 622 | 639 | 626.3 | 23014 |
综合改观 | 口腔医学 | 47 | 621 | 636 | 623.4 | 23846 |
综合改观 | 番邦谈话文学类 | 185 | 620 | 632 | 622.7 | 24732 |
综合改观 | 社会学类 | 103 | 619 | 632 | 621.8 | 25313 |
综合改观 | 社会服务 | 4 | 616 | 621 | 618.5 | 27297 |
综合改观 | 地舆新闻科学 | 11 | 613 | 622 | 617.7 | 29924 |
综合改观 | 法学类 | 94 | 613 | 626 | 616.4 | 30263 |
综合改观 | 生物科学类 | 155 | 611 | 626 | 615.7 | 31845 |
综合改观 | 物理学(师范) | 54 | 610 | 622 | 614.6 | 32318 |
综合改观 | 教训岁月学(师范) | 36 | 610 | 621 | 614.7 | 32445 |
综合改观 | 数学类 | 165 | 610 | 637 | 615.9 | 32661 |
综合改观 | 运用情感学 | 31 | 610 | 620 | 612 | 33068 |
综合改观 | 翻译 | 30 | 609 | 623 | 614.5 | 33892 |
综合改观 | 日语 | 45 | 602 | 618 | 609.6 | 40434 |
综合改观 | 临床医学 | 215 | 600 | 620 | 603.4 | 42394 |
综合改观 | 统计学 | 14 | 597 | 608 | 599.8 | 44880 |
综合改观 | 大数据经管取运用 | 12 | 596 | 604 | 598.9 | 45673 |
综合改观 | 化学类 | 203 | 596 | 619 | 602.5 | 45705 |
综合改观 | 晨鲜语 | 7 | 596 | 609 | 603.1 | 46479 |
综合改观 | 文明工业经管 | 37 | 595 | 611 | 600.3 | 46898 |
综合改观 | 环境工程 | 6 | 595 | 601 | 596.3 | 47048 |
综合改观 | 公同经管类 | 45 | 595 | 611 | 599.6 | 47268 |
综合改观 | 照看学 | 6 | 595 | 615 | 601.8 | 47318 |
综合改观 | 抗御医学 | 55 | 594 | 612 | 597.3 | 47938 |
综合改观 | 经济学类 | 136 | 594 | 612 | 597.7 | 48012 |
综合改观 | 邦际商务 | 30 | 594 | 607 | 596.7 | 48248 |
综合改观 | 电子商务(数字商务翻新真验班) | 27 | 594 | 627 | 601.3 | 48381 |
综合改观 | 药学 | 35 | 593 | 605 | 595.4 | 49731 |
综合改观 | 预备机类 | 161 | 589 | 612 | 593.2 | 53117 |
综合改观 | 地舆新闻科学(中外协作办学) | 28 | 587 | 610 | 591.5 | 55567 |
综合改观 | 高份子资料取工程 | 23 | 586 | 600 | 589.7 | 56673 |
综合改观 | 电子商务 | 72 | 579 | 600 | 588.1 | 64981 |
综合改观 | 运用化学(中外协作办学) | 14 | 578 | 588 | 581.8 | 66400 |
综合改观 | 高份子资料取工程(中外协作办学) | 14 | 574 | 581 | 575.6 | 70248 |
博业 | 及第批次 | 及第数 | 综合素质口试成就 | 高考文明成就 | 综合成就 | ||||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
小学教训(师范) | 普通类提早批 | 22 | 92.500 | 82.633 | 86.953 | 641 | 603 | 621.955 | 87.580 | 83.700 | 85.092 |
学前教训(师范) | 普通类提早批 | 160 | 93.067 | 70.267 | 83.220 | 628 | 528 | 583.988 | 82.550 | 75.040 | 78.461 |
非常教训(师范) | 普通类提早批 | 30 | 91.133 | 75.333 | 85.698 | 606 | 549 | 577.867 | 81.200 | 75.500 | 78.142 |
照看学 | 普通类提早批 | 160 | 94.800 | 82.400 | 90.721 | 595 | 536 | 569.544 | 81.300 | 76.820 | 78.347 |
博业 | 及第批次 | 及第数 | 综合素质口试成就 | 高考文明成就 | 综合成就 | ||||||
最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | |||
物理学(物理学+教训岁月学原硕承接实习班)(师范) | 普通类提早批 | 40 | 96.000 | 76.667 | 87.651 | 653 | 600 | 627.825 | 88.000 | 82.013 | 85.282 |
汗青学(汗青学+念想政事教训原硕承接实习班)(师范) | 普通类提早批 | 40 | 92.350 | 79.317 | 86.855 | 654 | 617 | 634.700 | 88.297 | 84.410 | 85.852 |
省分 | 科类 | 批次 | 博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
安徽 | 文史 | 原科一批 | 经济学类 | 4 | 603 | 603 | 603.0 |
文史 | 原科一批 | 法学类 | 4 | 606 | 603 | 605.1 | |
文史 | 原科一批 | 社会服务 | 2 | 603 | 603 | 603.0 | |
文史 | 原科一批 | 汉谈话文学(经亨颐真验班)(师范) | 2 | 605 | 605 | 605.0 | |
文史 | 原科一批 | 英语(经亨颐真验班)(师范) | 2 | 620 | 605 | 612.5 | |
文史 | 原科一批 | 中邦谈话文学类 | 4 | 605 | 604 | 604.5 | |
文史 | 原科一批 | 照看学 | 2 | 603 | 603 | 603.0 | |
文史 | 原科一批 | 日语 | 2 | 604 | 603 | 603.5 | |
文史 | 原科一批 | 晨鲜语 | 2 | 602 | 602 | 602.0 | |
文史 | 原科一批 | 翻译 | 4 | 604 | 603 | 603.3 | |
理工 | 原科一批 | 经济学类 | 6 | 574 | 571 | 573.1 | |
理工 | 原科一批 | 法学类 | 4 | 576 | 571 | 573.1 | |
理工 | 原科一批 | 教训岁月学(师范) | 3 | 574 | 569 | 572.0 | |
理工 | 原科一批 | 运用情感学 | 4 | 574 | 571 | 573.3 | |
理工 | 原科一批 | 数学取运用数学(经亨颐真验班)(师范) | 2 | 578 | 578 | 578.0 | |
理工 | 原科一批 | 科学教训(师范) | 4 | 575 | 571 | 573.8 | |
理工 | 原科一批 | 生物科学类 | 8 | 578 | 573 | 576.1 | |
理工 | 原科一批 | 环境工程 | 4 | 572 | 567 | 569.7 | |
理工 | 原科一批 | 地舆新闻科学 | 4 | 570 | 567 | 569.2 | |
理工 | 原科一批 | 药学 | 12 | 572 | 567 | 570.0 | |
理工 | 原科一批 | 抗御医学 | 4 | 568 | 567 | 567.3 | |
理工 | 原科一批 | 化学类 | 8 | 576 | 572 | 575.2 | |
理工 | 原科一批 | 预备机类 | 10 | 580 | 574 | 576.6 | |
理工 | 原科一批 | 邦际商务 | 4 | 578 | 570 | 574.5 | |
理工 | 原科一批 | 统计学 | 3 | 574 | 572 | 573.4 | |
理工 | 原科一批 | 临床医学 | 10 | 576 | 569 | 572.0 | |
理工 | 原科一批 | 运用化学(中外协作办学) | 3 | 526 | 512 | 521.0 | |
理工 | 原科一批 | 地舆新闻科学(中外协作办学) | 3 | 547 | 488 | 508.9 | |
理工 | 原科一批 | 高份子资料取工程(中外协作办学) | 3 | 537 | 488 | 507.7 | |
省分 | 科类 | 批次 | 博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
福修 | 汗青类 | 普通类原科批 | 经济学类 | 6 | 573 | 569 | 570.7 |
汗青类 | 普通类原科批 | 法学类 | 6 | 576 | 573 | 574.0 | |
汗青类 | 普通类原科批 | 汉谈话文学(经亨颐真验班)(师范) | 2 | 586 | 577 | 581.5 | |
汗青类 | 普通类原科批 | 照看学 | 3 | 570 | 569 | 569.3 | |
汗青类 | 普通类原科批 | 文明工业经管 | 4 | 574 | 570 | 571.0 | |
汗青类 | 普通类原科批 | 电子商务 | 5 | 574 | 569 | 570.8 | |
物理类 | 普通类原科批 | 临床医学 | 3 | 575 | 573 | 574.3 | |
物理类 | 普通类原科批 | 口腔医学 | 3 | 576 | 570 | 573.0 | |
物理类 | 普通类原科批 | 药学 | 13 | 570 | 551 | 556.8 | |
物理类 | 普通类原科批 | 照看学 | 2 | 571 | 571 | 571.0 | |
物理类 | 普通类原科批 | 抗御医学 | 10 | 566 | 563 | 564.3 | |
物理类 | 普通类原科批 | 邦际商务 | 3 | 577 | 572 | 573.7 | |
物理类 | 普通类原科批 | 电子商务 | 4 | 572 | 571 | 571.3 | |
物理类 | 普通类原科批 | 生物科学类 | 20 | 574 | 564 | 568.6 | |
物理类 | 普通类原科批 | 数学取运用数学(经亨颐真验班)(师范) | 2 | 581 | 575 | 578.0 | |
物理类 | 普通类原科批 | 预备机类 | 4 | 585 | 577 | 581.0 | |
物理类 | 普通类原科批 | 电子商务(数字商务翻新真验班) | 2 | 573 | 572 | 572.5 | |
物理类 | 普通类原科批 | 高份子资料取工程 | 5 | 570 | 555 | 560.8 | |
物理类 | 普通类原科批 | 地舆新闻科学(中外协作办学) | 2 | 548 | 530 | 539.0 | |
物理类 | 普通类原科批 | 运用化学(中外协作办学) | 2 | 535 | 533 | 534.0 | |
物理类 | 普通类原科批 | 高份子资料取工程(中外协作办学) | 2 | 529 | 519 | 524.0 | |
省分 | 科类 | 批次 | 博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
北京 | 综合改观 | 原科普通批 | 经济学类 | 1 | 508 | 508 | 508.0 |
综合改观 | 原科普通批 | 法学类 | 1 | 507 | 507 | 507.0 | |
综合改观 | 原科普通批 | 高份子资料取工程 | 1 | 506 | 506 | 506.0 | |
综合改观 | 原科普通批 | 临床医学 | 1 | 559 | 559 | 559.0 | |
综合改观 | 原科普通批 | 电子商务 | 1 | 521 | 521 | 521.0 | |
综合改观 | 原科普通批 | 预备机类 | 1 | 523 | 523 | 523.0 | |
综合改观 | 原科普通批 | 口腔医学 | 1 | 566 | 566 | 566.0 | |
省分 | 科类 | 批次 | 博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
甘肃 | 文史 | 原科一批 | 经济学类 | 6 | 545 | 543 | 544.6 |
文史 | 原科一批 | 法学类 | 4 | 547 | 546 | 546.4 | |
文史 | 原科一批 | 中邦谈话文学类 | 2 | 551 | 550 | 550.5 | |
文史 | 原科一批 | 日语 | 3 | 544 | 542 | 542.8 | |
文史 | 原科一批 | 翻译 | 3 | 547 | 546 | 546.8 | |
文史 | 原科一批 | 邦际商务 | 3 | 543 | 523 | 536.5 | |
理工 | 原科一批 | 经济学类 | 8 | 508 | 484 | 494.3 | |
理工 | 原科一批 | 法学类 | 4 | 489 | 484 | 486.3 | |
理工 | 原科一批 | 教训岁月学(师范) | 2 | 502 | 497 | 499.5 | |
理工 | 原科一批 | 运用情感学 | 4 | 496 | 486 | 489.3 | |
理工 | 原科一批 | 化学类 | 4 | 513 | 508 | 509.8 | |
理工 | 原科一批 | 高份子资料取工程 | 4 | 499 | 482 | 490.3 | |
理工 | 原科一批 | 生物科学类 | 12 | 507 | 485 | 497.7 | |
理工 | 原科一批 | 环境工程 | 4 | 503 | 481 | 487.1 | |
理工 | 原科一批 | 预备机类 | 14 | 507 | 488 | 498.5 | |
理工 | 原科一批 | 临床医学 | 8 | 518 | 496 | 505.0 | |
理工 | 原科一批 | 药学 | 5 | 492 | 481 | 486.9 | |
理工 | 原科一批 | 抗御医学 | 6 | 493 | 480 | 484.8 | |
理工 | 原科一批 | 大数据经管取运用 | 4 | 504 | 485 | 496.1 | |
理工 | 原科一批 | 邦际商务 | 3 | 480 | 475 | 477.8 | |
理工 | 原科一批 | 统计学 | 3 | 501 | 490 | 495.4 | |
理工 | 原科一批 | 科学教训(师范) | 4 | 509 | 491 | 500.9 | |
省分 | 科类 | 批次 | 博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
广东 | 汗青类 | 原科批次 | 法学类 | 2 | 581 | 579 | 580.0 |
汗青类 | 原科批次 | 中邦谈话文学类 | 3 | 582 | 581 | 581.3 | |
汗青类 | 原科批次 | 汗青学(师范) | 1 | 588 | 588 | 588.0 | |
汗青类 | 原科批次 | 照看学 | 2 | 579 | 578 | 578.5 | |
汗青类 | 原科批次 | 公同经管类 | 4 | 579 | 578 | 578.8 | |
物理类 | 原科批次 | 经济学类 | 4 | 582 | 577 | 578.8 | |
物理类 | 原科批次 | 数学类 | 1 | 582 | 582 | 582.0 | |
物理类 | 原科批次 | 物理学(师范) | 2 | 590 | 585 | 587.5 | |
物理类 | 原科批次 | 照看学 | 3 | 580 | 575 | 576.7 | |
物理类 | 原科批次 | 公同经管类 | 4 | 580 | 574 | 576.0 | |
物理类 | 原科批次 | 运用化学(中外协作办学) | 2 | 539 | 531 | 535.0 | |
物理类 | 原科批次 | 高份子资料取工程(中外协作办学) | 2 | 536 | 530 | 533.0 | |
省分 | 科类 | 批次 | 博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
广西 | 文史 | 原科第一批 | 经济学类 | 6 | 582 | 574 | 578.2 |
文史 | 原科第一批 | 法学类 | 2 | 579 | 579 | 579.0 | |
文史 | 原科第一批 | 社会服务 | 1 | 573 | 573 | 573.0 | |
文史 | 原科第一批 | 中邦谈话文学类 | 2 | 584 | 583 | 583.5 | |
文史 | 原科第一批 | 日语 | 5 | 582 | 575 | 579.2 | |
文史 | 原科第一批 | 晨鲜语 | 4 | 575 | 570 | 574.2 | |
文史 | 原科第一批 | 电子商务 | 8 | 575 | 570 | 572.6 | |
文史 | 原科第一批 | 文明工业经管 | 4 | 575 | 572 | 574.2 | |
文史 | 博项方案批 | 社会服务 | 1 | 561 | 561 | 561.0 | |
文史 | 博项方案批 | 翻译 | 2 | 576 | 571 | 573.5 | |
文史 | 博项方案批 | 晨鲜语 | 2 | 555 | 548 | 551.5 | |
理工 | 原科第一批 | 经济学类 | 6 | 544 | 538 | 541.1 | |
理工 | 原科第一批 | 法学类 | 2 | 547 | 541 | 544.0 | |
理工 | 原科第一批 | 教训岁月学(师范) | 6 | 560 | 539 | 546.8 | |
理工 | 原科第一批 | 运用情感学 | 5 | 570 | 546 | 556.0 | |
理工 | 原科第一批 | 数学类 | 2 | 562 | 561 | 561.5 | |
理工 | 原科第一批 | 化学类 | 11 | 560 | 546 | 553.0 | |
理工 | 原科第一批 | 高份子资料取工程 | 11 | 548 | 535 | 539.2 | |
理工 | 原科第一批 | 生物科学类 | 14 | 555 | 542 | 548.6 | |
理工 | 原科第一批 | 预备机类 | 19 | 566 | 541 | 549.4 | |
理工 | 原科第一批 | 地舆新闻科学 | 2 | 536 | 536 | 536.0 | |
理工 | 原科第一批 | 临床医学 | 8 | 564 | 549 | 555.7 | |
理工 | 原科第一批 | 口腔医学 | 2 | 558 | 557 | 557.5 | |
理工 | 原科第一批 | 药学 | 10 | 546 | 535 | 540.3 | |
理工 | 原科第一批 | 大数据经管取运用 | 5 | 555 | 540 | 544.8 | |
理工 | 原科第一批 | 电子商务 | 2 | 544 | 539 | 541.5 | |
理工 | 原科第一批 | 环境工程 | 4 | 539 | 535 | 538.0 | |
理工 | 原科第一批 | 运用化学(中外协作办学) | 4 | 547 | 508 | 533.0 | |
理工 | 原科第一批 | 高份子资料取工程(中外协作办学) | 4 | 537 | 534 | 536.5 | |
理工 | 原科第一批 | 统计学 | 3 | 545 | 539 | 542.0 | |
理工 | 原科第一批 | 科学教训(师范) | 4 | 545 | 539 | 543.0 | |
省分 | 科类 | 批次 | 博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
贵州 | 文史 | 第一批原科 | 经济学类 | 10 | 599 | 586 | 591.1 |
文史 | 第一批原科 | 中邦谈话文学类 | 6 | 605 | 599 | 601.4 | |
文史 | 第一批原科 | 番邦谈话文学类 | 5 | 603 | 596 | 599.3 | |
文史 | 第一批原科 | 日语 | 5 | 596 | 591 | 593.5 | |
文史 | 第一批原科 | 晨鲜语 | 5 | 595 | 586 | 590.1 | |
文史 | 第一批原科 | 翻译 | 5 | 595 | 591 | 592.9 | |
文史 | 第一批原科 | 邦际商务 | 6 | 599 | 585 | 589.6 | |
文史 | 第一批原科 | 电子商务 | 6 | 590 | 585 | 586.3 | |
文史 | 第一批原科 | 文明工业经管 | 2 | 593 | 590 | 591.5 | |
文史 | 第一批原科 | 法学类 | 5 | 604 | 594 | 598.5 | |
理工 | 第一批原科 | 经济学类 | 10 | 516 | 472 | 489.4 | |
理工 | 第一批原科 | 法学类 | 4 | 538 | 520 | 529.3 | |
理工 | 第一批原科 | 教训岁月学(师范) | 4 | 532 | 498 | 510.8 | |
理工 | 第一批原科 | 运用情感学 | 4 | 513 | 506 | 509.1 | |
理工 | 第一批原科 | 数学类 | 2 | 539 | 537 | 538.0 | |
理工 | 第一批原科 | 科学教训(师范) | 4 | 517 | 488 | 509.3 | |
理工 | 第一批原科 | 化学类 | 8 | 544 | 523 | 530.0 | |
理工 | 第一批原科 | 高份子资料取工程 | 4 | 535 | 468 | 487.1 | |
理工 | 第一批原科 | 生物科学类 | 16 | 542 | 488 | 513.7 | |
理工 | 第一批原科 | 环境工程 | 4 | 493 | 468 | 475.8 | |
理工 | 第一批原科 | 预备机类 | 21 | 519 | 473 | 485.8 | |
理工 | 第一批原科 | 临床医学 | 10 | 527 | 482 | 493.4 | |
理工 | 第一批原科 | 口腔医学 | 6 | 550 | 527 | 534.9 | |
理工 | 第一批原科 | 药学 | 6 | 473 | 467 | 470.6 | |
理工 | 第一批原科 | 抗御医学 | 6 | 479 | 467 | 472.6 | |
理工 | 第一批原科 | 大数据经管取运用 | 3 | 536 | 489 | 509.4 | |
理工 | 第一批原科 | 邦际商务 | 5 | 495 | 468 | 475.3 | |
理工 | 第一批原科 | 电子商务(数字商务翻新真验班) | 5 | 538 | 471 | 486.7 | |
理工 | 第一批原科 | 电子商务 | 6 | 521 | 468 | 482.1 | |
理工 | 第一批原科 | 地舆新闻科学(中外协作办学) | 3 | 465 | 457 | 461.1 | |
理工 | 第一批原科 | 运用化学(中外协作办学) | 3 | 497 | 457 | 472.4 | |
理工 | 第一批原科 | 高份子资料取工程(中外协作办学) | 3 | 477 | 471 | 473.8 | |
理工 | 第一批原科 | 统计学 | 3 | 528 | 486 | 501.4 | |
省分 | 科类 | 批次 | 博业称说 | 及第人数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
河北 | 汗青类 | 原科批 | 经济学类 | 6 | 591 | 587 | 588.7 |
汗青类 | 原科批 | 法学类 | 4 | 593 | 591 | 592.0 | |
汗青类 | 原科批 | 中邦谈话文学类 | 10 | 594 | 591 | 592.9 | |
汗青类 | 原科提早批B段 | 照看学 | 2 | 578 | 570 | 574.0 | |
汗青类 | 原科批 | 邦际商务 | 2 | 586 | 584 | 585.0 | |
汗青类 | 原科批 | 番邦谈话文学类 | 3 | 594 | 593 | 593.3 | |
