2024年高考报名陆续启初,不少家长以及考生闭注北京谈话大学齐邦排名几何 北京谈话大学及第分数线是其中授闭注很高的新闻,那末闭于北京谈话大学齐邦排名几何 北京谈话大学及第分数线,院校通摒挡了有关文章,为大伙先容一下。
一、北京谈话大学大学排名
2024年北京谈话大学排名齐邦第208位
两、学校积年及第分数
如下为2024年北京谈话大学大学及第分数线:
年份 | 招生地域 | 科目楷模 | 及第批次 | 招生楷模 | 最矮分/最矮位次 | 省控线 |
2024 | 北京 | 综合 | 原科批 | 普通类 | 606/7851 | 425 |
2024 | 北京 | 综合 | 原科提早批A段 | 普通类 | 599/8799 | - |
2024 | 北京 | 综合 | 原科批 | 普通类 | 591/9990 | 425 |
2024 | 北京 | 综合 | 原科批 | 普通类 | 587/10606 | 425 |
2024 | 天津 | 综合 | 原科批A段 | 普通类 | 649/5070 | 463 |
2024 | 天津 | 综合 | 原科提早批A段 | 普通类 | 631/8146 | 463 |
2024 | 天津 | 综合 | 原科批A段 | 普通类 | 631/8146 | 463 |
2024 | 天津 | 综合 | 原科批A段 | 普通类 | 626/9010 | 463 |
2024 | 河北 | 物理类 | 原科批 | 普通类 | 536/52757 | 430 |
2024 | 河北 | 物理类 | 原科提早批B段 | 邦家博项方案 | 587/15439 | 430 |
2024 | 河北 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 596/2579 | 443 |
2024 | 河北 | 汗青类 | 原科提早批B段 | 邦家博项方案 | 586/3794 | 443 |
2024 | 山西 | 理科 | 原科一批A段 | 普通类 | 544/14964 | 498 |
2024 | 山西 | 文科 | 原科一批A段 | 普通类 | 554/2024 | 517 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 原科提早批A段 | 普通类 | 530/8376 | - |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 原科一批 | 普通类 | 515/10732 | 427 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | 原科提早批B段 | 邦家博项方案 | 547/5874 | - |
2024 | 内蒙古 | 文科 | 原科提早批A段 | 普通类 | 536/1525 | - |
2024 | 内蒙古 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 522/2269 | 459 |
2024 | 内蒙古 | 文科 | 原科提早批B段 | 邦家博项方案 | 513/2901 | - |
2024 | 内蒙古 | 文科 | 原科一批B段 | 民族班 | 496/4094 | 459 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 原科提早批 | 普通类 | 587/12913 | 362 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 原科批 | 普通类 | 576/16211 | 362 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 原科批 | 民族班 | 585/13534 | 362 |
2024 | 辽宁 | 汗青类 | 原科提早批 | 普通类 | 590/1791 | 404 |
2024 | 辽宁 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 586/2055 | 404 |
2024 | 辽宁 | 汗青类 | 原科批 | 民族班 | 592/1669 | 404 |
2024 | 乌龙江 | 理科 | 原科一批A段 | 普通类 | 513/13098 | 429 |
2024 | 乌龙江 | 文科 | 原科一批A段 | 普通类 | 544/1282 | 463 |
2024 | 乌龙江 | 文科 | 邦家博项方案原科批 | 普通类 | 534/1687 | 463 |
2024 | 乌龙江 | 文科 | 原科提早批 | 普通类 | 532/1770 | 463 |
2024 | 上海 | 综合 | 原科批 | 普通类 | 515/14379 | 400 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 原科提早批 | 普通类 | 578/28908 | 429 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 原科批 | 普通类 | 573/33158 | 429 |
2024 | 江苏 | 汗青类 | 原科提早批 | 普通类 | 571/5145 | 471 |
2024 | 江苏 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 568/5832 | 471 |
2024 | 江苏 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 568/5832 | 471 |
2024 | 浙江 | 综合 | 平行及第一段 | 普通类 | 616/31760 | 497 |
2024 | 安徽 | 理科 | 邦家博项方案原科批 | 普通类 | 569/25688 | 491 |
2024 | 安徽 | 理科 | 原科一批 | 普通类 | 564/29138 | 491 |
2024 | 安徽 | 理科 | 原科提早批 | 小语种 | 567/27231 | 491 |
2024 | 安徽 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 569/3793 | 523 |
2024 | 安徽 | 文科 | 邦家博项方案原科批 | 普通类 | 568/3959 | 523 |
2024 | 安徽 | 文科 | 原科提早批 | 小语种 | 564/4895 | 523 |
2024 | 福修 | 物理类 | 原科批 | 普通类 | 575/16342 | 428 |
2024 | 福修 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 588/2001 | 468 |
2024 | 福修 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 582/2505 | 468 |
2024 | 江西 | 理科 | 原科提早批 | 普通类 | 559/18318 | 509 |
2024 | 江西 | 理科 | 邦家博项方案原科批 | 普通类 | 558/18477 | 509 |
2024 | 江西 | 理科 | 原科一批 | 普通类 | 552/21733 | 509 |
2024 | 江西 | 文科 | 邦家博项方案原科批 | 普通类 | 579/2059 | 529 |
2024 | 江西 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 576/2346 | 529 |
2024 | 江西 | 文科 | 原科提早批 | 普通类 | 575/2519 | 529 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 579/28890 | 437 |
2024 | 河南 | 理科 | 原科一批 | 普通类 | 563/44297 | 509 |
2024 | 河南 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 571/5159 | 527 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 原科提早批 | 普通类 | 566/21135 | 409 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 原科批 | 普通类 | 565/21636 | 409 |
2024 | 湖北 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 573/3988 | 435 |
2024 | 湖北 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 571/4258 | 435 |
2024 | 湖北 | 汗青类 | 原科提早批 | 普通类 | 569/4564 | 435 |
2024 | 湖北 | 汗青类 | 原科批 | 邦家博项方案 | 578/3353 | 435 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 原科批 | 普通类 | 568/21439 | 414 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 原科批 | 民族班 | 560/25805 | 414 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 原科批 | 邦家博项方案 | 548/33124 | 414 |
2024 | 湖南 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 570/3856 | 451 |
2024 | 湖南 | 汗青类 | 原科批 | 民族班 | 562/5160 | 451 |
2024 | 湖南 | 汗青类 | 原科批 | 邦家博项方案 | 557/6102 | 451 |
2024 | 广东 | 物理类 | 原科批 | 普通类 | 594/25954 | 445 |
2024 | 广东 | 物理类 | 原科提早批 | 普通类 | 592/27869 | 445 |
2024 | 广东 | 物理类 | 原科批 | 普通类 | 583/34921 | 445 |
2024 | 广东 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 582/3959 | 437 |
2024 | 广东 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 581/4038 | 437 |
2024 | 广东 | 汗青类 | 原科提早批 | 普通类 | 579/4350 | 437 |
2024 | 广东 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 572/5920 | 437 |
2024 | 广西 | 理科 | 原科一批 | 普通类 | 527/22064 | 475 |
2024 | 广西 | 理科 | 原科提早批 | 普通类 | 524/23144 | 475 |
2024 | 广西 | 理科 | 高校博项方案原科批 | 普通类 | 524/23144 | - |
2024 | 广西 | 理科 | 原科一批 | 民族班 | 521/24295 | 475 |
2024 | 广西 | 文科 | 原科提早批 | 普通类 | 586/2425 | 532 |
2024 | 广西 | 文科 | 高校博项方案原科批 | 普通类 | 577/3319 | - |
2024 | 广西 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 562/5137 | 532 |
2024 | 广西 | 文科 | 原科一批 | 民族班 | 584/2610 | 532 |
2024 | 海南 | 综合 | 原科提早批 | 普通类 | 641/5262 | 471 |
2024 | 海南 | 综合 | 邦家博项方案原科批 | 普通类 | 571/15700 | 471 |
2024 | 沉庆 | 物理类 | 原科批 | 普通类 | 562/16024 | 411 |
2024 | 沉庆 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 563/3221 | 415 |
2024 | 四川 | 理科 | 原科提早批 | 普通类 | 591/23044 | 515 |
2024 | 四川 | 理科 | 原科一批 | 普通类 | 583/27636 | 515 |
2024 | 四川 | 理科 | 原科一批 | 民族班 | 571/35332 | 515 |
2024 | 四川 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 584/3898 | 538 |
2024 | 四川 | 文科 | 原科提早批 | 普通类 | 583/4076 | 538 |
2024 | 四川 | 文科 | 原科一批 | 民族班 | 569/7081 | 538 |
2024 | 贵州 | 理科 | 邦家博项方案原科批 | 普通类 | 520/17611 | 451 |
2024 | 贵州 | 理科 | 原科提早批 | 普通类 | 513/20249 | 451 |
2024 | 贵州 | 理科 | 原科一批 | 普通类 | 513/20111 | 451 |
2024 | 贵州 | 理科 | 原科一批 | 民族班 | 539/12278 | 451 |
2024 | 贵州 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 604/2027 | 549 |
2024 | 贵州 | 文科 | 原科提早批 | 普通类 | 599/2441 | 549 |
2024 | 贵州 | 文科 | 邦家博项方案原科批 | 普通类 | 597/2542 | 549 |
2024 | 云南 | 理科 | 原科一批 | 普通类 | 579/13780 | 515 |
2024 | 云南 | 理科 | 原科一批 | 民族班 | 566/17837 | 515 |
2024 | 云南 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 627/1929 | 575 |
2024 | 云南 | 文科 | 原科一批 | 民族班 | 624/2268 | 575 |
2024 | 陕西 | 理科 | 邦家博项方案原科批 | 普通类 | 535/18419 | 449 |
2024 | 陕西 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 562/1920 | 484 |
2024 | 陕西 | 文科 | 邦家博项方案原科批 | 普通类 | 559/2136 | 484 |
2024 | 甘肃 | 理科 | 原科提早批B段 | 普通类 | 507/11489 | - |
2024 | 甘肃 | 理科 | 原科一批I段 | 普通类 | 502/12675 | 442 |
2024 | 甘肃 | 理科 | 原科一批I段 | 民族班 | 522/8398 | 442 |
2024 | 甘肃 | 文科 | 原科一批I段 | 普通类 | 532/1752 | 485 |
2024 | 甘肃 | 文科 | 原科提早批B段 | 普通类 | 516/3060 | - |
2024 | 青海 | 理科 | 邦家博项方案原科批 | 普通类 | 438/4637 | 325 |
2024 | 青海 | 文科 | 原科一段 | 民族班 | 471/1439 | 409 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 邦家博项方案原科批 | 普通类 | 467/5743 | 412 |
2024 | 宁夏 | 理科 | 原科一批 | 民族班 | 449/7840 | 412 |
2024 | 宁夏 | 文科 | 原科一批 | 民族班 | 534/863 | 487 |
院校通小编推荐:
北京谈话大学院系有哪些 北京谈话大学院系成立
...察看更多
北京谈话大学齐邦排名几何位 北京谈话大学是211/985大学吗
...察看更多
北京谈话大学膏火几何钱 北京谈话大学膏火贵吗
...察看更多
以上,即是院校通带来的北京谈话大学齐邦排名几何 北京谈话大学及第分数线齐部内容,有望对于大伙有所助帮!