2024年鹤壁行状岁月学院单招方案曾经颁布,如下是各博业招新人数,供大伙参考,如有变更,以学校官方颁布为准:招生方案
1.2024年独自考试招生博业为学校痊愈医治类、药学类、照看类、食物类和电子通讯、电机汽车、接通资料、营销财会、体育、艺术、修筑设计等博业(详睹附件1)。
2.2024年学校独自考试招生方案3500人。
博业称说 | 博业代码 | 楷模 | 作育楷模 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外协作办学 | 招新人数 | 膏火(元/年) | 备注 |
照看 | 520241 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 650 | 5280 | |
帮产 | 520242 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 5280 | |
痊愈医治岁月 | 520601 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 5280 | |
药学 | 520301 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 180 | 4800 | |
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
物联网运用岁月 | 510102 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
预备机网络岁月 | 510202 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
通讯工程设计取监理 | 510305 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
人为智能岁月运用 | 510209 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
软件岁月 | 510203 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
新闻安齐岁月运用 | 510207 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
云预备岁月运用 | 510206 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
大数据岁月 | 510205 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
移动互联运用岁月 | 510106 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
大数据取管帐 | 530302 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |
市集营销 | 530605 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |
旅游经管 | 540101 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
金融工作取经管 | 530201 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
高快铁道客运工作 | 500113 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
空中趁务 | 500405 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
数字化设计取打造岁月 | 460102 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
智能打造装置岁月 | 460201 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
电机一体化岁月 | 460301 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
新动力汽车岁月 | 460702 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
汽车智能岁月 | 510107 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
救急救援岁月 | 420905 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
汽车检测取培修岁月 | 500211 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
汽车检测取培修岁月 | 500211 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 80 | 11500 | 膏火11500元/年,协作学校:德邦F+U萨克森行状培训学院 |
机械打造及自动化 | 460104 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
产业机器人岁月 | 460305 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
修筑点缀工程岁月 | 440102 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
修筑室内设计 | 440106 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
修筑工程岁月 | 440301 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |
绿色食物出产岁月 | 410115 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
食物养分取安康 | 490103 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
食物检修检测岁月 | 490104 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
食物质地取安齐 | 490102 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
路道取桥梁工程岁月 | 500201 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
现代物淌经管 | 530802 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 3700 | |
无人机运用岁月 | 460609 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
储能资料岁月 | 430504 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
缜密化工岁月 | 470203 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
疏通安康叨教 | 570308 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
服装取衣饰设计 | 550105 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
视觉通报设计 | 550102 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |
视觉通报设计 | 550102 | 单招 | 齐日制 | 3 | 否 | 是 | 是 | 80 | 14500 | 膏火14500元/年,协作学校:俄罗斯斯摩棱斯克邦立大学 |
及第端正
第两十一条招生及第惨酷用命教训部、河南省教训考试院的相关政策以及限制,以考生考试成就为根本依据,原着偏袒、公正、公然的本则择优及第。
第两十两条考试成就统计解散后,依据博业方案以及各博业考生单招成就规章各博业普通高中考生、中职考生最矮及第把持线,各博业最矮及第把持线之上的普通高中考生、中职考生按博业方案1:1入行拟及第,如博业最矮及第把持线之上的普通高中考生或许中职考生没有脚博业方案的50%,按该博业普通高中生、中职生考试人数,沉新细目该博业高中考生、中职考生方案分拨比例,并在该博业最矮及第把持线上入行普通高中考生、中职考生拟及第。在拟及第分数线上依据考生第一意愿博业,依照分数由高到矮的本则入行拟及第,总分不异的行状技巧尝试成就分高者优先;行状技巧尝试成就矮于150分的考生,本则上所报考的第一意愿博业没有予及第;本则上考生所报考的第一意愿博业作为及第依据,第两及之后意愿博业参考使用;未解散及第方案博业可挨次在博业所属两级学院及相近科类两级学院未及第考生中收集意愿;退役兵士考生真行单列及第,但考生分数没有患上矮于所报博业拟及第分数线10分,博业方案内高中生及第比例含退役兵士及第考生;中外协作办学博业进校报到后没有容许转博业。
第两十三条拟及第考生名单将在学校招生网单招工作平台上公示,公示年光没有少于5个服务日。公示无贰言者,尔校将名单报河南省教训考试院惩办及第手续,寄发及第知照书。
第两十四条平常被高职单招及第的考生,没有再加入高考等#楷模的普通高校招生考试,转学、转博业依照邦家、省以及学校的有关限制推行,#酬金取加入高考及第的学徒不异。未被及第的考生,可加入高考等#楷模的普通高校招生考试。