安徽医科大学沉点学科有皮肤病取性病学、中药药理学、中医肿瘤病学、药学、临床医学、公同卫生取抗御医学、药理学、病本生物学、免疫学、病理学取病理生理学等,如下是确实名简单览表,有望对于大伙有所助帮,如有变更,以学校最新颁布名单为准。
1、安徽医科大学沉点学科名单
邦家沉点学科
序号 | 学 科 名 称 |
1 | 皮肤病取性病学 |
邦家中医药沉点学科
学科称说 | 照准年光 |
中药药理学 | 2024 |
中医肿瘤病学 | 2024 |
省级学科修设沉大项目
学科称说 | 照准年光 |
药学 | 2024 |
临床医学 | 2024 |
公同卫生取抗御医学 | 2024 |
邦家临床沉点博科
学科称说 | 照准年光 | 学科称说 | 照准年光 | 学科称说 | 照准年光 |
病理科 | 2024 | 呼吸内科 | 2024 | 神经外科 | 2011 |
麻醉科 | 2011 | 急诊科 | 2024 | 中西医联结肿瘤科 | 2011 |
皮肤科 | 2024 | 医学纪念科 | 2024 | 普通外科 | 2024 |
神经内科 | 2024 | 沉症医学科 | 2011 | 暮年病科 | 2024 |
泌尿外科 | 2024 | 临床照看科 | 2011 |
省级沉点学科
学科称说 | 照准年光 | 学科称说 | 照准年光 | 学科称说 | 照准年光 |
药理学 | 2024 | 内科学(血液病) | 2024 | 妇产科学 | 2024 |
病本生物学 | 2024 | 暮年医学 | 2024 | 口腔临床医学 | 2024 |
免疫学 | 2024 | 精神病学 | 2024 | 淌行病取卫生统计学 | 2024 |
病理学取病理生理学 | 2024 | 外科学(泌尿外) | 2024 | 儿少卫生取妇幼保健学 | 2024 |
内科学(消化系病) | 2024 | 外科学(骨外) | 2024 | 中药学 | 2024 |
内科学(污染病) | 2024 | 外科学(普外) | 2024 | 社会医学取卫闯祸业经管 | 2024 |
安徽省高档学校岑岭学科:药学、公同卫生取抗御医学、临床医学、生物学、基础医学
安徽省岑岭养育学科:情感取脑科学、生物医学工程、照看学
安徽省属公办普通原科高校一淌学科奖补资本项目:临床医学、药理取毒理学、公同卫生取抗御医学、药学、生物学