原文为大伙摒挡的是沈阳航空航天大学2024-2024年中外协作办学分数线,有望对于大伙有所助帮,如有贰言,还请以各省市教训考试院以及学校颁布的新闻为准。
1、2024沈阳航空航天大学中外协作办学分数线
辽宁省
物理类
2、2024沈阳航空航天大学中外协作办学分数线
2024中外协作办学及第分数线 | ||||||||||
博业称说 | 辽宁 | 乌龙江 | 山东 | 河南 | 安徽 | 河北 | 贵州 | 湖南 | 吉林 | 云南 |
省控线 | 362 | 429 | 437 | 509 | 491 | 430 | 451 | 414 | 488 | 515 |
沈航最矮及第分数线 | 449 | 439 | 536 | 515 | 524 | 501 | 443 | 488 | 500 | 546 |
翱游器能源工程 | 509 | 470 | 545 | 538 | ||||||
460 | 439 | 536 | 515 | |||||||
479.6 | 450.3 | 540.5 | 526.3 | |||||||
翱游器设计取工程 | 557 | 548 | 550 | 460 | 513 | |||||
454 | 553 | 517 | 458 | 500 | ||||||
477.3 | 550.5 | 531.8 | 459 | 505.8 | ||||||
翱游器打造工程 | 506 | 562 | 533 | 533 | 517 | 548 | ||||
449 | 535 | 527 | 501 | 488 | 546 | |||||
471 | 543.5 | 530.3 | 515 | 509.8 | 547.3 | |||||
自动化 | 507 | 530 | 534 | 480 | ||||||
468 | 524 | 515 | 443 | |||||||
483.3 | 527 | 526.9 | 459.7 | |||||||
注:表中各博业所属的三行不同为文明分最高分、最矮分、均衡分。 |
3、2024沈阳航空航天大学中外协作办学分数线
沈阳航空航天大学2024年中外协作办学及第分数线