今日为大伙摒挡的是佳木斯大学2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024年佳木斯大学及第分数线【乌龙江】
佳木斯大学2024年分博业及第分数线(乌龙江)
博业称说 | 种别 | 乌龙江 |
提早批省把持线 | 理工 | 308 |
临床医学(免费医学徒) | 理工 | 398 |
省把持线(理工类) | 429 | |
临床医学 | 理工 | 447 |
口腔医学 | 理工 | 512 |
抗御医学 | 理工 | 429 |
药学 | 理工 | 446 |
药学(现代工业学院) | 理工 | 429 |
医学检修岁月 | 理工 | 444 |
痊愈医治学 | 理工 | 429 |
照看学 | 理工 | 429 |
数学取运用数学(师范类) | 理工 | 465 |
物理学(师范类) | 理工 | 455 |
化学(师范类) | 理工 | 458 |
地舆科学(师范类) | 理工 | 451 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 429 |
电子新闻工程 | 理工 | 430 |
自动化 | 理工 | 429 |
预备机科学取岁月 | 理工 | 429 |
数学取运用数学(村落博项) | 理工 | 427 |
临床医学(村落博项) | 理工 | 428 |
医学检修岁月(村落博项) | 理工 | 424 |
省把持线(理工类) | 理工 | 308 |
邦际经济取业务 | 理工 | 388 |
教训学类(师范类) | 理工 | 393 |
英语(招英语考生) | 理工 | 391 |
俄语(招英语考生) | 理工 | 374 |
日语(招英语考生) | 理工 | 372 |
网络取新媒体 | 理工 | 395 |
生物岁月 | 理工 | 372 |
情感学 | 理工 | 387 |
运用统计学 | 理工 | 382 |
机械类 | 理工 | 370 |
资料成型及把持工程 | 理工 | 373 |
资料成型及把持工程(现代工业学院) | 理工 | 369 |
智能打造工程 | 理工 | 379 |
测控岁月取仪器 | 理工 | 368 |
冶金工程 | 理工 | 368 |
冶金工程(现代工业学院) | 理工 | 368 |
金属资料工程 | 理工 | 368 |
金属资料工程(现代工业学院) | 理工 | 368 |
无机非金属资料工程 | 理工 | 368 |
焊交岁月取工程 | 理工 | 373 |
机器人为程 | 理工 | 371 |
土木匠程 | 理工 | 368 |
化学工程取工艺 | 理工 | 371 |
制药工程 | 理工 | 374 |
制药工程(现代工业学院) | 理工 | 381 |
农业工程类 | 理工 | 368 |
生物医学工程 | 理工 | 368 |
修筑学 | 理工 | 370 |
动植物检疫 | 理工 | 377 |
园林 | 理工 | 370 |
药物理会 | 理工 | 375 |
药物理会(现代工业学院) | 理工 | 377 |
工商经管类 | 理工 | 379 |
物业经管 | 理工 | 370 |
安康工作取经管 | 理工 | 372 |
电子商务 | 理工 | 390 |
邦际经济取业务(中外协作办学) | 理工 | 377 |
工商经管(中外协作办学) | 理工 | 379 |
管帐学(中外协作办学) | 理工 | 385 |
省把持线(文史类) | 文史 | 463 |
汉谈话文学(师范类) | 文史 | 476 |
英语(师范类) | 文史 | 476 |
汗青学(师范类) | 文史 | 469 |
念想政事教训(师范类) | 文史 | 469 |
小学教训(师范类) | 文史 | 472 |
省把持线(文史类) | 文史 | 365 |
邦际经济取业务 | 文史 | 425 |
法学 | 文史 | 435 |
教训学类(师范类) | 文史 | 424 |
汉谈话文学 | 文史 | 438 |
英语 | 文史 | 430 |
俄语 | 文史 | 420 |
日语 | 文史 | 419 |
网络取新媒体 | 文史 | 426 |
情感学 | 文史 | 424 |
工商经管类 | 文史 | 420 |
物业经管 | 文史 | 419 |
电子商务 | 文史 | 420 |
邦际经济取业务(中外协作办学) | 文史 | 416 |
工商经管(中外协作办学) | 文史 | 417 |
管帐学(中外协作办学) | 文史 | 419 |
照看学 | 博升原 | 193 |
英语 | 博升原 | 241 |
法学 | 博升原 | 142 |
汉谈话文学 | 博升原 | 162 |
预备机科学取岁月 | 博升原 | 233 |
动力取能源工程 | 博升原 | 151 |
生物岁月 | 博升原 | 104 |
工商经管类 | 博升原 | 139 |
电子商务 | 博升原 | 123 |
旅游经管 | 博升原 | 131 |
物淌经管 | 博升原 | 121 |
小学教训 | 博升原 | 240 |
学前教训 | 博升原 | 221 |
照看学 | 对于口升学 | 360.2 |
预备机科学取岁月 | 对于口升学 | 409.2 |
点击察看#省分及第分数线:https://zs.jmsu.edu.cn/info/1005/2041.htm
2、2024佳木斯大学及第分数线【齐邦】
省分 | 批次 | 博业 | 及第分数 | 省控线 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 资料成型及把持工程 | 346.072 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 测控岁月取仪器 | 346.073 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 电子商务 | 380.084 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 动植物检疫 | 361.069 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 俄语 | 363.0581 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 工商经管(中外协作)理 | 411.106 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 工商经管类 | 384.071 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 邦际经济取业务 | 378.068 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 邦际经济取业务(中外协作)理 | 411.101 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 焊交岁月取工程 | 346.076 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 照看学 | 367.094 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 化学工程取工艺 | 349.072 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 管帐学(中外协作)理 | 414.103 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 机器人为程 | 348.061 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 机械类(工学Ⅰ类) | 346.071 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 修筑学 | 350.091 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 安康工作取经管 | 351.078 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 教训学类 | 390.081 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 金属资料工程 | 346.071 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 农业工程类(工学Ⅱ类) | 346.072 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 日语 | 365.065 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 生物科学类 | 358.067 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 土木匠程 | 346.071 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 网络取新媒体 | 382.087 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 无机非金属资料工程 | 348.065 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 情感学 | 383.0751 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 药物理会 | 354.101 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 英语 | 403.0641 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 运用统计学 | 366.073 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 园林 | 349.054 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 制药工程 | 353.046 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段理工 | 智能打造工程 | 357.106 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 俄语 | 422.11 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 法学 | 437.11 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 工商经管(中外协作)文 | 351.06 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 工商经管类 | 420.098 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 邦际经济取业务 | 425.105 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 邦际经济取业务(中外协作)文 | 351.069 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 汉谈话文学 | 442.118 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 管帐学(中外协作)文 | 359.103 | 280 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 教训学类 | 428.113 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 汗青学(师范类) | 465.12 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 日语 | 420.0951 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 念想政事教训(师范类) | 455.11 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 网络取新媒体 | 428.095 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 情感学 | 426.101 | 354 |
乌龙江 | 两批原科A段文史 | 英语 | 425.102 | 354 |
乌龙江 | 提早批 | 临床医学(免费医学定向生) | 384 | 280 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 地舆科学(师范类) | 447.0791 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 电气工程及其自动化 | 415.079 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 电子新闻工程 | 418.09 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 化学(师范类) | 449.08 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 预备机科学取岁月 | 415.081 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 痊愈医治学 | 415.085 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 口腔医学 | 497.0911 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 临床医学 | 434.0781 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 数学取运用数学(师范类) | 451.1031 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 通讯工程 | 415.078 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 物理学(师范类) | 447.118 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 药学 | 415.0741 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 医学检修岁月 | 430.092 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 抗御医学 | 425.102 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段理工 | 自动化 | 416.09 | 415 |
乌龙江 | 一批原科A段文史 | 汉谈话文学(师范类) | 474.0931 | 472 |
乌龙江 | 一批原科A段文史 | 英语(师范类) | 472.0951 | 472 |
乌龙江 | 一批原科B段理工 | 临床医学 | 413 | 415 |
乌龙江 | 一批原科B段理工 | 数学取运用数学(师范类) | 424 | 415 |
乌龙江 | 一批原科B段理工 | 医学检修岁月 | 414 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 资料成型取把持工程 | 461.6669 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 电子商务 | 439.6741 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 工学Ⅰ类 | 460.4824 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 工学Ⅱ类 | 444.5994 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 经管学类 | 458.7146 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 焊交岁月取工程 | 438.2763 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 修筑学 | 464.8082 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 教训学类(师范类) | 442.4041 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 金属资料工程 | 435.198 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 生物科学类 | 447.2052 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 土木匠程 | 465.9927 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 无机非金属资料工程 | 432.7596 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 情感学 | 460.7803 | 415 |
安徽省 | 文理原科两批理工 | 园林 | 440.495 | 415 |
北京市 | 原科普通批(综合改观) | 临床医学 | 449 | 400 |
福修省 | 普通类原科批(汗青) | 汉谈话文学(师范类) | 502 | 467 |
福修省 | 普通类原科批(汗青) | 英语(师范类) | 500 | 467 |
福修省 | 普通类原科批(物理) | 数学取运用数学(师范类) | 485 | 423 |
福修省 | 普通类原科批(物理) | 物理学(师范类) | 481 | 423 |
甘肃省 | 原科两批普通类理工 | 机械类(工学Ⅰ类) | 402.0881 | 336 |
甘肃省 | 原科两批普通类理工 | 机械类(工学Ⅱ类) | 389.0741 | 336 |
甘肃省 | 提早批非常类理工 | 临床医学(免费医学定向生) | 350 | 336 |
广东省 | 原科普通类(物理) | 照看学 | 497 | 432 |
广东省 | 原科普通类(物理) | 化学(师范类) | 477 | 432 |
广东省 | 原科普通类(物理) | 痊愈医治学 | 483 | 432 |
广东省 | 原科普通类(物理) | 口腔医学 | 534 | 432 |
广东省 | 原科普通类(物理) | 临床医学 | 532 | 432 |
广东省 | 原科普通类(物理) | 药物理会 | 478 | 432 |
广东省 | 原科普通类(物理) | 药学 | 478 | 432 |
广东省 | 原科普通类(物理) | 医学检修岁月 | 485 | 432 |
广东省 | 原科普通类(物理) | 抗御医学 | 499 | 432 |
广东省 | 原科普通类(物理) | 制药工程 | 483 | 432 |
广西 | 原科第两批文理综合 | 测控岁月取仪器 | 396.9031 | 348 |
广西 | 原科第两批文理综合 | 电子商务 | 391.8975 | 348 |
广西 | 原科第两批文理综合 | 动植物检疫 | 392.8983 | 348 |
广西 | 原科第两批文理综合 | 工学Ⅰ类 | 398.9020 | 348 |
广西 | 原科第两批文理综合 | 工学Ⅱ类 | 391.8976 | 348 |
广西 | 原科第两批文理综合 | 经管学类 | 389.8962 | 348 |
广西 | 原科第两批文理综合 | 机器人为程 | 404.9065 | 348 |
广西 | 原科第两批文理综合 | 修筑学 | 401.9046 | 348 |
广西 | 原科第两批文理综合 | 生物科学类 | 401.9047 | 348 |
广西 | 原科第两批文理综合 | 土木匠程 | 409.9099 | 348 |
广西 | 原科第两批文理综合 | 情感学 | 397.9018 | 348 |
广西 | 原科第两批文理综合 | 英语 | 403.9055 | 348 |
广西 | 原科第两批文理综合 | 园林 | 391.8971 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 测控岁月取仪器 | 397.0902 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 电子商务 | 391.0896 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 动植物检疫 | 393.0898 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 工学Ⅰ类 | 988.0893 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 工学Ⅱ类 | 388.0893 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 经管学类 | 388.0893 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 邦际经济取业务 | 388.0893 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 修筑学 | 411.0916 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 教训学类(师范类) | 406.0911 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 生物科学类 | 405.0909 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 土木匠程 | 412.0916 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 情感学 | 410.0914 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 运用统计学 | 399.0904 | 348 |
贵州省 | 第两批原科理工 | 园林 | 405.0910 | 348 |
贵州省 | 第两批原科文史 | 俄语 | 503.0970 | 413 |
贵州省 | 第两批原科文史 | 汉谈话文学 | 526.0980 | 413 |
贵州省 | 第两批原科文史 | 汗青学(师范类) | 524.0979 | 413 |
贵州省 | 第两批原科文史 | 日语 | 510.0974 | 413 |
贵州省 | 第两批原科文史 | 念想政事教训(师范类) | 519.0977 | 413 |
贵州省 | 第两批原科文史 | 网络取新媒体 | 519.0977 | 413 |
贵州省 | 第两批原科文史 | 英语 | 515.0976 | 413 |
海南省 | 常例批普通类 | 数学取运用数学(师范类) | 526 | 466 |
海南省 | 常例批普通类 | 物理学(师范类) | 524 | 466 |
河北省 | 原科批普通类(汗青科目配合) | 汉谈话文学(师范类) | 526 | 454 |
河北省 | 原科批普通类(汗青科目配合) | 英语(师范类) | 525 | 454 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 地舆科学(师范类) | 490 | 412 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 电气工程及其自动化 | 499 | 412 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 电子新闻工程 | 499 | 412 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 照看学 | 492 | 412 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 预备机科学取岁月 | 506 | 412 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 痊愈医治学 | 488 | 412 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 临床医学 | 510 | 412 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 数学取运用数学(师范类) | 495 | 412 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 通讯工程 | 499 | 412 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 物理学(师范类) | 491 | 412 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 药学 | 490 | 412 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 医学检修岁月 | 494 | 412 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 抗御医学 | 495 | 412 |
河北省 | 原科批普通类(物理科目配合) | 自动化 | 499 | 412 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 资料成型取把持工程 | 483.1081 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 测控岁月取仪器 | 479.1201 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 动植物检疫 | 423.117 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 俄语 | 460.115 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 工学Ⅰ类 | 501.0951 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 工学Ⅱ类 | 415.11 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 焊交岁月取工程 | 400.096 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 照看学 | 503.123 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 修筑学 | 494.1091 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 教训学类(师范类) | 457.103 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 金属资料工程 | 408.106 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 日语 | 401.087 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 生物科学类 | 494.105 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 土木匠程 | 495.0911 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 无机非金属资料工程 | 401.1 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 情感学 | 494.1061 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 英语 | 490.122 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 运用统计学 | 404.101 | 400 |
河南省 | 原科第两批理科综合 | 园林 | 438.127 | 400 |
河南省 | 原科第两批文科综合 | 电子商务 | 513.1121 | 466 |
河南省 | 原科第两批文科综合 | 经管学类 | 514.1181 | 466 |
河南省 | 原科第两批文科综合 | 邦际经济取业务 | 517.1221 | 466 |
河南省 | 原科第两批文科综合 | 汉谈话文学 | 517.1231 | 466 |
河南省 | 原科第两批文科综合 | 汗青学(师范类) | 515.126 | 466 |
河南省 | 原科第两批文科综合 | 念想政事教训(师范类) | 514.124 | 466 |
河南省 | 原科第两批文科综合 | 网络取新媒体 | 514.1161 | 466 |
湖北省 | 原科普通批(物理) | 电气工程及其自动化 | 471 | 397 |
湖北省 | 原科普通批(物理) | 电子新闻工程 | 471 | 397 |
湖北省 | 原科普通批(物理) | 预备机科学取岁月 | 476 | 397 |
湖北省 | 原科普通批(物理) | 临床医学 | 486 | 397 |
湖北省 | 原科普通批(物理) | 通讯工程 | 476 | 397 |
湖北省 | 原科普通批(物理) | 自动化 | 471 | 397 |
湖南省 | 原科批普通类(汗青) | 汉谈话文学(师范类) | 507 | 446 |
湖南省 | 原科批普通类(汗青) | 英语(师范类) | 504 | 446 |
湖南省 | 原科批普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 480 | 434 |
湖南省 | 原科批普通类(物理) | 电子新闻工程 | 480 | 434 |
湖南省 | 原科批普通类(物理) | 预备机科学取岁月 | 490 | 434 |
湖南省 | 原科批普通类(物理) | 临床医学 | 508 | 434 |
湖南省 | 原科批普通类(物理) | 数学取运用数学(师范类) | 488 | 434 |
湖南省 | 原科批普通类(物理) | 通讯工程 | 486 | 434 |
湖南省 | 原科批普通类(物理) | 物理学(师范类) | 486 | 434 |
湖南省 | 原科批普通类(物理) | 自动化 | 481 | 434 |
吉林省 | 第两批A段理工 | 资料成型取把持工程 | 368.076 | 305 |
吉林省 | 第两批A段理工 | 焊交岁月取工程 | 356.073 | 305 |
吉林省 | 第两批A段理工 | 照看学 | 358.075 | 305 |
吉林省 | 第两批A段理工 | 金属资料工程 | 340.072 | 305 |
吉林省 | 第两批A段理工 | 无机非金属资料工程 | 350.052 | 305 |
吉林省 | 第两批B段理工 | 修筑学 | 335.076 | 305 |
吉林省 | 第两批B段理工 | 物理学(师范类) | 359.056 | 305 |
江苏省 | 原科批次普通类(物理) | 痊愈医治学 | 458 | 417 |
江苏省 | 原科批次普通类(物理) | 口腔医学 | 512 | 417 |
江苏省 | 原科批次普通类(物理) | 临床医学 | 504 | 417 |
江苏省 | 原科批次普通类(物理) | 医学检修岁月 | 462 | 417 |
江苏省 | 原科批次普通类(物理) | 抗御医学 | 485 | 417 |
江西省 | 两原(含艺术普原)理工 | 资料成型取把持工程 | 462.9014 | 443 |
江西省 | 两原(含艺术普原)理工 | 电子商务 | 447.8883 | 443 |
江西省 | 两原(含艺术普原)理工 | 经管学类 | 454.8944 | 443 |
江西省 | 两原(含艺术普原)理工 | 邦际经济取业务 | 468.9069 | 443 |
江西省 | 两原(含艺术普原)理工 | 焊交岁月取工程 | 447.8884 | 443 |
江西省 | 两原(含艺术普原)理工 | 修筑学 | 479.9168 | 443 |
江西省 | 两原(含艺术普原)理工 | 金属资料工程 | 470.9085 | 443 |
江西省 | 两原(含艺术普原)理工 | 土木匠程 | 481.9192 | 443 |
江西省 | 两原(含艺术普原)理工 | 无机非金属资料工程 | 454.8948 | 443 |
江西省 | 两原(含艺术普原)文史 | 俄语 | 522.9682 | 496 |
江西省 | 两原(含艺术普原)文史 | 汉谈话文学 | 527.9711 | 496 |
江西省 | 两原(含艺术普原)文史 | 汗青学(师范类) | 525.9696 | 496 |
江西省 | 两原(含艺术普原)文史 | 日语 | 523.9688 | 496 |
江西省 | 两原(含艺术普原)文史 | 念想政事教训(师范类) | 524.9692 | 496 |
江西省 | 两原(含艺术普原)文史 | 网络取新媒体 | 527.9708 | 496 |
江西省 | 两原(含艺术普原)文史 | 英语 | 524.9694 | 496 |
辽宁省 | 原科批普通类(汗青学科类) | 地舆科学(师范类) | 536 | 456 |
辽宁省 | 原科批普通类(物理学科类) | 电气工程及其自动化 | 444 | 336 |
辽宁省 | 原科批普通类(物理学科类) | 电子新闻工程 | 448 | 336 |
辽宁省 | 原科批普通类(物理学科类) | 照看学 | 487 | 336 |
辽宁省 | 原科批普通类(物理学科类) | 预备机科学取岁月 | 460 | 336 |
辽宁省 | 原科批普通类(物理学科类) | 数学取运用数学(师范类) | 492 | 336 |
辽宁省 | 原科批普通类(物理学科类) | 通讯工程 | 443 | 336 |
辽宁省 | 原科批普通类(物理学科类) | 物理学(师范类) | 490 | 336 |
内蒙古 | 原科两批(蒙受理科) | 机械类(工学Ⅰ类) | 324 | 293 |
内蒙古 | 原科两批(蒙受文科) | 法学 | 388 | 342 |
内蒙古 | 原科两批(蒙受文科) | 经管学类 | 369 | 342 |
内蒙古 | 原科两批理科 | 化学工程取工艺 | 347 | 301 |
内蒙古 | 原科两批理科 | 药物理会 | 364 | 301 |
宁夏 | 两批原科理工 | 机械类(工学Ⅰ类) | 354.136 | 345 |
青海省 | 原科一段H段理工 | 机械类(工学Ⅰ类) | 340.0601 | 310 |
青海省 | 原科一段H段理工 | 机械类(工学Ⅱ类) | 337.0501 | 310 |
山东省 | 常例批普通类 | 地舆科学(师范类) | 505 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 电气工程及其自动化 | 488 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 电子新闻工程 | 484 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 汉谈话文学(师范类) | 513 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 照看学 | 501 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 机器人为程 | 496 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 预备机科学取岁月 | 491 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 痊愈医治学 | 501 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 临床医学 | 529 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 数学取运用数学(师范类) | 496 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 通讯工程 | 482 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 物理学(师范类) | 490 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 药学 | 500 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 英语(师范类) | 508 | 444 |
山东省 | 常例批普通类 | 自动化 | 485 | 444 |
山西省 | 第两批原科A类理工 | 资料成型取把持工程 | 441.0951 | 410 |
山西省 | 第两批原科A类理工 | 工学Ⅰ类 | 446.0751 | 410 |
山西省 | 第两批原科A类理工 | 焊交岁月取工程 | 463.076 | 410 |
山西省 | 第两批原科A类理工 | 教训学类(师范类) | 437.064 | 410 |
山西省 | 第两批原科A类理工 | 金属资料工程 | 437.116 | 410 |
山西省 | 第两批原科A类理工 | 无机非金属资料工程 | 439.094 | 410 |
山西省 | 第两批原科A类理工 | 情感学 | 443.0931 | 410 |
陕西省 | 原科两批理工 | 资料成型及把持 | 408.0911 | 341 |
陕西省 | 原科两批理工 | 焊交岁月取工程 | 391.097 | 341 |
陕西省 | 原科两批理工 | 机械类(工学Ⅰ类) | 400.0951 | 341 |
陕西省 | 原科两批理工 | 金属资料工程 | 384.105 | 341 |
陕西省 | 原科两批理工 | 无机非金属资料工程 | 390.089 | 341 |
上海市 | 原科普通批(综合改观) | 临床医学 | 429 | 400 |
四川省 | 原科两批理工 | 资料成型取把持工程 | 439.0911 | 430 |
四川省 | 原科两批理工 | 电子商务 | 484.0961 | 430 |
四川省 | 原科两批理工 | 动植物检疫 | 432.0841 | 430 |
四川省 | 原科两批理工 | 工学Ⅰ类 | 474.1072 | 430 |
四川省 | 原科两批理工 | 工学Ⅱ类 | 473.0991 | 430 |
四川省 | 原科两批理工 | 经管学类 | 443.1171 | 430 |
四川省 | 原科两批理工 | 焊交岁月取工程 | 460.0861 | 430 |
四川省 | 原科两批理工 | 照看学 | 433.0721 | 430 |
四川省 | 原科两批理工 | 修筑学 | 447.0901 | 430 |
四川省 | 原科两批理工 | 金属资料工程 | 460.0861 | 430 |
四川省 | 原科两批理工 | 生物科学类 | 462.1021 | 430 |
四川省 | 原科两批理工 | 土木匠程 | 475.0951 | 430 |
四川省 | 原科两批理工 | 无机非金属资料工程 | 472.0941 | 430 |
四川省 | 原科两批理工 | 园林 | 455.0811 | 430 |
天津市 | 普通类原科批A段(综合改观) | 临床医学 | 524.11 | 463 |
西藏 | 原科两批 | 经管学类 | 273 | 273 |
新疆 | 原科两批民族双语理工 | 工商经管类(预科)#J | 289.0651 | |
新疆 | 原科两批民族双语理工 | 教训学类(预科)#J | 285.056 | |
新疆 | 原科两批民族双语理工 | 生物科学类(预科)#J | 285.058 | |
新疆 | 原科两批民族双语文史 | 邦际经济取业务(预科)#J | 313.0851 | |
新疆 | 原科两批民族双语文史 | 念想政教训(预科)#J | 311.1011 | |
新疆 | 原科两批普通单列理工 | 经管学类 | 358.091 | 302 |
云南省 | 两原及预科理工 | 工商经管类(经管学类) | 451.960092 | 435 |
云南省 | 两原及预科理工 | 机械类(工学Ⅰ类) | 468.959097 | 435 |
浙江省 | 普通类(综合改观) | 安康工作取经管 | 550 | 495 |
浙江省 | 普通类(综合改观) | 痊愈医治学 | 549 | 495 |
浙江省 | 普通类(综合改观) | 药学 | 542 | 495 |
浙江省 | 普通类(综合改观) | 医学检修岁月 | 554 | 495 |
浙江省 | 普通类(综合改观) | 抗御医学 | 551 | 495 |
沉庆市 | 原科批普通类(物理) | 电气工程及其自动化 | 498.166087 | 446 |
沉庆市 | 原科批普通类(物理) | 电子新闻工程 | 501.187099 | 446 |
沉庆市 | 原科批普通类(物理) | 预备机科学取岁月 | 505.1931 | 446 |
沉庆市 | 原科批普通类(物理) | 通讯工程 | 500.224114 | 446 |
沉庆市 | 原科批普通类(物理) | 自动化 | 500.178101 | 446 |
3、2024佳木斯大学及第分数线【齐邦】
佳木斯大学2024年艺术类博业及第分数线 | ||||
省市 | 省把持线 | 科类 | 博业称说 | 学校及第线 |
乌龙江省 | 文明课:文247/理225;博业课:114 | 艺术文理 | 音乐献艺(声乐) | 139 |
艺术文理 | 音乐献艺(器乐) | 126 | ||
艺术文理 | 音乐学(师范类) | 142 | ||
艺术文理 | 音乐献艺(键盘) | 146 | ||
艺术文理 | 作弯取作弯岁月理论 | 133 | ||
文明课:文247/理225;博业课:223 | 艺术文理 | 播音取主办艺术 | 236 | |
