一、河北师范大学王牌博业名单
1、一淌原科博业修设点
河北师范大学进选邦家级一淌原科博业修设点名单
序号 | 博业称说 | 获批年度 | 所属学院 |
1 | 情感学 | 2024 | 教训学院 |
2 | 俄语 | 2024 | 番邦语学院 |
3 | 音乐献艺 | 2024 | 音乐学院 |
4 | 跳舞献艺 | 2024 | 音乐学院 |
5 | 视觉通报设计 | 2024 | 好术取设计学院 |
6 | 告白学 | 2024 | 信息鼓励学院 |
7 | 播送电视编导 | 2024 | 信息鼓励学院 |
8 | 邦际经济取业务 | 2024 | 商学院 |
9 | 管帐学 | 2024 | 商学院 |
10 | 法学 | 2024 | 法政取公同经管学院 |
11 | 政事学取行政学 | 2024 | 法政取公同经管学院 |
12 | 环境科学 | 2024 | 地舆科学学院 |
13 | 疏通痊愈 | 2024 | 体育学院 |
14 | 教训岁月学 | 2024 | 教训学院 |
15 | 汉谈话 | 2024 | 文学院 |
16 | 考古学 | 2024 | 汗青文明学院 |
17 | 翻译 | 2024 | 番邦语学院 |
18 | 音乐学 | 2024 | 音乐学院 |
19 | 好术学 | 2024 | 好术取设计学院 |
20 | 信息学 | 2024 | 信息鼓励学院 |
21 | 生物岁月 | 2024 | 人命科学学院 |
22 | 地舆科学 | 2024 | 地舆科学学院 |
23 | 电子新闻工程 | 2024 | 行状岁月学院、中燃工学院 |
24 | 念想政事教训 | 2024 | 马克念主义学院 |
25 | 教训学 | 2024 | 教训学院 |
26 | 汉谈话文学 | 2024 | 文学院 |
27 | 汗青学 | 2024 | 汗青文明学院 |
28 | 英语 | 2024 | 番邦语学院 |
29 | 数学取运用数学 | 2024 | 数学科学学院 |
30 | 物理学 | 2024 | 物理学院 |
31 | 化学 | 2024 | 化学取资料科学学院 |
32 | 生物科学 | 2024 | 人命科学学院 |
33 | 体育教训 | 2024 | 体育学院 |
34 | 预备机科学取岁月 | 2024 | 预备机取网络空间安齐学院 |
河北师范大学进选省级一淌原科博业修设点名单
序号 | 博业称说 | 获批年度 | 所属学院 |
1 | 运用统计学 | 2024 | 数学科学学院 |
2 | 技击取民族古代体育 | 2024 | 体育学院 |
3 | 新闻安齐 | 2024 | 预备机取网络空间安齐学院 |
4 | 动绘 | 2024 | 好术取设计学院 |
5 | 金融工程 | 2024 | 商学院 |
6 | 行政经管 | 2024 | 法政取公同经管学院 |
7 | 空间科学取岁月 | 2024 | 物理学院 |
8 | 科学教训 | 2024 | 化学取资料科学学院 |
9 | 人文地舆取城乡布置 | 2024 | 地舆科学学院 |
10 | 地舆新闻科学 | 2024 | 地舆科学学院 |
11 | 汽车培修工程教训 | 2024 | 行状岁月学院、中燃工学院 |
12 | 学前教训 | 2024 | 家政学院(学前教训系) |
13 | 汉语邦际教训 | 2024 | 邦际文明接淌学院 |
14 | 小学教训 | 2024 | 始等教训系 |
15 | 运用情感学 | 2024 | 教训学院 |
16 | 人力资源经管 | 2024 | 商学院 |
17 | 做事取社会保险 | 2024 | 法政取公同经管学院 |
18 | 光电新闻科学取工程 | 2024 | 物理学院 |
3、邦家级博业综合改观试点项目:汗青学、地舆科学
4、教训部品牌特色博业修设点:汗青学
5、教训部财务部高档学校特色博业修设点:体育教训
6、高校综合改观试点博业:汗青学
7、省级特色博业:艺术设计学、人力资源经管、中文教训等8、河北师范大学特色博业:技击取民族古代体育