今日为大伙摒挡的是辽宁省接通高档博科学校2024-2024年辽宁省接通高档博科学校及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024年辽宁省接通高档博科学校及第分数线
2024年统招及第分数线(普通类)
2024年统招提早批及第分数线(军士生)
2、2024辽宁省接通高档博科学校及第分数线【齐邦】
2024年统招及第分数线
2024年统招提早批及第分数线(武警士官)
博业称说 | 辽宁 | 河南 | 山东 | 安徽 | 吉林 | 江西 | 浙江 | 湖南 | 湖北 | |||
物理类 | 汗青类 | 物理类 | 汗青类 | 物理类 | 汗青类 | |||||||
路道取桥梁工程岁月 | 308 | 455 | 340 | 321 | 191 | 325 | 355 | 416 | 282 | 369 | ||
智能工程机械应用岁月 | 242 | 447 | 275 | 331 | 227 | 244 | 326 | 339 | ||||
汽车检测取培修岁月(博用汽车标的) | 276 | 445 | 289 | 326 | 249 | 325 | ||||||
数字媒体岁月 | 218 | 445 | 274 | 377 | ||||||||
影视动绘 | 231 | 440 | 266 | 330 | 224 | 295 |
3、2024辽宁省接通高档博科学校及第分数线【齐邦】
2024年统招及第分数线
及第博业 | 辽宁省 | 安徽省 | 甘肃省 | 广西省 | 贵州省 | 河北省 | 河南省 | |||||||
最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | |
保障(保障理赔标的) | 511(文) | 476(文) | 402(文) | 402(文) | ||||||||||
报闭取邦际货运 | 509(文) | 477(文) | 399(文) | 368(文) | ||||||||||
测画地舆新闻岁月(数字测画标的) | 398 | 368 | 273 | 244 | ||||||||||
都会轨路接通车辆岁月 | 426 | 383 | ||||||||||||
都会轨路接通工程岁月 | 440 | 393 | 274 | 274 | 224 | 224 | 288 | 253 | ||||||
都会轨路接通电机岁月 | 409 | 383 | 311 | 257 | ||||||||||
都会轨路接通通讯暗号岁月 | 432 | 383 | 280 | 280 | ||||||||||
都会轨路接通经营经管 | 442 | 404 | 367 | 367 | 321 | 321 | 254 | 254 | ||||||
路道桥梁工程岁月 | 443 | 407 | 326 | 326 | 348 | 256 | 452 | 390 | 365 | 319 | ||||
路道桥梁工程岁月(安齐标的) | 432 | 401 | 405 | 397 | ||||||||||
路道桥梁工程岁月(路桥工程检测岁月标的) | 430 | 399 | 372 | 369 | 332 | 341 | ||||||||
路道养护取经管 | 402 | 374 | 296 | 296 | ||||||||||
路道运送取道政经管 | 421 | 373 | 238 | 238 | 264 | 220 | ||||||||
地下取地道工程岁月 | 395 | 368 | ||||||||||||
电子商务 | 425 | 393 | 309 | 309 | 387 | 383 | 399 | 230 | ||||||
口岸取航运经管 | 399 | 371 | ||||||||||||
给排水工程岁月 | 403 | 368 | ||||||||||||
工程丈量岁月 | 439 | 381 | 306 | 240 | ||||||||||
工程机械应用岁月 | 434 | 370 | ||||||||||||
产业机器人岁月 | 440 | 370 | 341 | 341 | ||||||||||
公道机械化施工岁月 | 393 | 368 | ||||||||||||
管帐 | 517(文)、439(理) | 504(文)、423(理) | ||||||||||||
会铺筹划取经管 | 502(文)、418(理) | 477(文)、374(理) | 406(文) | 335(文) | ||||||||||
电机一体化岁月 | 437 | 395 | ||||||||||||
预备机网络岁月 | 440 | 393 | 365 | 270 | ||||||||||
修设项目新闻化经管 | 400 | 374 | 376 | 327 | 465 | 258 | ||||||||
修筑工程岁月 | 436 | 376 | 307 | 307 | 432 | 389 | 351 | 350 | ||||||
修筑点缀工程岁月 | 428 | 368 | 392 | 254 | ||||||||||
旅游经管 | 511(文)、431(理) | 482(文)、378(理) | 418(文) | 418(文) | ||||||||||
模具设计取打造 | 402 | 370 | 264 | 264 | ||||||||||
汽车电子岁月 | 400 | 370 | ||||||||||||
汽车营销取工作 | 494(文)、388(理) | 476(文)、378(理) | ||||||||||||
汽车应用取培修岁月 | 426 | 368 | 365 | 365 | 397 | 273 | 301 | 301 | ||||||
汽车应用取培修岁月(中外协作办学) | 367 | 276 | ||||||||||||
人为智能岁月工作 | 408 | 369 | 357 | 357 | ||||||||||
软件岁月 | 426 | 394 | 322 | 318 | ||||||||||
拍照丈量取远感岁月 | 391 | 368 | 341 | 327 | ||||||||||
数控岁月 | 402 | 374 | 311 | 250 | ||||||||||
数字媒体运用岁月 | 431 | 382 | 395 | 395 | ||||||||||
土木匠程检测岁月 | 407 | 370 | 301 | 301 | 368 | 240 | 220 | 213 | ||||||
物淌经管 | 427 | 379 | 276 | 276 | 296 | 296 | 249 | 224 | ||||||
物淌经管(中外协作办学) | 357 | 250 | ||||||||||||
新动力汽车岁月 | 420 | 381 | 261 | 261 | ||||||||||
运用电子岁月 | 423 | 376 | ||||||||||||
云预备岁月取运用 | 412 | 368 | 280 | 280 | 331 | 295 | ||||||||
及第博业 | 乌龙江 | 湖北省 | 湖南省 | 吉林省 | 江西省 | 内蒙古 | 青海 | |||||||
最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | |
保障(保障理赔标的) | 400(文) | 274(文) | ||||||||||||
报闭取邦际货运 | 392(文) | 352(文) | ||||||||||||
测画地舆新闻岁月(数字测画标的) | 344 | 303 | 206 | 194 | ||||||||||
都会轨路接通车辆岁月 | 324 | 297 | 309 | 240 | ||||||||||
都会轨路接通工程岁月 | 324 | 304 | 270 | 228 | ||||||||||
都会轨路接通电机岁月 | 330 | 309 | 352 | 346 | 267 | 220 | ||||||||
都会轨路接通通讯暗号岁月 | 340 | 320 | 274 | 202 | ||||||||||
都会轨路接通经营经管 | 245 | 222 | 363 | 345 | 270 | 270 | 315 | 289 | ||||||
路道桥梁工程岁月 | 355 | 308 | 310 | 222 | 332 | 329 | 369 | 289 | 338 | 289 | 322 | 280 | ||
路道桥梁工程岁月(安齐标的) | 300 | 276 | ||||||||||||
路道桥梁工程岁月(路桥工程检测岁月标的) | 276 | 240 | ||||||||||||
路道养护取经管 | ||||||||||||||
路道运送取道政经管 | 291 | 280 | ||||||||||||
地下取地道工程岁月 | 386 | 386 | ||||||||||||
电子商务 | 298 | 282 | 266 | 241 | ||||||||||
口岸取航运经管 | ||||||||||||||
给排水工程岁月 | 320 | 306 | ||||||||||||
工程丈量岁月 | 391 | 302 | 336 | 336 | 382 | 321 | 246 | 246 | 277 | 209 | ||||
工程机械应用岁月 | 305 | 297 | ||||||||||||
产业机器人岁月 | 316 | 304 | 332 | 220 | ||||||||||
公道机械化施工岁月 | ||||||||||||||
管帐 | 436(文) | 422(文) | ||||||||||||
会铺筹划取经管 | 267(文) | 230(文) | 358(文) | 358(文) | 409(文) | 356(文) | ||||||||
电机一体化岁月 | 314 | 306 | 353 | 353 | 314 | 281 | ||||||||
预备机网络岁月 | 333 | 316 | ||||||||||||
修设项目新闻化经管 | 300 | 232 | ||||||||||||
修筑工程岁月 | 395 | 256 | 334 | 310 | 354 | 262 | 297 | 249 | ||||||
修筑点缀工程岁月 | 375 | 375 | 323 | 297 | 250 | 217 | ||||||||
旅游经管 | ||||||||||||||
模具设计取打造 | ||||||||||||||
汽车电子岁月 | ||||||||||||||
汽车营销取工作 | ||||||||||||||
汽车应用取培修岁月 | 308 | 300 | 344 | 293 | 218 | 161 | ||||||||
汽车应用取培修岁月(中外协作办学) | ||||||||||||||
人为智能岁月工作 | 334 | 205 | ||||||||||||
软件岁月 | 361 | 329 | 349 | 347 | 314 | 275 | ||||||||
拍照丈量取远感岁月 | 228 | 228 | ||||||||||||
数控岁月 | 206 | 206 | 324 | 219 | 295 | 294 | 344 | 297 | 289 | 177 | ||||
数字媒体运用岁月 | 391 | 303 | 315 | 286 | ||||||||||
土木匠程检测岁月 | 307 | 300 | 236 | 212 | ||||||||||
物淌经管 | 302 | 295 | 337 | 334 | 376 | 251 | 293 | 182 | ||||||
物淌经管(中外协作办学) | ||||||||||||||
新动力汽车岁月 | 363 | 314 | ||||||||||||
运用电子岁月 | 294 | 246 | ||||||||||||
云预备岁月取运用 | 329 | 307 | 300 | 239 | ||||||||||
及第博业 | 山东省 | 山西省 | 陕西省 | 四川省 | 新疆 | 云南省 | 沉庆市 | |||||||
最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | |
保障(保障理赔标的) | 247(文) | 247(文) | ||||||||||||
报闭取邦际货运 | 290(文) | 277(文) | ||||||||||||
测画地舆新闻岁月(数字测画标的) | ||||||||||||||
都会轨路接通车辆岁月 | ||||||||||||||
都会轨路接通工程岁月 | ||||||||||||||
都会轨路接通电机岁月 | 264 | 246 | ||||||||||||
都会轨路接通通讯暗号岁月 | 332 | 233 | ||||||||||||
都会轨路接通经营经管 | 361 | 281 | 367 | 367 | ||||||||||
路道桥梁工程岁月 | 455 | 415 | 338 | 244 | 308 | 280 | 310 | 235 | 321 | 298 | 346 | 333 | ||
路道桥梁工程岁月(安齐标的) | 394 | 371 | ||||||||||||
路道桥梁工程岁月(路桥工程检测岁月标的) | 446 | 405 | ||||||||||||
路道养护取经管 | 210 | 210 | ||||||||||||
路道运送取道政经管 | ||||||||||||||
地下取地道工程岁月 | 242 | 242 | 261 | 261 | 275 | 275 | ||||||||
电子商务 | ||||||||||||||
口岸取航运经管 | 434 | 412 | ||||||||||||
给排水工程岁月 | ||||||||||||||
工程丈量岁月 | 441 | 392 | 210 | 210 | ||||||||||
工程机械应用岁月 | ||||||||||||||
产业机器人岁月 | 244 | 232 | ||||||||||||
公道机械化施工岁月 | ||||||||||||||
管帐 | ||||||||||||||
会铺筹划取经管 | 288(文) | 283(文) | ||||||||||||
电机一体化岁月 | ||||||||||||||
预备机网络岁月 | 385 | 303 | 376 | 320 | ||||||||||
修设项目新闻化经管 | 210 | 210 | 329 | 329 | ||||||||||
修筑工程岁月 | 420 | 366 | 217 | 217 | 216 | 216 | 279 | 248 | 352 | 352 | ||||
修筑点缀工程岁月 | 404 | 213 | 258 | 301 | 244 | 356 | 356 | |||||||
旅游经管 | ||||||||||||||
模具设计取打造 | ||||||||||||||
汽车电子岁月 | 386 | 361 | ||||||||||||
汽车营销取工作 | ||||||||||||||
汽车应用取培修岁月 | 321 | 316 | 292 | 209 | 309 | 309 | 205 | 205 | ||||||
汽车应用取培修岁月(中外协作办学) | ||||||||||||||
人为智能岁月工作 | ||||||||||||||
软件岁月 | ||||||||||||||
拍照丈量取远感岁月 | 232 | 229 | ||||||||||||
数控岁月 | 411 | 357 | 220 | 220 | ||||||||||
数字媒体运用岁月 | 438 | 402 | 244 | 244 | ||||||||||
土木匠程检测岁月 | 300 | 144 | ||||||||||||
物淌经管 | 457 | 391 | 328 | 328 | ||||||||||
物淌经管(中外协作办学) | ||||||||||||||
新动力汽车岁月 | ||||||||||||||
运用电子岁月 | 401 | 318 | ||||||||||||
云预备岁月取运用 | 308 | 306 |
2024年统招提早批定向作育武警士官及第分数线 | |||||||||
博业 | 辽宁 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 山东 | 浙江 | 安徽 |
影视动绘 | 348 | 277 | 214 | 301 | 351 | 302 | 277 | ||
汽车应用取培修岁月(博用汽车标的) | 355 | 277 | 307 | 328 | |||||
路道桥梁取工程岁月 | 367 | 292 | 222 | 280 | 322 | 307 | 341 | ||
工程机械应用岁月 | 347 | 216 | 306 | 304 | 352 | 279 | |||
数字媒体运用岁月 | 368 | 281 | 209 | 338 | 374 | 423 |
4、2024辽宁省接通高档博科学校及第分数线【齐邦】
2024年辽宁省统招博业及第分数线(辽宁)
理科博业及第分数线 | |
博业称说 | 最矮分 |
测画地舆新闻岁月(数字测画标的) | 366 |
都会轨路接通车辆岁月 | 397 |
都会轨路接通工程岁月 | 404 |
都会轨路接通电机岁月 | 405 |
都会轨路接通通讯暗号岁月 | 391 |
都会轨路接通经营经管 | 404 |
路道桥梁工程岁月 | 417 |
路道桥梁工程岁月(安齐标的) | 407 |
路道桥梁工程岁月(路桥工程检测岁月标的) | 398 |
路道桥梁工程岁月(基础工程岁月标的) | 396 |
路道养护取经管 | 376 |
路道运送取道政经管 | 403 |
地下取地道工程岁月 | 367 |
电子商务 | 385 |
口岸取航运经管 | 367 |
给排水工程岁月 | 366 |
工程丈量岁月 | 384 |
工程机械应用岁月 | 372 |
公道机械化施工岁月 | 366 |
管帐 | 435 |
会铺筹划取经管 | 385 |
电机一体化岁月 | 392 |
预备机网络岁月 | 385 |
修筑工程岁月 | 376 |
修筑点缀工程岁月 | 366 |
模具设计取打造 | 366 |
汽车电子岁月 | 369 |
汽车营销取工作 | 367 |
汽车应用取培修岁月 | 367 |
汽车应用取培修岁月(中外协作办学) | 206 |
软件岁月 | 384 |
拍照丈量取远感岁月 | 367 |
数控岁月 | 376 |
数字媒体运用岁月 | 366 |
物淌经管 | 375 |
新动力汽车岁月 | 384 |
印刷媒体岁月 | 371 |
运用电子岁月 | 372 |
文科博业及第分数线 | |
博业称说 | 最矮分 |
保障(保障理赔标的) | 478 |
报闭取邦际货运 | 480 |
告白设计取制作 | 478 |
管帐 | 504 |
会铺筹划取经管 | 477 |
旅游经管 | 492 |
汽车营销取工作 | 476 |
市集营销 | 479 |
2024年外省统招博业及第分数线
5、2024辽宁省接通高档博科学校及第分数线【齐邦】
2024年辽宁省统招博业及第分数线(辽宁)
博业 | 文科 | 理科 |
保障(保障理赔标的) | 478 | |
报闭取邦际货运 | 480 | |
测画地舆新闻岁月( 数字测画标的) | 366 | |
都会轨路接通车辆岁月 | 397 | |
都会轨路接通工程岁月 | 404 | |
都会轨路接通电机岁月 | 405 | |
都会轨路接通通讯暗号岁月 | 391 | |
都会轨路接通经营经管 | 404 | |
路道桥梁工程岁月 | 417 | |
路道桥梁工程岁月(安齐标的) | 407 | |
路道桥梁工程岁月(路桥工程检测岁月标的) | 398 | |
路道桥梁工程岁月(基础工程岁月标的) | 396 | |
路道养护取经管 | 376 | |
路道运送取道政经管 | 403 | |
地下取地道工程岁月 | 367 | |
电子商务 | 385 | |
口岸取航运经管 | 367 | |
给排水工程岁月 | 366 | |
工程丈量岁月 | 384 | |
工程机械应用岁月 | 372 | |
公道机械化施工岁月 | 366 | |
告白设计取制作 | 478 | |
管帐 | 504 | 435 |
会铺筹划取经管 | 477 | 385 |
电机一体化岁月 | 392 | |
预备机网络岁月 | 385 | |
修筑工程岁月 | 376 | |
修筑点缀工程岁月 | 366 | |
旅游经管 | 492 | |
模具设计取打造 | 366 | |
汽车车身培修岁月 | ||
汽车电子岁月 | 369 | |
汽车营销取工作 | 476 | 367 |
汽车应用取培修岁月 | 367 | |
汽车应用取培修岁月(中外协作办学) | 206 | |
汽车应用取培修岁月(博用汽车标的) | ||
软件岁月 | 384 | |
拍照丈量取远感岁月 | 367 | |
市集营销 | 479 | |
数控岁月 | 376 | |
数字媒体运用岁月 | 366 | |
物淌经管 | 375 | |
新动力汽车岁月 | 384 | |
印刷媒体岁月 | 371 | |
影视动绘 | ||
运用电子岁月 | 372 |
2024年外省统招博业及第分数线