今日为大伙摒挡的是玉林师范学院2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
一、2024年玉林师范学院及第分数线【齐邦】
2024年玉林师范学院广西及第分数线
2024年玉林师范学院广西正投及第分数表2024年玉林师范学院广西收集及第分数表
玉林师范学院2024年各省各批次最矮分及第宣布
(一)普通类
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
12天津 | 463 | 506.096 | 日语 | 508 | 506.9 | 506.096 | 43 |
503.1 | 园艺 | 510 | 504.9 | 503.1 | 40 | ||
515.097 | 念想政事教训 | 527 | 522.1 | 515.097 | 52 | ||
526.109 | 汉谈话文学 | 532 | 528.9 | 526.109 | 63 | ||
497.1 | 物联网工程 | 501 | 498.7 | 497.104 | 34 | ||
数据科学取大数据岁月 | 499 | 497.9 | 497.1 | 34 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
13河北理 | 430 | 475 | 财政经管 | 482 | 477 | 475 | 45 |
476 | 新闻安齐 | 486 | 479.4 | 476 | 46 | ||
479 | 数据科学取大数据岁月 | 483 | 481.6 | 479 | 49 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
14山西理 | 417 | 435.0970982 | 数学取运用数学 | 452 | 443.9 | 439.0860972 | 22 |
物理学(正投) | 449 | 439 | 435.0970982 | 18 | |||
443.0800982 | 物理学(收集) | 443 | 443.1 | 443.0800982 | 26 | ||
14山西文 | 450 | 477.0940892 | 汉谈话文学 | 487 | 484.1 | 481.1140812 | 31 |
汗青学 | 485 | 480.7 | 478.1100862 | 28 | |||
念想政事教训 | 485 | 480.9 | 478.0881032 | 28 | |||
小学教训 | 480 | 478.5 | 477.0940892 | 27 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
15内蒙古理 | 323 | 367 | 电子新闻科学取岁月 | 391 | 376.6 | 367 | 44 |
物理学 | 393 | 390.6 | 388 | 65 | |||
15内蒙古文 | 366 | 404 | 旅游经管 | 411 | 407 | 404 | 38 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
21辽宁理 | 362 | 439 | 运用化学 | 442 | 440.2 | 439 | 77 |
21辽宁文 | 404 | 473 | 日语 | 477 | 474.4 | 473 | 69 |
商务英语 | 478 | 476.2 | 474 | 70 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
22吉林文 | 364 | 444.0791002 | 商务英语 | 463 | 455.3 | 447.0981092 | 83 |
英语 | 471 | 467.1 | 464.1090922 | 100 | |||
日语(正投) | 458 | 448.25 | 444.0791002 | 80 | |||
434.1010812 | 日语(收集) | 434 | 434.1 | 434.1010812 | 70 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
23乌龙江文 | 365 | 377.099058155 | 日语 | 410 | 397.1 | 377.099058155 | 12 |
小学教训 | 425 | 417.7 | 410.08508819 | 45 | |||
商务英语 (3+1)(正投) | 406 | 399.6 | 387.097084131 | 22 | |||
412.089089157 | 商务英语 (3+1)(收集) | 412 | 412.1 | 412.089089157 | 47 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
32江苏理 | 429 | 476 | 机械电子工程 | 479 | 478.6 | 478 | 49 |
智能打造工程 | 480 | 478.8 | 476 | 47 | |||
471 | 化学 | 483 | 477 | 472 | 43 | ||
资料化学 | 474 | 471.8 | 471 | 42 | |||
472 | 运用统计学 | 475 | 473.4 | 472 | 43 | ||
食物科学取工程 | 480 | 475.6 | 472 | 43 | |||
472 | 生物岁月 | 477 | 474.4 | 472 | 43 | ||
32江苏文 | 471 | 498 | 信息学 | 501 | 499.2 | 498 | 27 |
法学 | 502 | 500.8 | 500 | 29 | |||
学前教训 | 500 | 499.6 | 499 | 28 | |||
498 | 告白学 | 500 | 498.8 | 498 | 27 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
33浙江综合 | 497 | 550 | 园艺 | 552 | 550.6 | 550 | 53 |
560 | 法学 | 566 | 562.2 | 560 | 63 | ||
543 | 数学取运用数学 | 547 | 544.8 | 543 | 46 | ||
549 | 资料化学(正投) | 550 | 549.3 | 549 | 52 | ||
561 | 资料化学(收集) | 561 | 561 | 561 | 64 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
34安徽理 | 435 | 462.155 | 电子新闻科学取岁月 | 467 | 465.4 | 463.862 | 28 |
农林经济经管 | 464 | 463 | 462.155 | 27 | |||
数学取运用数学 | 473 | 471.7 | 469.351 | 34 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
35福修理 | 428 | 478 | 电子新闻科学取岁月 | 485 | 482 | 480 | 52 |
智能打造工程 | 480 | 479.2 | 478 | 50 | |||
35福修文 | 468 | 498 | 播送电视学 | 503 | 500.4 | 498 | 30 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
36江西理 | 440 | 467.903397 | 预备机科学取岁月 | 481 | 476.1 | 474.91121 | 34 |
机械电子工程 | 475 | 470.5 | 468.904268 | 28 | |||
食物科学取工程 | 478 | 470.7 | 467.903397 | 27 | |||
数据科学取大数据岁月 | 474 | 471.5 | 467.903559 | 27 | |||
36江西文 | 472 | 513.976907 | 经济学 | 515 | 515 | 513.976907 | 41 |
汉谈话文学 | 525 | 519 | 516.9786868 | 44 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
37山东综合 | 437 | 469 | 机械电子工程 | 472 | 470.2 | 469 | 32 |
473 | 数据科学取大数据岁月 | 477 | 475 | 473 | 36 | ||
474 | 新闻安齐 | 476 | 475 | 474 | 37 | ||
473 | 新闻取预备科学 | 477 | 474.4 | 473 | 36 | ||
470 | 智能打造工程 | 483 | 473 | 470 | 33 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 及第博业 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
41河南理 | 405 | 468.101088 | 化学工程取工艺 | 478.1 | 472.8 | 468.101088 | 63 |
41河南文 | 445 | 494.118087009 | 信息学 | 508.1 | 497.8 | 494.118087009 | 49 |
494.103105009 | 农林经济经管 | 494.1 | 494 | 494.103105009 | 49 | ||
493.103089011 | 商务英语 | 495.1 | 493.6 | 493.103089011 | 48 | ||
495.098081003 | 小学教训(师范) | 503.1 | 497.2 | 495.098081003 | 50 | ||
493.112086012 | 旅游经管(正投) | 494.1 | 493.5 | 493.112086012 | 48 | ||
495.104093008 | 旅游经管(收集) | 495.1 | 495 | 495.104093008 | 50 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
42湖北理 | 409 | 455 | 电子商务 | 467 | 458 | 455 | 46 |
458 | 预备机科学取岁月 | 470 | 462.2 | 458 | 49 | ||
软件工程 | 476 | 462.2 | 458 | 49 | |||
42湖北文 | 435 | 484 | 运用情感学 | 488 | 485.4 | 484 | 49 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
43湖南理 | 414 | 460 | 财政经管 | 482 | 466.8 | 460 | 46 |
455 | 物联网工程 | 464 | 457.4 | 455 | 41 | ||
软件工程 | 476 | 462.8 | 457 | 43 | |||
466 | 生物科学 | 482 | 471.8 | 466 | 52 | ||
453 | 数学取运用数学 | 482 | 470.4 | 462 | 48 | ||
化学 | 474 | 466 | 458 | 44 | |||
运用化学 | 457 | 456.4 | 455 | 41 | |||
新闻取预备科学 | 458 | 455 | 453 | 39 | |||
43湖南文 | 451 | 483 | 法学 | 490 | 487.8 | 486 | 35 |
经济学 | 484 | 483.4 | 483 | 32 | |||
498 | 汉谈话文学 | 499 | 498.6 | 498 | 47 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
44广东理 | 445 | 博业组204 501 | 电子新闻科学取岁月 | 511 | 505.6 | 503 | 58 |
系统科学取工程 | 503 | 502.2 | 501 | 56 | |||
智能打造工程 | 503 | 501.8 | 501 | 56 | |||
机械电子工程 | 502 | 501.4 | 501 | 56 | |||
博业组 205 498 | 食物科学取工程 | 502 | 499.2 | 498 | 53 | ||
化学工程取工艺 | 504 | 499.6 | 498 | 53 | |||
生物制药 | 501 | 499.8 | 499 | 54 | |||
制药工程 | 499 | 498.4 | 498 | 53 | |||
博业组206497 | 资料化学 | 499 | 497.8 | 497 | 52 | ||
运用化学 | 499 | 498.2 | 497 | 52 | |||
博业组207 499 | 生物岁月 | 510 | 502.6 | 499 | 54 | ||
44广东文 | 437 | 博业组201 499 | 商务英语 | 501 | 500 | 499 | 62 |
博业组202 498 | 电子商务 | 499 | 499 | 499 | 62 | ||
告白学 | 499 | 499 | 499 | 62 | |||
汉语邦际教训 | 506 | 501 | 498 | 61 | |||
行政经管 | 509 | 501 | 499 | 62 | |||
小学教训 | 504 | 502 | 499 | 62 | |||
博业组203 498 | 运用情感学 | 502 | 499.6 | 498 | 61 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
46海南综合 | 471 | 533 | 旅游经管 | 542 | 535.8 | 533 | 62 |
561 | 生物科学 | 573 | 567.8 | 565 | 94 | ||
制药工程(正投) | 564 | 562.75 | 561 | 90 | |||
580 | 制药工程(收集) | 580 | 580 | 580 | 109 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
50沉庆理 | 411 | 464.1560871 | 农林经济经管 | 466 | 465 | 464.1560871 | 53 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
51四川理 | 426 | 478.079179092 | 物理学 | 486.1 | 480.7 | 478.079179092 | 52 |
小学教训 | 481.1 | 480.3 | 479.110177091 | 53 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
52贵州理 | 360 | 406.0913893 | 学前教训 | 423 | 411.9 | 407.0915067 | 47 |
土木匠程(正投) | 408 | 406 | 406.0913893 | 46 | |||
416.0923632 | 土木匠程(收集) | 416 | 416.09 | 416.0923632 | 56 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
53云南文 | 505 | 522.955083202 | 农林经济经管 | 538 | 531.8 | 522.955083202 | 18 |
53云南理 | 430 | 459.947093128 | 运用统计学 | 477 | 469.7 | 465.947094165 | 36 |
园林(正投) | 463 | 461.7 | 459.947093128 | 30 | |||
450.557078113 | 园林(收集) | 451 | 450.7 | 450.557078113 | 21 |
省分 | 原科分数线 | 出档线 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
61陕西 | 400 | 460.100093167 | 汗青学 | 463.11 | 460.6 | 460.100093167 | 60 |
460.100080188 | 英语 | 462.1 | 460.8 | 460.100080188 | 60 |
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
62甘肃 文 | 425 | 436.105160083 | 经济学 | 454.1 | 447.1 | 441.097166077 | 16 |
商务英语 | 448.1 | 441.1 | 436.105160083 | 11 | |||
汗青学 | 466.1 | 454.9 | 449.097178075 | 24 | |||
旅游经管 | 446.1 | 441.1 | 437.097188083 | 12 | |||
62甘肃 理 | 345 | 377.075140091 | 生物科学 | 400.08 | 394.9 | 390.074142095 | 45 |
资料化学 | 392.09 | 383.5 | 377.075140091 | 32 | |||
园林(正投) | 398.08 | 386.3 | 378.077129098 | 33 | |||
381.097141093 | 园林(收集) | 381.1 | 381.1 | 381.097141093 | 36 |
讲亮:
1.平行意愿模式投档,按方案数1:1出档;按高考总分(含添分)出档。
2.分拨博业依照依照文明总分(含添分)从高到矮排序,按照其博业意愿规律“意愿优先,先意愿,后分数”策画博业,分数不异者及第位次高者,没有成立博业级差。
3.英语博业、商务英语博业(含商务英语3+1标的)的考生,必需加入地点省(自制区、直辖市)同一布局的外语面试或许闻讲尝试,且外语面试或许闻讲尝试成就到达“及格”及以上。
4.安康的央浼:按教训部、卫生部、中邦残疾人相聚会同共公布的《普通高档学校招生体检服务叨教见识》及相关填补限制推行。化学、化学工程取工艺、资料化学、制药工程、生物科学、农学、园艺、园林、食物科学取工程、情感学、运用情感学、学前教训、体育类等博业没有招收色盲色弱考生。
5.在考生的博业意愿没法知足时,则其盲从意愿按以下端正解决:
(一)优先策画填有“盲从局部调剂”意愿的考生,按投档成就或许投档分数从高分到矮分及“盲从局部调剂”的博业意愿规律调剂到尚出缺额的所盲从的博业。倘使所盲从的博业均已录满,作退档解决。
(两)其次策画填有“盲从一齐调剂”意愿的考生,按投档成就或许投档分数从高分到矮分调剂到尚出缺额的博业。倘使一齐博业均已录满,作退档解决。
(三)其三对于没有盲从博业调剂的考生,则作退档解决。因及第年光火急,对于合乎调剂及第以及退档的考生,学校没有再包罗考生见识。
详目请点击附件“2024年玉林师范学院广西正投及第分数表”“2024年玉林师范学院广西收集及第分数表”察看广西原科两批次普通类、精确博项以及民族班博项及第分数情形。
普通类(广西第两次收集)
理工类出档分398.900666:旅游经管(最高分459.943963 均衡分412.69 最矮分398.900666)文史类出档分499.97985:农林经济经管(最高分535.989753 均衡分510.15 最矮分499.97985)
预科A(按1:1.2比例投档)
楷模 | 出档分 | 民族 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
理工类 | 404.905261 | 苗族 | 458 | 431.5 | 405.906018 | 62 |
瑶族 | 416 | 410.5 | 404.905266 | 61 | ||
壮族 | 422 | 412.7 | 407.907555 | 64 | ||
文史类 | 473.970237 | 苗族 | 489 | 481 | 473.97025 | 52 |
瑶族 | 487 | 484.5 | 482.973822 | 61 | ||
壮族 | 494 | 481.7 | 476.971506 | 55 |
讲亮:
1.及第最矮分为理工类404.905266,文史类473.97025
2.小数点后是排位
预科B(按1:1比例投档)
讲亮:
出档以及及第最矮分:理工类389.893404,文史类475.971119
(两)园地公费师范生
文史类正投 | 一意愿 | 两意愿 | 三意愿 | 四意愿 | 五意愿 | 六意愿 | 调剂 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | ||||||||||||||
博业 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |||
小学教训(平南县) | 532 | 524 | 520 | 532 | 524 | 520 | ||||||||||||||||||
小学教训(覃塘区) | 582 | 539 | 508 | 582 | 539 | 508 | ||||||||||||||||||
小学教训(北淌市) | 533 | 520 | 512 | 533 | 520 | 512 | ||||||||||||||||||
小学教训(专白县) | 500 | 496 | 493 | 508 | 498 | 492 | 492 | 492 | 492 | 507 | 507 | 507 | 508 | 498 | 492 | |||||||||
小学教训(福绵区) | 530 | 506 | 494 | 503 | 499 | 496 | 503 | 503 | 503 | 530 | 503 | 494 | ||||||||||||
小学教训(陆川县) | 508 | 502 | 495 | 502 | 502 | 502 | 500 | 500 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 502 | 495 | |||||||||
小学教训(容县) | 514 | 502 | 496 | 509 | 505 | 503 | 495 | 494 | 493 | 497 | 497 | 497 | 514 | 501 | 493 | |||||||||
小学教训(兴业县) | 512 | 512 | 512 | 496 | 496 | 496 | 512 | 506 | 499 | 498 | 498 | 498 | 512 | 503 | 496 | |||||||||
英语(北淌市) | 538 | 531 | 526 | 538 | 531 | 526 | ||||||||||||||||||
英语(专白县) | 503 | 503 | 503 | 514 | 508 | 499 | 493 | 493 | 493 | 500 | 500 | 500 | 506 | 500 | 494 | 514 | 502 | 493 | ||||||
英语(陆川县) | 525 | 503 | 494 | 511 | 511 | 511 | 515 | 506 | 496 | 512 | 503 | 492 | 525 | 504 | 492 | |||||||||
英语(容县) | 531 | 506 | 492 | 531 | 506 | 492 | ||||||||||||||||||
英语(兴业县) | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
讲亮:
1.单意愿投档,按方案数1:1.2出档;按高考总分(含添分)出档,最矮出档分492.977642;始次投档后因考生没有盲从调剂等本因被退档孕育的方案,由广西招生考试院屡次补投,补投后及第最矮分487.975742。
2.英语博业白话须到达“及格”及以上;没有招收非广西户籍的考生。
3.分拨博业依照投档成就从高到矮排序,按照其博业意愿规律“意愿优先,先意愿,后分数”策画博业,就共一意愿共一博业共定然向县依照文明成就排序择优及第,文明成就不异及第位次高者,没有成立博业级差。
理工类正投 | 一意愿 | 两意愿 | 三意愿 | 四意愿 | 五意愿 | 六意愿 | 调剂 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | ||||||||||||||
博业 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |||
化学(桂平市) | 477 | 449 | 431 | 477 | 449 | 431 | ||||||||||||||||||
化学(平南县) | 478 | 462 | 437 | 478 | 462 | 437 | ||||||||||||||||||
化学(覃塘区) | 470 | 462 | 456 | 470 | 462 | 456 | ||||||||||||||||||
化学(北淌市) | 508 | 476 | 456 | 508 | 476 | 456 | ||||||||||||||||||
化学(陆川县) | 463 | 448 | 436 | 427 | 427 | 427 | 439 | 434 | 428 | 463 | 443 | 427 | ||||||||||||
化学(容县) | 478 | 466 | 460 | 478 | 466 | 460 | ||||||||||||||||||
化学(兴业县) | 472 | 459 | 446 | 434 | 434 | 434 | 427 | 427 | 427 | 472 | 445 | 427 | ||||||||||||
生物科学(合浦县) | 478 | 460 | 451 | 478 | 460 | 451 | ||||||||||||||||||
生物科学(桂平市) | 478 | 457 | 440 | 478 | 457 | 440 | ||||||||||||||||||
生物科学(平南县) | 472 | 459 | 439 | 472 | 459 | 439 | ||||||||||||||||||
生物科学(浦北县) | 450 | 440 | 427 | 450 | 440 | 427 | ||||||||||||||||||
生物科学(钦南区) | 509 | 464 | 439 | 509 | 464 | 439 | ||||||||||||||||||
生物科学(北淌市) | 514 | 468 | 441 | 514 | 468 | 441 | ||||||||||||||||||
生物科学(专白县) | 461 | 439 | 426 | 433 | 432 | 430 | 424 | 424 | 424 | 461 | 436 | 424 | ||||||||||||
生物科学(陆川县) | 470 | 453 | 431 | 470 | 453 | 431 | ||||||||||||||||||
生物科学(容县) | 467 | 444 | 428 | 441 | 433 | 425 | 467 | 442 | 425 | |||||||||||||||
物理学(平南县) | 498 | 457 | 440 | 498 | 457 | 440 | ||||||||||||||||||
物理学(北淌市) | 440 | 435 | 429 | 449 | 435 | 421 | 449 | 435 | 421 | |||||||||||||||
物理学(陆川县) | 451 | 450 | 449 | 428 | 428 | 428 | 448 | 439 | 422 | 451 | 440 | 422 | ||||||||||||
物理学(容县) | 508 | 466 | 437 | 420 | 420 | 420 | 441 | 439 | 436 | 450 | 433 | 420 | 508 | 439 | 420 | |||||||||
物理学(兴业县) | 468 | 441 | 420 | 435 | 429 | 421 | 468 | 434 | 420 | |||||||||||||||
小学教训(平南县) | 476 | 457 | 442 | 476 | 457 | 442 | ||||||||||||||||||
小学教训(覃塘区) | 462 | 453 | 443 | 462 | 453 | 443 | ||||||||||||||||||
小学教训(北淌市) | 504 | 469 | 449 | 504 | 469 | 449 | ||||||||||||||||||
小学教训(专白县) | 459 | 437 | 422 | 422 | 422 | 422 | 427 | 425 | 423 | 439 | 435 | 431 | 446 | 446 | 446 | 429 | 423 | 420 | 459 | 431 | 420 | |||
小学教训(福绵区) | 477 | 461 | 447 | 477 | 461 | 447 | ||||||||||||||||||
小学教训(陆川县) | 469 | 441 | 424 | 425 | 424 | 423 | 437 | 431 | 425 | 469 | 435 | 423 | ||||||||||||
小学教训(容县) | 532 | 448 | 422 | 442 | 429 | 420 | 430 | 430 | 430 | 532 | 441 | 420 | ||||||||||||
小学教训(兴业县) | 428 | 424 | 420 | 438 | 438 | 438 | 433 | 433 | 433 | 438 | 428 | 420 | ||||||||||||
英语(北淌市) | 472 | 463 | 458 | 472 | 463 | 458 | ||||||||||||||||||
英语(专白县) | 493 | 446 | 424 | 493 | 446 | 424 | ||||||||||||||||||
英语(陆川县) | 501 | 453 | 421 | 453 | 453 | 453 | 501 | 453 | 421 | |||||||||||||||
英语(容县) | 463 | 453 | 437 | 463 | 453 | 437 | ||||||||||||||||||
英语(兴业县) | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | ||||||||||||||||||
数学取运用数学(北淌市) | 497 | 469 | 450 | 497 | 469 | 450 | ||||||||||||||||||
数学取运用数学(专白县) | 470 | 437 | 420 | 449 | 434 | 425 | 447 | 431 | 420 | 470 | 434 | 420 | ||||||||||||
数学取运用数学(陆川县) | 483 | 447 | 422 | 449 | 441 | 436 | 420 | 420 | 420 | 483 | 444 | 420 | ||||||||||||
数学取运用数学(容县) | 491 | 451 | 425 | 460 | 441 | 429 | 445 | 440 | 436 | 420 | 420 | 420 | 438 | 436 | 434 | 491 | 444 | 420 | ||||||
数学取运用数学(兴业县) | 469 | 453 | 426 | 424 | 424 | 424 | 434 | 428 | 421 | 469 | 443 | 421 |
讲亮:
1.单意愿投档,按方案数1:1.2出档;按高考总分(含添分)出档,最矮出档分420.917247;始次投档后因考生没有盲从调剂等本因被退档孕育的方案,由广西招生考试院屡次补投,补投后及第最矮分419.916542。
2.生物科学以及化学博业没有招收色弱色盲考生,英语博业白话须到达“及格”及以上;没有招收非广西户籍的考生。
3.分拨博业依照依照投档成就从高到矮排序,按照其博业意愿规律“意愿优先,先意愿,后分数”策画博业,就共一意愿共一博业共定然向县依照文明成就排序择优及第,文明成就不异及第位次高者,没有成立博业级差。
体育类正投 | 一意愿 | 两意愿 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | ||||
博业 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |||
体育教训(贵港市桂平市) | 273 | 243.3 | 225 | 231 | 231 | 231 | 273 | 242.1 | 225 |
体育教训(贵港市覃塘区) | 259 | 251 | 242 | 259 | 251 | 242 | |||
体育教训(玉林市北淌市) | 258 | 242.6 | 236 | 258 | 242.6 | 236 | |||
体育教训(玉林市专白县) | 260 | 236 | 222 | 260 | 236 | 222 | |||
体育教训(玉林市陆川县) | 236 | 229 | 222 | 236 | 229 | 222 | |||
体育教训(玉林市兴业县) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
讲亮:
1.单意愿投档,按方案数1:1.2出档;按高考总分(含添分)出档,最矮出档分222;尔校本年因生源没有脚正投只出档一次,未入行两次投档。
2.体育类博业考生的高考总分以及体育统考绩绩均须到达相映种别原科的及第最矮把持分数线;没有招收色弱色盲考生;没有招收非广西户籍的考生。
3.分拨博业依照依照文明总分(含添分)从高到矮排序,按照其博业意愿规律“意愿优先,先意愿,后分数”策画博业,没有成立博业级差。
体育类收集 | 一意愿 | 两意愿 | 三意愿 | 四意愿 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | ||||||||
博业 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | |||
体育教训(桂平市) | 283 | 262 | 254 | 283 | 262 | 254 | |||||||||
体育教训(覃塘区) | 261 | 249 | 238 | 251 | 251 | 250 | 261 | 250 | 238 | ||||||
体育教训(专白县) | 261 | 249 | 238 | 261 | 249 | 238 | |||||||||
体育教训(陆川县) | 276 | 255 | 246 | 245 | 245 | 245 | 248 | 244 | 242 | 276 | 250 | 242 | |||
体育教训(兴业县) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
讲亮:
1.单意愿投档,按方案数1:1.2出档;按高考总分(含添分)出档,最矮出档分238;尔校本年因生源足量收集只出档一次,没有再补投以及收集。
2.体育类博业考生的高考总分以及体育统考绩绩均须到达相映种别原科的及第最矮把持分数线;没有招收色弱色盲考生;没有招收非广西户籍的考生。
3.分拨博业依照依照文明总分(含添分)从高到矮排序,按照其博业意愿规律“意愿优先,先意愿,后分数”策画博业,没有成立博业级差。
两、2024玉林师范学院及第分数线【齐邦】
普通类
预科A(按1:1.2比例投档)
及第最矮分为理工类394.898852,文史类450.965446
楷模 | 民族 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
理工类 | 苗族 | 402.904537 | 402.904537 | 402.904537 |
瑶族 | 411.910688 | 401.5701907 | 394.898852 | |
壮族 | 432.924238 | 406.55909 | 397.901014 | |
仫佬族 | 409.909281 | 409.909281 | 409.909281 | |
文史类 | 苗族 | 456.967729 | 456.967729 | 456.967729 |
瑶族 | 460.969199 | 458.468288 | 455.967377 | |
壮族 | 473.974146 | 460.5600109 | 450.965446 | |
侗族 | 457.968104 | 455.967339 | 453.966574 |
讲亮:小数点后是排位
预科B
及第最矮分为理工类405.906664,文史类461.969656
楷模 | 民族 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 |
理工类 | 侗族 | 422.917824 | 418.9153007 | 413.912089 |
归族 | 416.914084 | 416.914084 | 416.914084 | |
苗族 | 423.91846 | 423.91846 | 423.91846 | |
瑶族 | 432.924046 | 419.4155398 | 409.909289 | |
仫佬族 | 411.910711 | 411.4103325 | 410.909954 | |
壮族 | 446.932726 | 415.9427932 | 405.906664 | |
文史类 | 侗族 | 472.973719 | 472.973719 | 472.973719 |
毛南族 | 462.969982 | 462.969982 | 462.969982 | |
苗族 | 468.972176 | 468.4720015 | 467.971827 | |
仫佬族 | 487.978639 | 487.978639 | 487.978639 | |
瑶族 | 483.977394 | 473.6405083 | 465.971061 | |
壮族 | 491.979972 | 475.4237207 | 461.969656 |
讲亮:小数点后是排位
普通类博业(除了了广西)
省分 | 原科分数线 | 出档分 | 博业称说 | 最高分 | 均衡分 | 最矮分 | 赶过分 |
12天津综合 | 463 | 491.093 | 智能打造工程 | 495.113 | 492.1 | 491.093 | 28.093 |
日语 | 506.091 | 501.9 | 499.108 | 36.108 | |||
汉谈话文学 | 527.107 | 519.3 | 515.102 | 52.102 | |||
软件工程 | 499.104 | 494.3 | 492.101 | 29.101 | |||
园艺 | 502.111 | 500.7 | 500.097 | 37.097 | |||
念想政事教训 | 514.109 | 511.9 | 510.11 | 47.11 | |||
13河北理 | 412 | 461 | 财政经管 | 489 | 474.8 | 467 | 55 |
生物制药 | 469 | 465 | 461 | 49 | |||
数据科学取大数据岁月 | 470 | 468.8 | 467 | 55 | |||
14山西理 | 410 | 425.089106182 | 物理学 | 434.068093163 | 429.1 | 425.089106182 | 15.089106182 |
光电新闻科学取工程 | 428.094093139 | 427.3 | 426.071102189 | 16.071102189 | |||
机械电子工程 | 441.104087185 | 435.1 | 430.085112169 | 20.085112169 | |||
数学取运用数学 | 438.098112148 | 432.7 | 430.089094146 | 20.089094146 | |||
数据科学取大数据岁月 | 449.080119157 | 434.5 | 428.106080161 | 18.106080161 | |||
化学工程取工艺(正投) | 430.083112172 | 428.4 | 427.111095129 | 17.111095129 | |||
423.074110143 | 化学工程取工艺(收集) | 427.098103156 | 425.0861066495 | 423.074110143 | 13.074110143 | ||
14山西文 | 458 | 489.105095172 | 念想政事教训 | 505.107084203 | 496.3 | 492.10512416 | 34.105124160 |
小学教训 | 490.102101169 | 489.5 | 489.105095172 | 31.105095172 | |||
15内蒙古理 | 301 | 349 | 电子新闻科学取岁月 | 358 | 353.2 | 349 | 48 |
