今日,院校通小编为大伙带了2024年贵州高考文科532能上甚么大学?有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!
贵州高考文科532分摆布能上的大学排名以下,博大考生以及家长们也许参考一下:
院校 | 科目 | 批次 | 2024及第人数 | 2024最矮分 | 2024最矮位次 |
---|---|---|---|---|---|
西安产业大学 | 文科 | 原两 | 12 | 538 | 11512 |
吉林财经大学 | 文科 | 原两 | 17 | 538 | 11525 |
河南中医药大学 | 文科 | 原两 | 6 | 538 | 11659 |
延安大学 | 文科 | 原两 | 4 | 538 | 11726 |
朔方民族大学 | 文科 | 原两 | 5 | 538 | 11692 |
大理大学 | 文科 | 原两 | 28 | 538 | 11530 |
江苏第两师范学院 | 文科 | 原两 | 36 | 538 | 11556 |
东莞理工学院 | 文科 | 原两 | 6 | 537 | 11915 |
江西中医药大学 | 文科 | 原两 | 2 | 537 | 12024 |
上海工程岁月大学 | 文科 | 原两 | 21 | 537 | 11773 |
武汉纺织大学 | 文科 | 原两 | 24 | 537 | 11942 |
谈城大学 | 文科 | 原两 | 76 | 537 | 11851 |
渤海大学 | 文科 | 原两 | 43 | 537 | 11859 |
衡阳师范学院 | 文科 | 原两 | 3 | 537 | 11903 |
成皆医学院 | 文科 | 原两 | 4 | 537 | 11831 |
河南科技大学 | 文科 | 原两 | 10 | 536 | 12176 |
贵州师范大学 | 文科 | 原两 | 607 | 536 | 12029 |
浙江科技学院 | 文科 | 原两 | 22 | 536 | 12174 |
西藏大学 | 文科 | 原两 | 11 | 536 | 12210 |
广西科技大学 | 文科 | 原两 | 4 | 536 | 12097 |
闽南师范大学 | 文科 | 原两 | 96 | 536 | 12087 |
安庆师范大学 | 文科 | 原两 | 10 | 536 | 12216 |
云南警官学院 | 文科 | 原两 | 4 | 536 | 12152 |
山西中医药大学 | 文科 | 原两 | 16 | 536 | 12228 |
郑州师范学院 | 文科 | 原两 | 3 | 536 | 12085 |
桂林理工大学 | 文科 | 原两 | 11 | 535 | 12501 |
河北工程大学 | 文科 | 原两 | 8 | 535 | 12477 |
青海师范大学 | 文科 | 原两 | 11 | 535 | 12329 |
湖北经济学院 | 文科 | 原两 | 75 | 535 | 12372 |
北京农学院 | 文科 | 原两 | 9 | 535 | 12303 |
北京石油化工学院 | 文科 | 原两 | 2 | 535 | 12435 |
沉庆三峡学院 | 文科 | 原两 | 12 | 535 | 12479 |
川北医学院 | 文科 | 原两 | 10 | 535 | 12502 |
西安文理学院 | 文科 | 原两 | 4 | 535 | 12413 |
山西师范大学 | 文科 | 原两 | 7 | 534 | 12800 |
嘉兴学院 | 文科 | 原两 | 27 | 534 | 12610 |
广东医科大学 | 文科 | 原两 | 12 | 534 | 12587 |
全鲁产业大学 | 文科 | 原两 | 5 | 533 | 13069 |
沈阳大学 | 文科 | 原两 | 64 | 533 | 13135 |
山西农业大学 | 文科 | 原两 | 2 | 533 | 13004 |
青岛农业大学 | 文科 | 原两 | 22 | 533 | 13041 |
沈阳师范大学 | 文科 | 原两 | 32 | 533 | 12888 |
陕西理工大学 | 文科 | 原两 | 2 | 533 | 12903 |
厦门理工学院 | 文科 | 原两 | 62 | 533 | 12991 |
沉庆科技学院 | 文科 | 原两 | 10 | 533 | 13057 |
中邦做事闭系学院 | 文科 | 原两 | 19 | 533 | 13012 |
湖北第两师范学院 | 文科 | 原两 | 39 | 533 | 12994 |
云南民族大学 | 文科 | 原两 | 15 | 532 | 13374 |
辽宁科技大学 | 文科 | 原两 | 8 | 532 | 13220 |
吉林师范大学 | 文科 | 原两 | 30 | 532 | 13293 |
临沂大学 | 文科 | 原两 | 20 | 532 | 13423 |
湖州师范学院 | 文科 | 原两 | 30 | 532 | 13243 |
天津科技大学(中外协作) | 文科 | 原两 | 3 | 531 | 13690 |
北华大学 | 文科 | 原两 | 24 | 531 | 13665 |
贵州民族大学(民族班) | 文科 | 原两 | 27 | 531 | 13715 |
湖南理工学院 | 文科 | 原两 | 13 | 531 | 13626 |
长春师范大学 | 文科 | 原两 | 39 | 531 | 13475 |
山西大共大学 | 文科 | 原两 | 15 | 531 | 13566 |
南京工程学院 | 文科 | 原两 | 23 | 531 | 13551 |
湖南科技学院 | 文科 | 原两 | 2 | 531 | 13724 |
中华女子学院 | 文科 | 原两 | 17 | 531 | 13500 |
绵阳师范学院 | 文科 | 原两 | 10 | 531 | 13642 |
华北水利水电大学 | 文科 | 原两 | 6 | 530 | 14004 |
贵州民族大学 | 文科 | 原两 | 342 | 530 | 13864 |
长春大学 | 文科 | 原两 | 36 | 530 | 13974 |
长沙师范学院 | 文科 | 原两 | 2 | 530 | 13773 |
东北电力大学 | 文科 | 原两 | 8 | 529 | 14285 |
江西理工大学 | 文科 | 原两 | 4 | 529 | 14088 |
广西医科大学 | 文科 | 原两 | 4 | 529 | 14310 |
广东岁月师范大学 | 文科 | 原两 | 26 | 529 | 14170 |
弯靖师范学院 | 文科 | 原两 | 9 | 529 | 14048 |
滨州医学院 | 文科 | 原两 | 4 | 529 | 14087 |
咸阳师范学院 | 文科 | 原两 | 5 | 529 | 14102 |
武汉商学院 | 文科 | 原两 | 18 | 529 | 14072 |
云南农业大学 | 文科 | 原两 | 10 | 528 | 14519 |
哈我滨商业大学 | 文科 | 原两 | 23 | 528 | 14446 |
福修医科大学 | 文科 | 原两 | 8 | 528 | 14623 |
四川轻化工大学 | 文科 | 原两 | 8 | 528 | 14387 |
长沙学院 | 文科 | 原两 | 2 | 528 | 14372 |
泉州师范学院 | 文科 | 原两 | 74 | 528 | 14582 |
湖北民族大学 | 文科 | 原两 | 44 | 528 | 14637 |
四川警员学院 | 文科 | 原两 | 5 | 528 | 14392 |
绍兴文理学院 | 文科 | 原两 | 20 | 527 | 14902 |
井冈山东大学学 | 文科 | 原两 | 17 | 527 | 14676 |
南京晓庄学院 | 文科 | 原两 | 90 | 527 | 14751 |
湖北警官学院 | 文科 | 原两 | 5 | 527 | 14680 |
上海视觉艺术学院 | 文科 | 原两 | 3 | 527 | 14863 |
山西医科大学 | 文科 | 原两 | 5 | 526 | 15198 |
大连海洋大学 | 文科 | 原两 | 17 | 526 | 14973 |
天津行状岁月师范大学 | 文科 | 原两 | 22 | 526 | 15241 |
郑州轻产业大学 | 文科 | 原两 | 10 | 526 | 15003 |
湖北中医药大学 | 文科 | 原两 | 51 | 526 | 15024 |
大连民族大学(定向) | 文科 | 原两 | 26 | 526 | 14968 |
江苏海洋大学 | 文科 | 原两 | 40 | 526 | 15056 |
四川文理学院 | 文科 | 原两 | 5 | 526 | 14970 |
以上即是院校通摒挡的2024年贵州高考文科532能上甚么大学?有关内容,想要打听更多新闻,敬请查阅院校通。
院校通小编推荐:
2024年贵州高考理科532分能上甚么学校
2024贵州两原大大名单及排名
2024年贵州高考文科479分摆布能上的大学有哪些
2024年贵州高考理科479分摆布能上甚么大学?