2024年沉庆修筑科技行状学院高任务类考试招生方案曾经颁布,如下是各博业招新人数,供大伙参考,如有变更,以学校官方颁布为准:
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)艺术类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:3名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
499 | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 3名 | |
认定沉庆市好术类博业统考绩绩。 | |||||
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)普通类|博原贯穿批 | |||||
方案招生:360名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
6M1 | 产业机器人岁月 | 3年 | 12000元/年 | 45名 | |
经转段考核及格,对于口升进沉庆科技学院智能打造工程原科博业学习,到达该校毕毕业前提的,由该校通告普通“博升原”相映学力文凭;合乎前提的,受予学士学位。 | |||||
6M2 | 大数据岁月 | 3年 | 12000元/年 | 45名 | |
经转段考核及格,对于口升进沉庆科技学院数据科学取大数据岁月原科博业学习,到达该校毕毕业前提的,由该校通告普通“博升原”相映学力文凭;合乎前提的,受予学士学位。 | |||||
6M3 | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 90名 | |
经转段考核及格,对于口升进沉庆财经学院新闻经管取新闻系统原科博业学习,到达该校毕毕业前提的,由该校通告普通“博升原”相映学力文凭;合乎前提的,受予学士学位。 | |||||
6M4 | 修筑工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 90名 | |
经转段考核及格,对于口升进沉庆都会科技学院智能修造原科博业学习,到达该校毕毕业前提的,由该校通告普通“博升原”相映学力文凭;合乎前提的,受予学士学位。 | |||||
6M5 | 物联网运用岁月 | 3年 | 12000元/年 | 90名 | |
经转段考核及格,对于口升进沉庆都会科技学院物联网工程原科博业学习,到达该校毕毕业前提的,由该校通告普通“博升原”相映学力文凭;合乎前提的,受予学士学位。 | |||||
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)普通类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:937名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
601 | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 16名 | |
602 | 修设工程经管 | 3年 | 12000元/年 | 17名 | |
603 | 修筑智能化工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
604 | 修筑配置工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
605 | 智能把持岁月 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
606 | 无人机运用岁月 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
607 | 产业机器人岁月 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
608 | 物淌工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
609 | 新动力汽车岁月 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
610 | 智能网联汽车岁月 | 3年 | 12000元/年 | 30名 | |
611 | 修筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 70名 | |
612 | 智能机器人岁月 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
613 | 假造实际岁月运用 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
614 | 预备机网络岁月 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
615 | 云预备岁月运用 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
617 | 智慧都会经管岁月 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
618 | 数字媒体岁月 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
619 | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
620 | 物联网运用岁月 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
621 | 修筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
622 | 修筑点缀工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
623 | 修筑工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 24名 | |
624 | 路道取桥梁工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 25名 | |
625 | 修设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 13名 | |
626 | 给排水工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
627 | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
628 | 安装式修筑工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 25名 | |
629 | 婴幼儿托育工作取经管 | 3年 | 12000元/年 | 40名 | |
630 | 安康经管 | 3年 | 12000元/年 | 22名 | |
631 | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 24名 | |
632 | 房地产运营取经管 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
633 | 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
634 | 市集营销 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
635 | 旅社经管取数字化经营 | 3年 | 12000元/年 | 30名 | |
636 | 现代物业经管 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
638 | 财产经管 | 3年 | 12000元/年 | 13名 | |
639 | 金融科技运用 | 3年 | 12000元/年 | 13名 | |
640 | 大数据取财政经管 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
641 | 工商企业经管 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
642 | 学前教训 | 3年 | 12000元/年 | 21名 | |
6W1 | 大数据岁月 | 3年 | 12000元/年 | 69名 | |
6W2 | 商务数据理会取运用 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)园林类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:11名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
AY2 | 修设工程经管 | 3年 | 12000元/年 | 5名 | |
AY4 | 风景园林设计 | 3年 | 12000元/年 | 6名 | |
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)机械添工类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:98名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
B1 | 修筑智能化工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
B2 | 修筑配置工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 48名 | |
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)电气岁月类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:65名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
CQ1 | 智能把持岁月 | 3年 | 12000元/年 | 35名 | |
CQ2 | 无人机运用岁月 | 3年 | 12000元/年 | 30名 | |
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)汽车类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:251名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
DC1 | 产业机器人岁月 | 3年 | 12000元/年 | 56名 | |
DC2 | 物淌工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 48名 | |
DC3 | 新动力汽车岁月 | 3年 | 12000元/年 | 90名 | |
DC4 | 智能网联汽车岁月 | 3年 | 12000元/年 | 57名 | |
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)预备机类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:403名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
ES1 | 修筑室内设计 | 3年 | 12000元/年 | 68名 | |
ES2 | 智能机器人岁月 | 3年 | 12000元/年 | 45名 | |
ES3 | 假造实际岁月运用 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
ES4 | 预备机网络岁月 | 3年 | 12000元/年 | 45名 | |
ES5 | 云预备岁月运用 | 3年 | 12000元/年 | 45名 | |
ES7 | 智慧都会经管岁月 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
ES8 | 数字媒体岁月 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
EW3 | 大数据岁月 | 3年 | 12000元/年 | 50名 | |
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)电子岁月类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:87名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
FD1 | 智能机器人岁月 | 3年 | 12000元/年 | 42名 | |
FD2 | 物联网运用岁月 | 3年 | 12000元/年 | 45名 | |
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)土修类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:120名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
GT1 | 修筑设计 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
GT2 | 修筑点缀工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
GT3 | 修筑工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
GT4 | 路道取桥梁工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 12名 | |
GT5 | 修设工程监理 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
GT6 | 给排水工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
GT7 | 工程造价 | 3年 | 12000元/年 | 18名 | |
GT8 | 安装式修筑工程岁月 | 3年 | 12000元/年 | 28名 | |
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)照看类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:141名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
HH1 | 婴幼儿托育工作取经管 | 3年 | 12000元/年 | 71名 | |
HH2 | 安康经管 | 3年 | 12000元/年 | 70名 | |
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)艺术类(高职对于口) |高任务类博科批 | |||||
方案招生:18名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
JY1 | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 18名 | |
认定沉庆市好术类博业统考绩绩。 | |||||
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)电子商务类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:65名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
LW5 | 电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
LW6 | 房地产运营取经管 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
LW7 | 跨境电子商务 | 3年 | 12000元/年 | 15名 | |
LW8 | 移动商务 | 3年 | 12000元/年 | 20名 | |
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)旅游类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:218名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
MR1 | 市集营销 | 3年 | 12000元/年 | 85名 | |
MR2 | 旅社经管取数字化经营 | 3年 | 12000元/年 | 78名 | |
MR3 | 现代物业经管 | 3年 | 12000元/年 | 55名 | |
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)管帐类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:98名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
NK2 | 财产经管 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
NK3 | 金融科技运用 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
NK4 | 大数据取财政经管 | 3年 | 12000元/年 | 58名 | |
NK5 | 工商企业经管 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
NW4 | 商务数据理会取运用 | 3年 | 12000元/年 | 10名 | |
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)教训类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:109名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
QJ1 | 婴幼儿托育工作取经管 | 3年 | 12000元/年 | 60名 | |
QJ2 | 学前教训 | 3年 | 12000元/年 | 49名 | |
5041沉庆修筑科技行状学院(民办)服装设计取工艺类|高任务类博科批 | |||||
方案招生:16名 | |||||
办学所在:沉庆市沙坪坝区大学城亮德道3号 | |||||
RFZ | 环境艺术设计 | 3年 | 12000元/年 | 16名 |
及第本则
尔校惨酷遵从尔市高档行状教训分类考试招生及第看护政策以及“一档多投”的投档、及第端正。确实政策及模式按《沉庆市教训委员会闭于印发2024年沉庆市高档行状教训分类考试招生真施观点的知照》(渝教招发〔2024〕20号)颁布的推行。除了尔市同一央浼外,尔校在及第进程中还将依照如下本则真施及第:
1.男女生比例:尔校各博业及第无男女生比例央浼。
2.外语语种央浼:尔校各博业没有规定外语语种,进学后公同外语同一为英语。
3.及第体检程序:尔校按教训部、卫生部以及中邦残疾人相聚会制订的《普通高档学校招生体检服务叨教见识》推行。环境艺术设计博业没有招收无色盲、色弱考生。为入一步促成学徒即业,修议报考跳舞献艺、学前教训、旅社经管取数字化经营、婴幼儿托育工作取经管博业(类)的考生,参照行业用功程序掂量本身眼力、身高、状况等身材前提央浼后精心报考。
4.尔校校企协作博业有:大数据岁月(博业代码:510205)、商务数据理会取运用(博业代码:530706)。上述校企协作项目只面向在校学徒入行选拔,学徒进学后可自发报名。