2024年北京原科提早批及第分数线曾经颁布,如下是理科A段及第情形,供大伙参考。
2024年北京市高着原科提早批普通类A段及第最矮分数(理工类)
序号 | 院校 | 最矮分 | |
1 | 0111 | 陆戎衣甲卒学院(男) | 532 |
2 | 0112 | 陆军防化学院(男) | 537 |
3 | 0113 | 策略救济队列航天工程大学(男) | 546 |
4 | 0113 | 策略救济队列航天工程大学(女) | 568 |
5 | 0114 | 武警特种警员学院(男) | 463 |
6 | 0115 | 空军航空大学(男) | |
7 | 0213 | 水师航空大学(男) | 552 |
8 | 0311 | 水师军医大学(男) | 572 |
9 | 0311 | 水师军医大学(女) | 581 |
10 | 0321 | 陆兵工程大学(男) | 532 |
11 | 0321 | 陆兵工程大学(女) | 528 |
12 | 0332 | 武警海警学院(男) | 423 |
13 | 0332 | 武警海警学院(女) | 567 |
14 | 0411 | 策略救济队列新闻工程大学(男) | 548 |
15 | 0411 | 策略救济队列新闻工程大学(女) | 563 |
16 | 0421 | 水师工程大学(男) | 553 |
17 | 0431 | 邦防科技大学(男) | 598 |
18 | 0431 | 邦防科技大学(女) | 640 |
19 | 0451 | 陆军特种修筑学院(男) | 534 |
20 | 0502 | 陆军军医大学(男) | 550 |
21 | 0502 | 陆军军医大学(女) | 542 |
22 | 0511 | 武警警官学院(男) | 465 |
23 | 0611 | 空兵工程大学(男) | 528 |
24 | 0611 | 空兵工程大学(女) | 573 |
25 | 0612 | 空军军医大学(男) | 557 |
26 | 0612 | 空军军医大学(女) | 590 |
27 | 0613 | 火箭兵工程大学(男) | 529 |
28 | 0614 | 武警工程大学(男) | 520 |
29 | 0614 | 武警工程大学(女) | 542 |
30 | 1001 | 北京电子科技学院(男) | 589 |
31 | 1001 | 北京电子科技学院(女) | 606 |
32 | 1002 | 社交学院 | 636 |
33 | 1003 | 中邦百姓公安大学(男) | 546 |
34 | 1003 | 中邦百姓公安大学(女) | 610 |
35 | 1004 | 中邦消防救援学院(男) | 423 |
36 | 1004 | 中邦消防救援学院(女) | 602 |
37 | 1005 | 邦际闭系学院 | 569 |
38 | 1010 | 北京体育大学 | 574 |
39 | 1012 | 首皆体育学院 | 466 |
40 | 1018 | 北京警员学院(男) | 480 |
41 | 1018 | 北京警员学院(女) | 553 |
42 | 1019 | 中邦科学院大学 | 698.301 |
43 | 1021 | 北大 | 677 |
44 | 1022 | 中邦百姓大学 | 666 |
45 | 1033 | 北京番邦语大学 | 619.6015 |
46 | 1035 | 北京谈话大学 | 620 |
47 | 1036 | 中邦传媒大学 | 616 |
48 | 1038 | 对于外经济业务大学 | 649 |
49 | 1045 | 北大医学部 | 588 |
50 | 1047 | 北航(男) | 562 |
51 | 1047 | 北航(女) | 599 |
52 | 1051 | 首皆医科大学 | 537 |
53 | 1052 | 首皆师范大学 | 521 |
54 | 1053 | 北京第两番邦语学院 | 548 |
55 | 1061 | 中华女子学院(女) | 479 |
56 | 1076 | 北京相聚大学 | 476 |
57 | 1098 | 首皆师范大学 | 533 |
58 | 1098 | 首皆师范大学(墟落教诲方案) | 512 |
59 | 1215 | 中邦民航大学 | 450 |
60 | 1301 | 中邦百姓警员大学(男) | 425 |
61 | 1301 | 中邦百姓警员大学(女) | 511 |
62 | 1302 | 中间司法警官学院(男) | 423 |
63 | 1302 | 中间司法警官学院(女) | 504 |
64 | 2101 | 中邦刑事警员学院(男) | 431 |
65 | 2101 | 中邦刑事警员学院(女) | 469 |
66 | 2301 | 哈我滨体育学院 | 318 |
67 | 3105 | 上海科技大学 | 634 |
68 | 3110 | 复旦大学 | 649 |
69 | 3112 | 上海接通大学 | 661 |
70 | 3122 | 上海纽约大学 | 576 |
71 | 3130 | 上海海闭学院(男) | 585 |
72 | 3130 | 上海海闭学院(女) | 602 |
73 | 3136 | 华东政法大学(男) | 543 |
74 | 3205 | 南京丛林警员学院(男) | 443 |
75 | 3205 | 南京丛林警员学院(女) | 525 |
76 | 3217 | 南航 | 572 |
77 | 3225 | 昆山杜克大学 | 74.54 |
78 | 3230 | 江苏科技大学 | 301 |
79 | 3513 | 集好大学 | 423 |
80 | 3733 | 滨州学院(男) | 455 |
81 | 4101 | 铁路警员学院(男) | 424 |
82 | 4101 | 铁路警员学院(女) | 463 |
83 | 4213 | 武汉理工大学(男) | 533 |
84 | 4216 | 中南财经政法大学(男) | 531 |
85 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 651 |
86 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 528.28 |
87 | 4435 | 南边科技大学 | 83.309 |
88 | 5121 | 中邦民用航空翱游学院(男) | 469 |
89 | 6502 | 新疆警员学院(男) | 54 |
90 | 6601 | 香港中文大学 | 663 |
91 | 6602 | 香港都会大学(创意媒体学院) | 635 |
92 | 6602 | 香港都会大学 | 647 |
93 | 8002 | 首皆医科大学 | 513 |
注:
①以上统计没有含艺术类博业、体育类博业及第情形。
②中邦科学院大学、北京番邦语大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学以及南边科技大学拔取综合评估式样及第,所颁布分数为综合成就及第最矮分。
③新疆警员学院所颁布分数为公事员考试成就。