截至2024年6月15日,齐邦高档学校同计3072所,其中:普通高档学校2820所,含原科院校1275所、高职(博科)院校1545所;成人高档学校252所。原名单未蕴含港澳台地域高档学校。其中,云南普通高档学校88所,成人高档学校1所。如下是确实的院校名单:
88所普通高档学校(囊括原科、博科院校)
序号 | 学校称说 | 学校标帜码 | 主管局限 | 地点地 | 办学条理 | 备注 |
云南省(88所) | ||||||
2484 | 云南京大学学 | 4153010673 | 云南省 | 昆亮市 | 原科 | |
2485 | 昆亮理工大学 | 4153010674 | 云南省 | 昆亮市 | 原科 | |
2486 | 云南农业大学 | 4153010676 | 云南省 | 昆亮市 | 原科 | |
2487 | 西南林业大学 | 4153010677 | 云南省 | 昆亮市 | 原科 | |
2488 | 昆亮医科大学 | 4153010678 | 云南省 | 昆亮市 | 原科 | |
2489 | 大理大学 | 4153010679 | 云南省 | 大理白族自制州 | 原科 | |
2490 | 云南中医药大学 | 4153010680 | 云南省 | 昆亮市 | 原科 | |
2491 | 云南师范大学 | 4153010681 | 云南省 | 昆亮市 | 原科 | |
2492 | 昭通学院 | 4153010683 | 云南省 | 昭通市 | 原科 | |
2493 | 弯靖师范学院 | 4153010684 | 云南省 | 弯靖市 | 原科 | |
2494 | 普洱学院 | 4153010685 | 云南省 | 普洱市 | 原科 | |
2495 | 保山学院 | 4153010686 | 云南省 | 保山市 | 原科 | |
2496 | 红河学院 | 4153010687 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自制州 | 原科 | |
2497 | 云南财经大学 | 4153010689 | 云南省 | 昆亮市 | 原科 | |
2498 | 云南艺术学院 | 4153010690 | 云南省 | 昆亮市 | 原科 | |
2499 | 云南民族大学 | 4153010691 | 云南省 | 昆亮市 | 原科 | |
2500 | 玉溪师范学院 | 4153011390 | 云南省 | 玉溪市 | 原科 | |
2501 | 楚大军范学院 | 4153011391 | 云南省 | 楚雄彝族自制州 | 原科 | |
2502 | 云南警官学院 | 4153011392 | 云南省 | 昆亮市 | 原科 | |
2503 | 昆亮学院 | 4153011393 | 云南省 | 昆亮市 | 原科 | |
2504 | 文山学院 | 4153011556 | 云南省 | 文山壮族苗族自制州 | 原科 | |
2505 | 云南经济经管学院 | 4153012560 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 原科 | 民办 |
2506 | 云南京大学学滇池学院 | 4153013326 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 原科 | 民办 |
2507 | 丽江文明旅游学院 | 4153013328 | 云南省教训厅 | 丽江市 | 原科 | 民办 |
2508 | 昆亮理工大学津桥学院 | 4153013329 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 原科 | 民办 |
2509 | 昆亮都会学院 | 4153013330 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 原科 | 民办 |
2510 | 昆亮文理学院 | 4153013331 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 原科 | 民办 |
2511 | 昆亮医科大学海源学院 | 4153013332 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 原科 | 民办 |
2512 | 云南艺术学院文采学院 | 4153013333 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 原科 | 民办 |
2513 | 云南工商学院 | 4153013909 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 原科 | 民办 |
2514 | 滇西科技师范学院 | 4153014092 | 云南省 | 临沧市 | 原科 | |
2515 | 滇西运用岁月大学 | 4153014623 | 云南省 | 大理白族自制州 | 原科 | |
2516 | 昆亮冶金高档博科学校 | 4153011557 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2517 | 云南邦土资源行状学院 | 4153012349 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2518 | 云南接通行状岁月学院 | 4153012357 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2519 | 昆亮产业行状岁月学院 | 4153012393 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2520 | 云南农业行状岁月学院 | 4153012555 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2521 | 云南司法警官行状学院 | 4153012556 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2522 | 云南文明艺术行状学院 | 4153012558 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2523 | 云南体育疏通行状岁月学院 | 4153012559 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2524 | 云南科技新闻行状学院 | 4153012825 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 博科 | 民办 |
2525 | 西双版纳行状岁月学院 | 4153012826 | 云南省 | 西双版纳傣族自制州 | 博科 | |
2526 | 昆亮艺术行状学院 | 4153012851 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 博科 | 民办 |
2527 | 玉溪农业行状岁月学院 | 4153012971 | 云南省 | 玉溪市 | 博科 | |
2528 | 云南动力行状岁月学院 | 4153013136 | 云南省 | 弯靖市 | 博科 | |
2529 | 云南邦防产业行状岁月学院 | 4153013756 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2530 | 云南电机行状岁月学院 | 4153013757 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2531 | 云南林业行状岁月学院 | 4153013758 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2532 | 云南都会修设行状学院 | 4153013759 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 博科 | 民办 |
2533 | 云南工程行状学院 | 4153013761 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 博科 | 民办 |
2534 | 弯靖医学高档博科学校 | 4153014012 | 云南省 | 弯靖市 | 博科 | |
2535 | 楚雄医药高档博科学校 | 4153014013 | 云南省 | 楚雄彝族自制州 | 博科 | |
2536 | 保山中医药高档博科学校 | 4153014014 | 云南省 | 保山市 | 博科 | |
2537 | 丽江师范高档博科学校 | 4153014015 | 云南省 | 丽江市 | 博科 | |
2538 | 德宏师范高档博科学校 | 4153014016 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自制州 | 博科 | |
2539 | 云南新兴行状学院 | 4153014032 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 博科 | 民办 |
2540 | 云南锡业行状岁月学院 | 4153014130 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自制州 | 博科 | |
2541 | 云南经贸外事行状学院 | 4153014212 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 博科 | 民办 |
2542 | 云南三鑫行状岁月学院 | 4153014239 | 云南省教训厅 | 文山壮族苗族自制州 | 博科 | 民办 |
2543 | 德宏行状学院 | 4153014253 | 云南省 | 德宏傣族景颇族自制州 | 博科 | |
2544 | 云南商务行状学院 | 4153014317 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 博科 | 民办 |
2545 | 昆亮卫生行状学院 | 4153014372 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 博科 | 民办 |
2546 | 云南现代行状岁月学院 | 4153014373 | 云南省 | 楚雄彝族自制州 | 博科 | |
2547 | 云南旅游行状学院 | 4153014381 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2548 | 红河卫生行状学院 | 4153014413 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自制州 | 博科 | |
2549 | 云南外事外语行状学院 | 4153014415 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 博科 | 民办 |
2550 | 大理农林行状岁月学院 | 4153014487 | 云南省 | 大理白族自制州 | 博科 | |
2551 | 公安消防队列高档博科学校 | 4153014534 | 救急经管部 | 昆亮市 | 博科 | |
2552 | 云南财经行状学院 | 4153014550 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2553 | 昆亮铁路行状岁月学院 | 4153014581 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2554 | 昭通卫生行状学院 | 4153014582 | 云南省 | 昭通市 | 博科 | |
2555 | 大理照看行状学院 | 4153014583 | 云南省 | 大理白族自制州 | 博科 | |
2556 | 云南水利水电行状学院 | 4153014584 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2557 | 云南轻纺行状学院 | 4153014618 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2558 | 云南非常教训行状学院 | 4153014619 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2559 | 云南工贸行状岁月学院 | 4153014620 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2560 | 云南接通运送行状学院 | 4153014621 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2561 | 昆亮幼儿师范高档博科学校 | 4153014631 | 云南省 | 昆亮市 | 博科 | |
2562 | 云南医药安康行状学院 | 4153014649 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 博科 | 民办 |
2563 | 云南理工行状学院 | 4153014675 | 云南省教训厅 | 昆亮市 | 博科 | 民办 |
2564 | 弯靖行状岁月学院 | 4153014676 | 云南省 | 弯靖市 | 博科 | |
2565 | 红河行状岁月学院 | 4153014736 | 云南省 | 红河哈尼族彝族自制州 | 博科 | |
2566 | 玉溪行状岁月学院 | 4153014782 | 云南省 | 玉溪市 | 博科 | |
2567 | 保山行状学院 | 4153014783 | 云南省 | 保山市 | 博科 | |
2568 | 昭通行状学院 | 4153014784 | 云南省 | 昭通市 | 博科 | |
2569 | 文山行状岁月学院 | 4153014801 | 云南省 | 文山壮族苗族自制州 | 博科 | |
2570 | 丽江行状岁月学院 | 4153014802 | 云南省 | 丽江市 | 博科 | |
2571 | 香格里拉行状学院 | 4153014803 | 云南省 | 迪庆藏族自制州 | 博科 |
1所成人高档学校
序号 | 学校称说 | 学校标帜码 | 主管局限 | 备注 |
云南省(1所) | ||||
225 | 云南启搁大学 | 4253051357 | 云南省 |
点击察看2024年齐邦高档学校名单