今日,院校通小编为大伙带来了常州工学院排名第几 积年及第分数如何,有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!
常州工学院排名第几 积年及第分数
一、常州工学院排名
2024年常州工学院排名齐邦第357位
两、学校积年及第分数
如下为2024年常州工学院及第分数线:
省分 | 科目 | 最矮分 | 最矮位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(原科批) | 物理类 | 507 | 100402 | 429 |
汗青类 | 510 | 31090 | 471 | |
相聚作育(物理类) | 482 | 124813 | 429 | |
中外协作办学(物理类) | 473 | 132680 | 429 | |
中外学分互认(汗青类) | 489 | 44430 | 471 | |
江苏(原科提早批) | 民航招飞(物理类) | 450 | 150999 | 429 |
上海(原科批) | 综合类 | 425 | 32560 | 400 |
新疆(原科两批) | 理科 | 381 | - | 290 |
安徽(原科两批) | 理科 | 491 | 95558 | 435 |
文科 | 521 | 22530 | 480 | |
乌龙江(原科两批A段) | 文科 | 428 | 13067 | 365 |
四川(原科两批) | 理科 | 495 | 104690 | 426 |
文科 | 513 | 34837 | 466 | |
河北(原科批) | 物理类 | 496 | 95288 | 430 |
福修(原科批) | 物理类 | 501 | 51481 | 428 |
河南(原科两批) | 理科 | 509 | 119754 | 405 |
文科 | 517 | 30019 | 445 | |
湖北(原科批) | 物理类 | 494 | 67256 | 409 |
贵州(原科两批) | 理科 | 360 | 131446 | 360 |
文科 | 503 | 25951 | 471 | |
陕西(原科两批) | 理科 | 435 | 70559 | 344 |
山西(原科两批A段) | 理科 | 479 | 47311 | 417 |
文科 | 455 | 24081 | 450 | |
湖南(原科批) | 物理类 | 495 | 76748 | 414 |
广西(原科两批) | 理科 | 353 | 135915 | 343 |
文科 | 440 | 44578 | 421 | |
江西(原科两批) | 理科 | 503 | 58083 | 440 |
沉庆(原科批) | 物理类 | 469 | 58256 | 411 |
天津(原科批A段) | 综合类 | 511 | 32680 | 463 |
辽宁(原科批) | 物理类 | 518 | 37687 | 362 |
青海(原科一段) | 理科 | 335 | 16641 | 335 |
北京(原科批) | 综合类 | 462 | 32311 | 425 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 508 | 132079 | 437 |
广东(原科批) | 物理类 | 502 | 139963 | 445 |
以上即是院校通摒挡的常州工学院排名第几 积年及第分数如何有关内容,想要打听更多新闻,敬请查阅院校通。